- Hauteur de coupe maximale : 31.93 ft / 9730 mm
- Profondeur de creusage à paroi verticale maximale : 22.31 ft / 6800 mm
- Option de flèche/balancier (Hex) 1 : reach boom w/ stick 3860mm
- Option de flèche/balancier (Hex) 2 : reach boom w/ stick 2920mm
Caterpillar 320B N
La Caterpillar 320B N est une excavatrice hydraulique d'environ 19,9 t animée par un moteur de 128 ch.

Les excavatrices hydrauliques servent couramment à l'excavation, au creusage de tranchées, au chargement et à la préparation de chantier. Les lignes publiées pour Caterpillar 320B N comprennent une profondeur d'excavation maximale publiée de 24.87 ft / 7580 mm, un poids opérationnel publié de 43938.2 lb / 19930 kg, une puissance moteur publiée de 128 hp / 95.5 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Hauteur de coupe maximale » (31.93 ft / 9730 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Profondeur de creusage à paroi verticale maximale » (22.31 ft / 6800 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Option de flèche/balancier (Hex) 1 » (reach boom w/ stick 3860mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar 320B : 12 des 49 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar 320B | Caterpillar 320B N |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de coupe maximale | 31.99 ft / 9750 mm | 31.93 ft / 9730 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 22.35 ft / 6810 mm | 22.31 ft / 6800 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Boom 18'7" (5680mm) / Stick 12'8" (3900mm) / Boom 18'7" (5680mm) / Stick 12'8" (3900mm) | reach boom w/ stick 3860mm / reach boom w/ stick 3860mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Boom 18'7" (5680mm) / Stick 9'7" (2900mm) / Boom 18'7" (5680mm) / Stick 9'7" (2900mm) | reach boom w/ stick 2920mm / reach boom w/ stick 2920mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Boom 18'7" (5680mm) / Stick 8'2" (2500mm) / Boom 18'7" (5680mm) / Stick 8'2" (2500mm) | reach boom w/ stick 2500mm / reach boom w/ stick 2500mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Boom 18'7" (5680mm) / Stick 6'3" (1900mm) / Boom 18'7" (5680mm) / Stick 6'3" (1900mm) | reach boom w/ stick 1900mm / reach boom w/ stick 1900mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Mass Boom 17'1" (5200mm) / Stick 7'10" (2400mm) / Mass Boom 17'1" (5200mm) / Stick 7'10" (2400mm) | mass boom w/ stick 2400mm / mass boom w/ stick 2400mm |
| Dimensions | Largeur hors chenilles | 9.19 ft / 2800 mm | 8.21 ft / 2500 mm |
| Train de roulement | Dimension des patins | 23.63 in / 600 mm | 19.69 in / 500 mm |
| Moteur | Puissance brute | 134 hp / 100 kw | 128 hp / 95.5 kw |
| Moteur | Cylindrée | 389 cu in / 6.4 L | 390.6 cu in / 6.4 L |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 42769.7 lb / 19400 kg | 43938.2 lb / 19930 kg |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 6 | Hauteur de coupe maximale | 28.02 ft | 8540 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 6 | Hauteur de chargement maximale | 18.67 ft | 5690 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 6 | Longueur de transport de l'unité | 29.53 ft | 9000 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 6 | Portée maximale au sol | 27.24 ft | 8300 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 6 | Hauteur de transport de l'unité | 10.01 ft | 3050 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 6 | Profondeur de creusage maximale | 17.07 ft | 5200 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 6 | Option de flèche/balancier (Hex) 6 | mass boom w/ stick 1900mm | mass boom w/ stick 1900mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 6 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 14.54 ft | 4430 mm |
Non publiées pour cette option : Longueur de transport de l'unité, Hauteur de transport de l'unité, Longueur de transport de l'unité, Hauteur de transport de l'unité, Longueur de transport de l'unité, Hauteur de transport de l'unité, Longueur de transport de l'unité, Hauteur de transport de l'unité, Nombre de cylindres, Marque du moteur, Puissance nette, Puissance mesurée à, Type d'aspiration, Alésage, Course, Net Power - Iso 9249, Net Power - Sae J1349, Net Power - Eec 80/1269, Net Flywheel Power, Capacité du système de refroidissement, Capacité du circuit hydraulique, Capacité d'huile moteur, Tension de fonctionnement, Capacité de fluide de l'entraînement de rotation, Ampérage fourni par l'alternateur, Couple de rotation, Operating Weight - Standard Undercarriage, Capacité du godet de référence, Capacité de godet minimale, Capacité de godet maximale, Pilot System - Maximum Flow, Pilot System - Maximum Pressure, Maximum Pressure - Travel, Maximum Pressure - Swing, Main Implement System - Maximum Flow (2x), Boom Cylinder - Bore, Boom Cylinder - Stroke, Maximum Pressure - Equipment, C Family Bucket Cylinder - Bore, C Family Bucket Cylinder - Stroke, B1 Family Bucket Cylinder - Bore, B1 Family Bucket Cylinder - Stroke, Système de refroidissement, Final Drive - Each, Hydraulic System - Including Tank, Huile moteur, Capacité du réservoir de carburant, Swing Drive, Standard With Standard Undercarriage, Optional (1), Optional (2), Optional (3), Standard With Long Undercarriage - Triple Grouser, Maximum Travel Speed, Maximum Drawbar Pull
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.