- Largeur hors chenilles : 8.5 ft / 2590 mm
- Longueur de chenille au sol : 10.41 ft / 3170 mm
- Dimension des patins : 23.63 in / 600 mm
- Pression au sol : 5.75 psi / 39.65 kPa
Caterpillar 315B L
La Caterpillar 315B L est une excavatrice hydraulique d'environ 16,4 t, dotée d'un moteur de 99 ch.

Les excavatrices hydrauliques servent couramment à l'excavation, au creusage de tranchées, au chargement et à la préparation de chantier. Les lignes publiées pour Caterpillar 315B L comprennent une profondeur d'excavation maximale publiée de 17.43 ft / 5310 mm, un poids opérationnel publié de 36200 lb / 16420.1 kg, une puissance moteur publiée de 102 hp / 76.1 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Largeur hors chenilles » (8.5 ft / 2590 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Longueur de chenille au sol » (10.41 ft / 3170 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Dimension des patins » (23.63 in / 600 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar 315B : 17 des 90 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar 315B | Caterpillar 315B L |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Largeur hors chenilles | 8.17 ft / 2490 mm | 8.5 ft / 2590 mm |
| Dimensions | Longueur de chenille au sol | 9.45 ft / 2880 mm | 10.41 ft / 3170 mm |
| Train de roulement | Dimension des patins | 19.69 in / 500 mm | 23.63 in / 600 mm |
| Train de roulement | Pression au sol | 7.02 psi / 48.41 kPa | 5.75 psi / 39.65 kPa |
| Moteur | Course | 4.7 in / 119.4 mm | 4.8 in / 119.9 mm |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 34800 lb / 15785.1 kg | 36200 lb / 16420.1 kg |
| Mécanisme de rotation | Couple de rotation | 28400 lb ft / 38505.3 Nm | 28420 lb ft / 38532.4 Nm |
| Mécanisme de rotation | Vitesse de rotation | 10.1 rpm / 10.1 rpm | 10 rpm / 10 rpm |
| Poids | Poids en ordre de marche | 36400 lb / 16510.8 kg | 37000 lb / 16783 kg |
| Système hydraulique | Main Implement System - Maximum Flow (2x) | 35 gal/min / 35 gal/min | 70 gal/min / 70 gal/min |
| Système hydraulique | Stick Cylinder - Bore | 4.7 in / 119.4 mm | 4.8 in / 122 mm |
| Capacités de remplissage d'entretien | Système de refroidissement | 4.5 gal / 17.1 L | 5 gal / 19 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Final Drive - Each | 0.9 gal / 3.5 L | 0.7 gal / 2.7 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Réservoir hydraulique | 27.7 gal / 104.9 L | 27.3 gal / 103.4 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Hydraulic System - Including Tank | 49.6 gal / 187.8 L | 48.9 gal / 185.2 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Huile moteur | 3.5 gal / 13.3 L | 3.4 gal / 12.9 L |
| Entraînement | Maximum Drawbar Pull | 30340 lb / 13762 kg | 29480 lb / 13372 kg |
Non publiées pour cette option : Bucket Cylinder - Bore, Bucket Cylinder - Stroke
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.