- Longueur de transport de l'unité : 24.83 ft / 7570 mm
- Hauteur de transport de l'unité : 9.08 ft / 2760 mm
- Hauteur de coupe maximale : 27.1 ft / 8475 mm
- Profondeur de creusage à paroi verticale maximale : 16.33 ft / 4970 mm
Dimensions et poids publiés
Caterpillar 312C L
La Caterpillar 312C L associe le moteur 3064T (90 ch) à une masse d'environ 13,1 t.
01Dimensions et poids publiés
Référence des dimensions
Repère de mesure — non à l'échelle

01Référence des dimensionsLongueur × largeur × hauteur
02Poids en ordre de marche28970 lb13140 kg
03Valeurs publiées sélectionnées80
Les excavatrices hydrauliques servent couramment à l'excavation, au creusage de tranchées, au chargement et à la préparation de chantier. Les lignes publiées pour Caterpillar 312C L comprennent une profondeur d'excavation maximale publiée de 18.25 ft / 5550 mm, un poids opérationnel publié de 28970 lb / 13140 kg, une puissance moteur publiée de 94 hp / 70.1 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur de transport de l'unité » (24.83 ft / 7570 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de transport de l'unité » (9.08 ft / 2760 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de coupe maximale » (27.1 ft / 8475 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar 312C : 34 des 47 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar 312C | Caterpillar 312C L |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Longueur de transport de l'unité | 24.84 ft / 7570 mm | 24.83 ft / 7570 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de transport de l'unité | 9.06 ft / 2760 mm | 9.08 ft / 2760 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de coupe maximale | 27.81 ft / 8475 mm | 27.1 ft / 8475 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 16.31 ft / 4970 mm | 16.33 ft / 4970 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage maximale | 18.21 ft / 5550 mm | 18.25 ft / 5550 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Boom 15'3" (4650mm)/ Stick 8'2" (2500mm) / Boom 15'3" (4650mm)/ Stick 8'2" (2500mm) | Stick Length 2500mm (8' 2") / Stick Length 2500mm (8' 2") |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Longueur de transport de l'unité | 24.84 ft / 7570 mm | 24.83 ft / 7570 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de coupe maximale | 28.53 ft / 8695 mm | 28.5 ft / 8695 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de transport de l'unité | 9.06 ft / 2760 mm | 9.08 ft / 2760 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de chargement maximale | 20.77 ft / 6330 mm | 20.75 ft / 6330 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Portée maximale au sol | 28.3 ft / 8625 mm | 28.33 ft / 8625 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 17.54 ft / 5345 mm | 17.5 ft / 5345 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage maximale | 19.85 ft / 6050 mm | 19.83 ft / 6050 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Boom 15'3" (4650mm)/ Stick 9'0" (3000mm) / Boom 15'3" (4650mm)/ Stick 9'0" (3000mm) | Stick Length 3000mm (9' 10") / Stick Length 3000mm (9' 10") |
| Dimensions | Garde au sol | 1.45 ft / 440 mm | 1.42 ft / 440 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 9.06 ft / 2760 mm | 9.08 ft / 2760 mm |
| Dimensions | Longueur de chenille au sol | 9.13 ft / 2780 mm | 9.08 ft / 2780 mm |
| Dimensions | Rayon de rotation arrière | 6.99 ft / 2130 mm | 7 ft / 2130 mm |
| Train de roulement | Voie des chenilles | 6.53 ft / 1990 mm | 6.5 ft / 1990 mm |
| Train de roulement | Vitesse de déplacement maximale | 3.42 mph / 5.5 km/h | 3.4 mph / 5.5 km/h |
| Train de roulement | Pression au sol | 4.79 psi / 33.03 kPa | 4.5 psi / 31 kPa |
| Train de roulement | Force de traction à la barre | 24728.99 lb / 110 kN | 24720 lb / 110 kN |
| Moteur | Modèle du moteur | 3046 T / 3046 T | 3064T / 3064T |
| Moteur | Puissance nette | 90 hp / 67.2 kw | 90 hp / 67 kw |
| Moteur | Cylindrée | 259.4 cu in / 4.3 L | 259 cu in / 4.3 L |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 28170 lb / 12777.7 kg | 28970 lb / 13140 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 66.1 gal / 250 L | 66 gal / 250 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 4.7 gal / 17.5 L | 4.6 gal / 17.5 L |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 4.7 gal / 17.5 L | 4.6 gal / 17.5 L |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 55 amps / 55 amps | 50 amps / 50 amps |
| Exploitation | Pression de la soupape de décharge du circuit hydraulique | 4980 psi / 34335.9 kPa | 4340 psi / 29900 kPa |
| Exploitation | Débit de la pompe hydraulique | 33.5 gal/min / 126.9 L/min | 33.5 gal/min / 127 L/min |
| Mécanisme de rotation | Vitesse de rotation | 12.9 rpm / 12.9 rpm | 12.4 rpm / 12.4 rpm |
| Mécanisme de rotation | Couple de rotation | 22496 lb ft / 30500 Nm | 22830 lb ft / 30953.4 Nm |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Largeur de transport | 2.53 ft | 769.88 mm |
| Moteur | Alésage | 4 in | 101.6 mm |
| Moteur | Course | 5.1 in | 129.6 mm |
| Moteur | Flywheel Power | 90 hp | 67.2 kw |
| Moteur | Eec 80/1269 | 90 hp | 67.2 kw |
| Moteur | Sae J1349 | 90 hp | 67.2 kw |
| Moteur | Iso 9249 | 90 hp | 67.2 kw |
| Exploitation | Tension de fonctionnement | 24 V | 24 V |
| Poids | Poids en ordre de marche | 28970 lb | 13140.6 kg |
| Poids | Operating Weight - Long Undercarriage | 29010 lb | 13158.8 kg |
| Système hydraulique | Pilot System - Maximum Flow | 6.3 gal/min | 6.3 gal/min |
| Système hydraulique | Pilot System - Maximum Pressure | 600 psi | 600 psi |
| Système hydraulique | Maximum Pressure - Travel | 4980 psi | 4980 psi |
| Système hydraulique | Maximum Pressure - Swing | 3340 psi | 3340 psi |
| Système hydraulique | Maximum Pressure - Implements | 4340 psi | 4340 psi |
| Système hydraulique | Main Implement System - Maximum Flow (2x) | 33.5 gal/min | 33.5 gal/min |
| Système hydraulique | Boom Cylinder - Bore | 4.3 in | 109.3 mm |
| Système hydraulique | Boom Cylinder - Stroke | 40 in | 1016 mm |
| Système hydraulique | Stick Cylinder - Bore | 4.7 in | 119.4 mm |
| Système hydraulique | Stick Cylinder - Stroke | 47.1 in | 1196.4 mm |
| Système hydraulique | Bucket Cylinder - Bore | 3.9 in | 99.1 mm |
| Système hydraulique | Bucket Cylinder - Stroke | 37 in | 939.8 mm |
| Système hydraulique | Blade - Maximum Flow | 15.5 gal/min | 15.5 gal/min |
| Système hydraulique | Blade System - Maximum Pressure | 2990 psi | 2990 psi |
| Capacités de remplissage d'entretien | Système de refroidissement | 4.6 gal | 17.5 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Réservoir de carburant | 66 gal | 249.9 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Final Drive - Each | 0.7 gal | 2.5 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Réservoir hydraulique | 23.8 gal | 90.1 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Hydraulic System - Including Tank | 42.8 gal | 162.1 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Huile moteur | 4.6 gal | 17.5 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Swing Drive - Each | 0.8 gal | 3 L |
| Entraînement | Maximum Drawbar Pull | 25200 lb | 11430.6 kg |
| Entraînement | Vitesse de déplacement | 3.5 mph | 5.7 km/h |
Besoin de la machine, pas seulement des chiffres?
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.