- Longueur hors tout : 38.08 ft / 11606 mm
- Largeur hors tout : 10 ft / 3045 mm
- Empattement : 22.9 ft / 6979 mm
- Puissance brute : 279 hp / 208 kw
Dimensions et poids publiés
Caterpillar 615C Series II
Développant 265 ch, la Caterpillar 615C Series II est une décapeuse automotrice élévatrice.
01Dimensions et poids publiés
Référence des dimensions
Illustration représentative de la catégorie; le modèle exact peut différer.Repère de mesure — non à l'échelle

01Référence des dimensionsLongueur × largeur × hauteur
02PoidsNon publiéNon publié
03Valeurs publiées sélectionnées39
Les décapeuses automotrices élévatrices servent couramment à s'autocharger, à transporter et à épandre le sol pendant les travaux de terrassement. Les lignes publiées pour Caterpillar 615C Series II comprennent une charge utile publiée de 40800 lb / 18506 kg, une capacité de benne publiée de 17 yd3 / 13 m3, une puissance moteur publiée de 279 hp / 208 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur hors tout » (38.08 ft / 11606 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors tout » (10 ft / 3045 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Empattement » (22.9 ft / 6979 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar 615C : 18 des 23 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar 615C | Caterpillar 615C Series II |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur hors tout | 38.06 ft / 11600 mm | 38.08 ft / 11606 mm |
| Dimensions | Largeur hors tout | 10 ft / 3048 mm | 10 ft / 3045 mm |
| Dimensions | Empattement | 22.95 ft / 6995 mm | 22.9 ft / 6979 mm |
| Moteur du tracteur | Puissance brute | 265 hp / 197.7 kw | 279 hp / 208 kw |
| Moteur du tracteur | Cylindrée | 640.8 cu in / 10.5 L | 638 cu in / 10.5 L |
| Exploitation | Capacité de carburant | 105.5 gal / 399 L | 105 gal / 399 L |
| Exploitation | Dimension des pneus | 26.5-25 26PR (E-2) / 26.5-25 26PR (E-2) | 29.5-R25 / 29.5-R25 |
| Transmission | Max Speed Forward | 29.3 mph / 47 km/h | 27.6 mph / 44.4 km/h |
| Poids | Total Operating - Empty | 50715.2 lb / 23004 kg | 56450 lb / 25605 kg |
| Poids | Front Axle - Empty | 40064.7 % / 40064.6092 % | 37250 % / 37250 % |
| Poids | Rear Axle - Empty | 10650.6 % / 10650.5325 % | 19200 % / 19200 % |
| Poids | Total Operating - Loaded | 89119.7 lb / 40424 kg | 97250 lb / 44113 kg |
| Poids | Front Axel - Loaded | 47234.1 lb / 21425 kg | 50010 lb / 22685 kg |
| Poids | Rear Axle - Loaded | 41885.7 % / 41885.6275 % | 47240 % / 47240 % |
| Benne | Charge utile nominale | 38404.6 lb / 17420 kg | 40800 lb / 18506 kg |
| Benne | Heaped Capacity | 16 yd3 / 12.3 m3 | 17 yd3 / 13 m3 |
| Benne | Max Depth Of Cut | 16.3 in / 414 mm | 15.7 in / 401 mm |
| Benne | Width Of Cut | 9.5 ft / 2890 mm | 9.5 ft / 2896 mm |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Tractor Ground Clearance | 1.63 ft | 495 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine suspendue | 10.58 ft | 3218 mm |
| Moteur du tracteur | Puissance nette | 265 hp | 197 kw |
| Moteur du tracteur | Type d'aspiration | turbocharged, jacket-water aftercooled | turbocharged, jacket-water aftercooled |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 17 gal | 65 L |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 6 gal | 24 L |
| Exploitation | Capacité de fluide de transmission | 9.5 gal | 36 L |
| Exploitation | Differential Fluid Capacity | 16 gal | 61 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 42 gal | 160 L |
| Transmission | Type de transmission | planetary power-shift, manual transmission | planetary power-shift, manual transmission |
| Transmission | Nombre de rapports arrière | 1 | 1 |
| Transmission | Vitesse maximale en marche arrière | 2.2 mph | 3.5 km/h |
| Benne | Struck Capacity | 14 yd3 | 11 m3 |
| Élévateur | Width Of Flight Face | 6.9 in | 175 mm |
| Élévateur | Length Of Flights | 6.5 ft | 1974 mm |
| Élévateur | Max Working Speed | 245 ft/min | 75 m/min |
Besoin de la machine, pas seulement des chiffres?
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.