- Longueur hors tout : 33.25 ft / 10135 mm
- Largeur hors tout : 8 ft / 2440 mm
- Hauteur hors tout : 10.17 ft / 3100 mm
- Modèle : 3116
Dimensions et poids publiés
Caterpillar 613C Series II
Développant 175 ch, la Caterpillar 613C Series II est une décapeuse automotrice élévatrice.
01Dimensions et poids publiés
Référence des dimensions
Illustration représentative de la catégorie; le modèle exact peut différer.Repère de mesure — non à l'échelle

01Référence des dimensionsLongueur × largeur × hauteur
02PoidsNon publiéNon publié
03Valeurs publiées sélectionnées42
Les décapeuses automotrices élévatrices servent couramment à s'autocharger, à transporter et à épandre le sol pendant les travaux de terrassement. Les lignes publiées pour Caterpillar 613C Series II comprennent une charge utile publiée de 26400 lb / 11975 kg, une capacité de benne publiée de 11 yd3 / 8.4 m3, une puissance moteur publiée de 187 hp / 140 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur hors tout » (33.25 ft / 10135 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors tout » (8 ft / 2440 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur hors tout » (10.17 ft / 3100 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar 613C : 16 des 23 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar 613C | Caterpillar 613C Series II |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur hors tout | 32.81 ft / 10000 mm | 33.25 ft / 10135 mm |
| Dimensions | Largeur hors tout | 8.01 ft / 2440 mm | 8 ft / 2440 mm |
| Dimensions | Hauteur hors tout | 10.04 ft / 3060 mm | 10.17 ft / 3100 mm |
| Moteur du tracteur | Modèle | 3208 / 3208 | 3116 / 3116 |
| Moteur du tracteur | Puissance brute | 175 hp / 130.5 kw | 187 hp / 140 kw |
| Moteur du tracteur | Cylindrée | 634.7 cu in / 10.4 L | 403 cu in / 6.7 L |
| Exploitation | Capacité de carburant | 66.1 gal / 250 L | 66 gal / 250 L |
| Exploitation | Dimension des pneus | 18.00-25 16PR (E-2) / 18.00-25 16PR (E-2) | 23.5R25 / 23.5R25 |
| Transmission | Max Speed Forward | 24.3 mph / 39 km/h | 21.8 mph / 35.1 km/h |
| Poids | Total Operating - Empty | 32341.9 lb / 14670 kg | 33650 lb / 15264 kg |
| Poids | Front Axle - Empty | 20375.2 % / 20375.1234 % | 21100 % / 21100 % |
| Poids | Rear Axle - Empty | 11966.7 % / 11966.6923 % | 12550 % / 12550 % |
| Poids | Total Operating - Loaded | 58334.4 lb / 26460 kg | 60050 lb / 27239 kg |
| Poids | Front Axel - Loaded | 28583 lb / 12965 kg | 29438 lb / 13353 kg |
| Poids | Rear Axle - Loaded | 29751.4 % / 29751.384 % | 30612 % / 30612 % |
| Benne | Charge utile nominale | 25992.6 lb / 11790 kg | 26400 lb / 11975 kg |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Tractor Ground Clearance | 1.87 ft | 571 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine suspendue | 10.17 ft | 3100 mm |
| Moteur du tracteur | Puissance nette | 175 hp | 131 kw |
| Moteur du tracteur | Puissance mesurée à | 2300 rpm | 2300 rpm |
| Moteur du tracteur | Type d'aspiration | turbocharged | turbocharged |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 10.2 gal | 38.5 L |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 5.3 gal | 20 L |
| Exploitation | Capacité de fluide de transmission | 9.2 gal | 35 L |
| Exploitation | Differential Fluid Capacity | 5 gal | 19 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 26.4 gal | 100 L |
| Exploitation | Tension de fonctionnement | 24 V | 24 V |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 50 amps | 50 amps |
| Transmission | Type de transmission | powershift, manual transmission | powershift, manual transmission |
| Transmission | Nombre de rapports arrière | 1 | 1 |
| Transmission | Vitesse maximale en marche arrière | 2.2 mph | 3.5 km/h |
| Benne | Struck Capacity | 8.9 yd3 | 6.8 m3 |
| Élévateur | Width Of Flight Face | 6.6 in | 170 mm |
| Élévateur | Length Of Flights | 5.7 ft | 1734 mm |
| Élévateur | Max Working Speed | 279 ft/min | 85 m/min |
Besoin de la machine, pas seulement des chiffres?
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.