- Longueur avec lame : 19.79 ft / 6030 mm
- Largeur hors chenilles : 8.5 ft / 2590 mm
- Hauteur au sommet de la cabine : 11.08 ft / 3372 mm
- Longueur de chenille au sol : 12 ft / 3050 mm
Caterpillar D7R XR Series II
Le Caterpillar D7R XR Series II est un tracteur sur chenilles d'environ 25,9 t animé par un moteur de 240 ch.

Les tracteurs sur chenilles servent couramment à pousser, à niveler et à dégager des matériaux lorsque la traction sur chenilles est utile. Les lignes publiées pour Caterpillar D7R XR Series II comprennent un poids opérationnel publié de 57056 lb / 25880 kg, une puissance moteur publiée de 258 hp / 192 kw, un débit hydraulique publié de 47.6 gal/min / 180 L/min. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur avec lame » (19.79 ft / 6030 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors chenilles » (8.5 ft / 2590 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur au sommet de la cabine » (11.08 ft / 3372 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar D7R XR : 27 des 37 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar D7R XR | Caterpillar D7R XR Series II |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur avec lame | 19.81 ft / 6037 mm | 19.79 ft / 6030 mm |
| Dimensions | Largeur hors chenilles | 9.42 ft / 2869 mm | 8.5 ft / 2590 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 11.73 ft / 3573 mm | 11.08 ft / 3372 mm |
| Dimensions | Longueur de chenille au sol | 10.01 ft / 3050 mm | 12 ft / 3050 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.36 ft / 414 mm | 16.4 in / 416 mm |
| Dimensions | Longueur sans lame | 15.54 ft / 4736 mm | 15.5 ft / 4736 mm |
| Train de roulement | Voie des chenilles | 6.5 ft / 1981.2 mm | 6.5 ft / 1980 mm |
| Train de roulement | Dimension standard des patins | 24.02 in / 610 mm | 24 in / 610 mm |
| Train de roulement | Pression au sol | 10.46 psi / 72.12 kPa | 9.81 psi / 67.57 kPa |
| Train de roulement | Surface de contact au sol | 5768 in2 / 3.73 m2 | 5760 in2 / 3.72 m2 |
| Moteur | Modèle du moteur | 3306T / 3306T | 3176C / 3176C |
| Moteur | Puissance brute | 247 hp / 184.2 kw | 258 hp / 192 kw |
| Moteur | Puissance nette | 230 hp / 171.6 kw | 240 hp / 179 kw |
| Moteur | Cylindrée | 640.8 cu in / 10.6 L | 629 cu in / 10.3 L |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 54100 lb / 24539.4 kg | 57056 lb / 25880 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 126.6 gal / 479 L | 126.5 gal / 479 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 19.9 gal / 75 L | 20.4 gal / 77.4 L |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 7.3 gal / 27.3 L | 8.2 gal / 31 L |
| Exploitation | Powertrain Fluid Capacity | 47.1 gal / 178 L | 47 gal / 178 L |
| Exploitation | Capacité de fluide des entraînements finaux | 3.5 gal / 13 L | 3.4 gal / 13 L |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 70 amps / 70 amps | 95 amps / 95 amps |
| Transmission | Type de transmission | Power Shift / Power Shift | Hydrostatic / Hydrostatic |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 6.8 mph / 11 km/h | 6.6 mph / 10.6 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale - marche arrière | 8.6 mph / 13.9 km/h | 8.5 mph / 13.6 km/h |
| Système hydraulique | Débit de la pompe | 46.8 gal/min / 177 L/min | 47.6 gal/min / 180 L/min |
| Lame standard | Largeur | 12.2 ft / 3693 mm | 12.1 ft / 3693 mm |
| Lame standard | Profondeur de coupe | 20.8 in / 527 mm | 20.7 in / 527 mm |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Train de roulement | Pas de chenille | 8.5 in | 216 mm |
Non publiées pour cette option : S-Blade Width, A-Blade Width, Angle Straight Blade Width, Blade Type, Su - Blade Width, Height - Rops/Canopy, Hauteur, Overall Length - Basic Tractor - With Drawbar, Overall Length - With Blade, Garde au sol, Shoe Type, Shoes/Side, Track On Ground, Track Rollers/Side, Width - Shoe, Number Of Pockets, Ripper Type, Overall Beam Width, Maximum Penetration, Maximum Clearance Raised - Under Tip, Pinned In Bottom Hole, Type d'aspiration, Flywheel Power, Maximum Flywheel Power, Flywheel Power - Power Shift, Capacité de fluide hydraulique, 1.0 Forward, 2.0 Forward, 3.0 Forward, 1.0 Reverse, 2.0 Reverse, 3.0 Reverse, Poids en ordre de marche, Operating Weight - Power Shift, Type de pompe, Pression de la soupape de décharge, Système de refroidissement, Réservoir de carburant, Final Drive - Each, Réservoir hydraulique, Engine Crankcase, Power Train, Transmission - Bevel Gear And Steering Clutch Compartments - Torque Converter, Flange Diameter, Oil Capacity, Winch And Bracket Length, Diamètre du cylindre, Largeur du cylindre, Winch Case - Width, Weight*, Increased Tractor Length - Std
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.