- Longueur avec lame : 19.81 ft / 6037 mm
- Longueur de chenille au sol : 10.01 ft / 3050 mm
- Voie des chenilles : 6.5 ft / 1981.2 mm
- Dimension standard des patins : 24.02 in / 610 mm
Dimensions et poids publiés
Caterpillar D7R XR
D'une masse d'environ 24,5 t et développant 230 ch, le Caterpillar D7R XR est un tracteur sur chenilles de sa catégorie.
01Dimensions et poids publiés
Référence des dimensions
Repère de mesure — non à l'échelle

01Référence des dimensionsLongueur × largeur × hauteur
02Poids en ordre de marche54100 lb24539.4 kg
03Valeurs publiées sélectionnées87
Les tracteurs sur chenilles servent couramment à pousser, à niveler et à dégager des matériaux lorsque la traction sur chenilles est utile. Les lignes publiées pour Caterpillar D7R XR comprennent un poids opérationnel publié de 54100 lb / 24539.4 kg, une puissance moteur publiée de 247 hp / 184.2 kw, un débit hydraulique publié de 46.8 gal/min / 177 L/min. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur avec lame » (19.81 ft / 6037 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Longueur de chenille au sol » (10.01 ft / 3050 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Voie des chenilles » (6.5 ft / 1981.2 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar D7R : 14 des 41 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar D7R | Caterpillar D7R XR |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur avec lame | 19.09 ft / 5817 mm | 19.81 ft / 6037 mm |
| Dimensions | Longueur de chenille au sol | 9.45 ft / 2878 mm | 10.01 ft / 3050 mm |
| Train de roulement | Voie des chenilles | 6.5 ft / 1981 mm | 6.5 ft / 1981.2 mm |
| Train de roulement | Dimension standard des patins | 22.05 in / 560 mm | 24.02 in / 610 mm |
| Train de roulement | Surface de contact au sol | 4996 in2 / 3.23 m2 | 5768 in2 / 3.73 m2 |
| Train de roulement | Nombre de patins par côté | 40 / 40 | 41 / 41 |
| Train de roulement | Nombre de galets de chenille par côté | 7 / 7 | 8 / 8 |
| Train de roulement | Pression au sol | 10.8 psi / 74.47 kPa | 10.46 psi / 72.12 kPa |
| Moteur | Cylindrée | 638 cu in / 10.5 L | 640.8 cu in / 10.6 L |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 54200 lb / 24584.8 kg | 54100 lb / 24539.4 kg |
| Exploitation | Powertrain Fluid Capacity | 48.1 gal / 182 L | 47.1 gal / 178 L |
| Lame standard | Largeur | 12.9 ft / 3904 mm | 12.2 ft / 3693 mm |
| Lame standard | Hauteur | 53.7 in / 1363 mm | 60 in / 1524 mm |
| Lame standard | Capacité | 6.8 yd3 / 5.2 m3 | 9 yd3 / 6.9 m3 |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Lames | S-Blade Width | 12.8 ft | 3.91 m |
| Lames | A-Blade Width | 13.5 ft | 4.12 m |
| Lames | Angle Straight Blade Width | 14.75 ft | 4.5 m |
| Lames | Blade Type | S, SU, U, A | S, SU, U, A |
| Lames | Su - Blade Width | 12.1 ft | 3.69 m |
| Dimensions | Height - Rops/Canopy | 11.7 ft | 3.57 m |
| Dimensions | Hauteur | 7.9 ft | 2407.92 mm |
| Dimensions | Overall Length - Basic Tractor - With Drawbar | 15.5 ft | 4.73 m |
| Dimensions | Overall Length - With Blade | 258 in | 6553.2 mm |
| Train de roulement | Garde au sol | 0.12 ft | 34.29 mm |
| Train de roulement | Shoe Type | Extreme Service-Heavy Duty | Extreme Service-Heavy Duty |
| Train de roulement | Shoes/Side | 41 | 41 |
| Train de roulement | Track On Ground | 10 in | 254 mm |
| Train de roulement | Track Rollers/Side | 8 | 8 |
| Train de roulement | Width - Shoe | 24.02 in | 610.11 mm |
| Défonceuse | Number Of Pockets | 3 | 3 |
| Défonceuse | Ripper Type | Parallelogram | Parallelogram |
| Défonceuse | Overall Beam Width | 87.1 in | 2210.1 mm |
| Défonceuse | Maximum Penetration | 29.5 in | 748.1 mm |
| Défonceuse | Maximum Clearance Raised - Under Tip, Pinned In Bottom Hole | 25.2 in | 638.1 mm |
| Moteur | Flywheel Power | 230 hp | 171.6 kw |
| Moteur | Maximum Flywheel Power | 247 hp | 184.2 kw |
| Moteur | Flywheel Power - Power Shift | 140 hp | 104.4 kw |
| Transmission | 1.0 Forward | 2.2 mph | 3.5 km/h |
| Transmission | 2.0 Forward | 4 mph | 6.5 km/h |
| Transmission | 3.0 Forward | 6.8 mph | 10.8 km/h |
| Transmission | 1.0 Reverse | 3 mph | 4.7 km/h |
| Transmission | 2.0 Reverse | 5.1 mph | 8.1 km/h |
| Transmission | 3.0 Reverse | 8.6 mph | 13.8 km/h |
| Poids | Poids en ordre de marche | 61236 lb | 27776.2 kg |
| Poids | Operating Weight - Power Shift | 60336 lb | 27368 kg |
| Capacités de remplissage d'entretien | Système de refroidissement | 19.9 gal | 75 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Réservoir de carburant | 126.6 gal | 479.1 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Final Drive - Each | 3.5 gal | 13 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Réservoir hydraulique | 14.3 gal | 54.1 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Engine Crankcase | 7.2 gal | 27 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Power Train | 48.1 gal | 182.1 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Transmission - Bevel Gear And Steering Clutch Compartments - Torque Converter | 48.1 gal | 182.1 L |
| Treuil | Flange Diameter | 21.7 in | 550 mm |
| Treuil | Oil Capacity | 21.4 gal | 81.1 L |
| Treuil | Winch And Bracket Length | 48.5 in | 1231.9 mm |
| Treuil | Diamètre du cylindre | 12.1 in | 305.1 mm |
| Treuil | Largeur du cylindre | 12.2 in | 309.9 mm |
| Treuil | Winch Case - Width | 48.1 in | 1220 mm |
| Treuil | Weight* | 4120.5 lb | 1869 kg |
| Treuil | Increased Tractor Length - Std | 3.1 in | 77 mm |
Besoin de la machine, pas seulement des chiffres?
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.