- Longueur avec godet au sol : 14.12 ft / 4301 mm
- Garde au sol : 1.34 ft / 406 mm
- Largeur hors chenilles : 7.59 ft / 2311 mm
- Hauteur au sommet de la cabine : 9.02 ft / 2748 mm
Caterpillar 933C LGP
D'une masse d'environ 8,5 t et développant 70 ch, la Caterpillar 933C LGP est une chargeuse sur chenilles de sa catégorie.

Les chargeuses sur chenilles servent couramment à excaver, à charger et à transporter des matériaux lorsque la traction sur chenilles est utile. Les lignes publiées pour Caterpillar 933C LGP comprennent une capacité de godet publiée de 1.3 yd3 / 1 m3, une force d'arrachement publiée de 18790 lb / 83.6 kN, un poids opérationnel publié de 18706.3 lb / 8485 kg. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur avec godet au sol » (14.12 ft / 4301 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Garde au sol » (1.34 ft / 406 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors chenilles » (7.59 ft / 2311 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar 933C : 18 des 38 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar 933C | Caterpillar 933C LGP |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur avec godet au sol | 14.28 ft / 4352 mm | 14.12 ft / 4301 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.29 ft / 393 mm | 1.34 ft / 406 mm |
| Dimensions | Largeur hors chenilles | 5.92 ft / 1803 mm | 7.59 ft / 2311 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 8.96 ft / 2730 mm | 9.02 ft / 2748 mm |
| Dimensions | Clearance At Full Height And Dump | 8.4 ft / 2560 mm | 8.96 ft / 2728 mm |
| Dimensions | Reach At Dump Height | 2.82 ft / 859 mm | 2.64 ft / 803 mm |
| Train de roulement | Voie des chenilles | 57.09 in / 1450 mm | 66.15 in / 1680 mm |
| Train de roulement | Surface de contact au sol | 2263.01 in2 / 1.46 m2 | 4030.01 in2 / 2.6 m2 |
| Train de roulement | Pression au sol | 7.84 psi / 54 kPa | 4.76 psi / 32.8 kPa |
| Train de roulement | Largeur de patin | 14.02 in / 356 mm | 25 in / 635 mm |
| Exploitation | Final Drive Fluid Capacity - Each | 3.7 gal / 13.8 L | 5.5 gal / 20.5 L |
| Exploitation | Static Tipping Load | 12833.2 lb / 5821 kg | 12412.1 lb / 5630 kg |
| Exploitation | Breakout Force - Std Bucket | 17390 lb / 77.4 kN | 18790 lb / 83.6 kN |
| Exploitation | Capacité du godet - à ras | 1.4 yd3 / 1 m3 | 1.1 yd3 / 0.8 m3 |
| Exploitation | Capacité du godet - comble | 1.1 yd3 / 0.9 m3 | 1.3 yd3 / 1 m3 |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 90 amps / 90 amps | 55 amps / 55 amps |
| Hydraulique | Type de pompe | open centered parallel. / open centered parallel. | open centered, parallel system / open centered, parallel system |
| Hydraulique | Temps de levée | 8.8 sec / 8.8 sec | 5.8 sec / 5.8 sec |
Non publiées pour cette option : Marque du moteur
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.