- Longueur avec godet au sol : 12.59 ft / 3835 mm
- Garde au sol : 1.09 ft / 330 mm
- Largeur hors chenilles : 7.52 ft / 2290 mm
- Hauteur au sommet de la cabine : 8.83 ft / 2690 mm
Caterpillar 931B LGP
La Caterpillar 931B LGP est une chargeuse sur chenilles d'environ 8,3 t, dotée d'un moteur de 64,4 ch.

Les chargeuses sur chenilles servent couramment à excaver, à charger et à transporter des matériaux lorsque la traction sur chenilles est utile. Les lignes publiées pour Caterpillar 931B LGP comprennent une capacité de godet publiée de 1.1 yd3 / 0.8 m3, une force d'arrachement publiée de 12670 lb / 56.4 kN, un poids opérationnel publié de 18397.6 lb / 8345 kg. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur avec godet au sol » (12.59 ft / 3835 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Garde au sol » (1.09 ft / 330 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors chenilles » (7.52 ft / 2290 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar 931B : 18 des 38 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar 931B | Caterpillar 931B LGP |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur avec godet au sol | 12.8 ft / 3901 mm | 12.59 ft / 3835 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.04 ft / 317 mm | 1.09 ft / 330 mm |
| Dimensions | Largeur hors chenilles | 5.88 ft / 1790 mm | 7.52 ft / 2290 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 8.75 ft / 2667 mm | 8.83 ft / 2690 mm |
| Dimensions | Clearance At Full Height And Dump | 8.08 ft / 2461 mm | 8.26 ft / 2515 mm |
| Dimensions | Reach At Dump Height | 2.59 ft / 788 mm | 2.5 ft / 762 mm |
| Dimensions | Length To Front Of Track | 8.99 ft / 2740 mm | 9 ft / 2743 mm |
| Train de roulement | Voie des chenilles | 55.91 in / 1420 mm | 64.97 in / 1650 mm |
| Train de roulement | Longueur de chenille au sol | 5.99 ft / 1824 mm | 6.25 ft / 1902 mm |
| Train de roulement | Pression au sol | 8.85 psi / 61 kPa | 4.65 psi / 32 kPa |
| Train de roulement | Largeur de patin | 12.01 in / 305 mm | 25 in / 635 mm |
| Train de roulement | Surface de contact au sol | 1720.51 in2 / 1.12 m2 | 3720.01 in2 / 2.4 m2 |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 15331 lb / 6954 kg | 18397.6 lb / 8345 kg |
| Exploitation | Final Drive Fluid Capacity - Each | 2.2 gal / 8 L | 3.2 gal / 12 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 20.1 gal / 76 L | 22.2 gal / 84 L |
| Exploitation | Static Tipping Load | 9083.1 lb / 4120 kg | 11455.3 lb / 5196 kg |
| Exploitation | Breakout Force - Std Bucket | 11560 lb / 51.5 kN | 12670 lb / 56.4 kN |
| Hydraulique | Débit de la pompe | 23 gal/min / 87 L/min | 22.2 gal/min / 84 L/min |
Non publiées pour cette option : Nombre de patins par côté
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.