- Longueur hors tout : 32.68 ft / 9960 mm
- Hauteur hors tout : 9.26 ft / 2820 mm
- Empattement : 14.18 ft / 4320 mm
- Angle de déversement : 63 degrees
Dimensions et poids publiés
Volvo BM 861 6x6
Développant 146 ch, le Volvo BM 861 6x6 est un tombereau articulé.
01Dimensions et poids publiés
Référence des dimensions
Repère de mesure — non à l'échelle

01Référence des dimensionsLongueur × largeur × hauteur
02Total Empty33951.2 lb15400 kg
03Valeurs publiées sélectionnées38
Les tombereaux articulés servent couramment à transporter des matériaux en vrac sur les chantiers de construction, les carrières et les travaux de terrassement. Les lignes publiées pour Volvo BM 861 6x6 comprennent une charge utile publiée de 40785.52 lb / 18500 kg, une capacité de benne publiée de 15.05 yd3 / 11.5 m3, une puissance moteur publiée de 170 hp / 126.8 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur hors tout » (32.68 ft / 9960 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur hors tout » (9.26 ft / 2820 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Empattement » (14.18 ft / 4320 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Volvo BM 861 : 17 des 38 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Volvo BM 861 | Volvo BM 861 6x6 |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur hors tout | 31.14 ft / 9490 mm | 32.68 ft / 9960 mm |
| Dimensions | Hauteur hors tout | 9.49 ft / 2890 mm | 9.26 ft / 2820 mm |
| Dimensions | Empattement | 13.29 ft / 4050 mm | 14.18 ft / 4320 mm |
| Benne | Angle de déversement | 70 degrees / 70 degrees | 63 degrees / 63 degrees |
| Benne | Temps d'abaissement | 18 sec / 18 sec | 21 sec / 21 sec |
| Benne | Charge utile nominale | 40829.61 lb / 18520 kg | 40785.52 lb / 18500 kg |
| Benne | Capacity - Struck | 11.38 yd3 / 8.7 m3 | 11.78 yd3 / 9 m3 |
| Benne | Temps de levée | 18 sec / 18 sec | 21 sec / 21 sec |
| Benne | Capacity - Heaped | 14.39 yd3 / 11 m3 | 15.05 yd3 / 11.5 m3 |
| Moteur | Modèle du moteur | TD 60 B / TD 60 B | TD 60B / TD 60B |
| Exploitation | Dimension des pneus | front18.00 x 25- rear 20.5x25 / front18.00 x 25- rear 20.5x25 | front 18.00-25 Radial or Cross-Ply - rear 20.5-25 / front 18.00-25 Radial or Cross-Ply - rear 20.5-25 |
| Transmission | Type de transmission | powershift / powershift | Powershift / Powershift |
| Transmission | Vitesse maximale | 11.6 mph / 18.6 km/h | 18.6 mph / 30 km/h |
| Poids | Front Axle - Empty | 16071.7 lb / 7290 kg | 16314.3 lb / 7400 kg |
| Poids | Front Axle - Loaded | 23148.6 % / 23148.536 % | 22046.3 % / 22046.2248 % |
| Poids | Total Empty | 28351.5 lb / 12860 kg | 33951.2 lb / 15400 kg |
| Poids | Total Loaded | 69181.1 lb / 31380 kg | 74736.8 lb / 33900 kg |
Besoin de la machine, pas seulement des chiffres?
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.