- Longueur hors tout : 29.38 ft / 8955 mm
- Largeur hors tout : 10.44 ft / 3180 mm
- Hauteur hors tout : 10.5 ft / 3200 mm
- Empattement : 15.26 ft / 4650 mm
Volvo BM 5350B 4x4
Développant 190 ch, le Volvo BM 5350B 4x4 est un tombereau articulé.

Les tombereaux articulés servent couramment à transporter des matériaux en vrac sur les chantiers de construction, les carrières et les travaux de terrassement. Les lignes publiées pour Volvo BM 5350B 4x4 comprennent une capacité de benne publiée de 17.01 yd3 / 13 m3, une puissance moteur publiée de 213 hp / 158.9 kw, une vitesse maximale publiée de 31.1 mph / 50.1 km/h. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur hors tout » (29.38 ft / 8955 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors tout » (10.44 ft / 3180 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur hors tout » (10.5 ft / 3200 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Volvo BM 5350B : 16 des 36 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Volvo BM 5350B | Volvo BM 5350B 4x4 |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur hors tout | 31.19 ft / 9505 mm | 29.38 ft / 8955 mm |
| Dimensions | Largeur hors tout | 8.17 ft / 2490 mm | 10.44 ft / 3180 mm |
| Dimensions | Hauteur hors tout | 10.34 ft / 3150 mm | 10.5 ft / 3200 mm |
| Dimensions | Empattement | 13.78 ft / 4200 mm | 15.26 ft / 4650 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.32 ft / 400 mm | 1.48 ft / 450 mm |
| Dimensions | Hauteur de déversement | 19.82 ft / 6040 mm | 18.41 ft / 5610 mm |
| Dimensions | Dump Ground Clearance | 1.97 ft / 600 mm | 2.32 ft / 705 mm |
| Benne | Angle de déversement | 63 degrees / 63 degrees | 65 degrees / 65 degrees |
| Benne | Temps d'abaissement | 16 sec / 16 sec | 22 sec / 22 sec |
| Benne | Capacity - Struck | 12.95 yd3 / 9.9 m3 | 13.22 yd3 / 10.1 m3 |
| Exploitation | Dimension des pneus | front 23.5 R 25* rear 29.5R25** / front 23.5 R 25* rear 29.5R25** | front 23.5 R 25* - rear 29.5R25** / front 23.5 R 25* - rear 29.5R25** |
| Transmission | Vitesse maximale | 28.6 mph / 46 km/h | 31.1 mph / 50.1 km/h |
| Poids | Front Axle - Empty | 18739.3 lb / 8500 kg | 19511 lb / 8850 kg |
| Poids | Front Axle - Loaded | 24691.8 % / 24691.7717 % | 27006.7 % / 27006.6253 % |
| Poids | Total Empty | 34612.6 lb / 15700 kg | 33730.8 lb / 15300 kg |
| Poids | Total Loaded | 84216.6 lb / 38200 kg | 83334.8 lb / 37800 kg |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Poids | Rear Axle - Empty | 14219.9 lb | 6450 kg |
| Poids | Rear Axle - Loaded | 56217.9 lb | 25500 kg |
Non publiées pour cette option : Charge utile nominale
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.