- Boom/Stick Option (Hex) 1: Boom - 23 ft / Arm - 11 ft 4 in
- Boom/Stick Option (Hex) 2: Boom - 23 ft / Arm - 13 ft 3 in
- Boom/Stick Option (Hex) 3: Boom - 23 ft / Arm - 16 ft 18 in
- Boom/Stick Option (Hex) 4: Boom - 23 ft / Arm - 7 ft 17 in
Kobelco SK500LC-10 ME
Weighing roughly 51.7 t and rated at 369 hp, the Kobelco SK500LC-10 ME is a hydraulic excavator in its size class.

Hydraulic excavators are commonly used for digging, trenching, loading and site preparation. Published rows for Kobelco SK500LC-10 ME include a published maximum digging depth of 25.7 ft / 7833.36 mm, published operating weight of 113979 lb / 51700 kg, published engine power of 369 hp / 275.2 kw. These values describe the published configuration; verify the specific machine's configuration, attachments and records.
- Compare the published “Boom/Stick Option (Hex) 1” field (Boom - 23 ft / Arm - 11 ft 4 in) with the specific machine's configuration and records; options and condition can differ.
- Compare the published “Boom/Stick Option (Hex) 2” field (Boom - 23 ft / Arm - 13 ft 3 in) with the specific machine's configuration and records; options and condition can differ.
- Compare the published “Boom/Stick Option (Hex) 3” field (Boom - 23 ft / Arm - 16 ft 18 in) with the specific machine's configuration and records; options and condition can differ.
What changes with this option
Compared with the base Kobelco SK500LC-10: 7 of 42 published specifications change.
| Section | Specification | Kobelco SK500LC-10 | Kobelco SK500LC-10 ME |
|---|---|---|---|
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Boom/Stick Option (Hex) 1 | Boom - 23.0 ft ,7.00 m / Standard Arm - 11.4 ft , 3.45 m / Boom - 23.0 ft ,7.00 m / Standard Arm - 11.4 ft , 3.45 m | Boom - 23 ft / Arm - 11 ft 4 in / Boom - 23 ft / Arm - 11 ft 4 in |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Boom/Stick Option (Hex) 2 | Boom- 23.0 ft , 7.00 m / Semi long Arm - 13.3 ft , 4.04 m / Boom- 23.0 ft , 7.00 m / Semi long Arm - 13.3 ft , 4.04 m | Boom - 23 ft / Arm - 13 ft 3 in / Boom - 23 ft / Arm - 13 ft 3 in |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Boom/Stick Option (Hex) 3 | Boom - 23.0 ft , 7.00 m / Long Arm- 16.1 ft , 4.90 m / Boom - 23.0 ft , 7.00 m / Long Arm- 16.1 ft , 4.90 m | Boom - 23 ft / Arm - 16 ft 18 in / Boom - 23 ft / Arm - 16 ft 18 in |
| Boom/Stick Option (Hex) 4 | Boom/Stick Option (Hex) 4 | Boom - 20.8 ft , 6.30 m / ME Arm - 7.10 ft / Boom - 20.8 ft , 6.30 m / ME Arm - 7.10 ft | Boom - 23 ft / Arm - 7 ft 17 in / Boom - 23 ft / Arm - 7 ft 17 in |
| Dimensions | Overall Width | 11.98 ft / 3650 mm | 3,650 mm / 3,650 mm |
| Engine | Engine Type | Diesel engine with turbocharger and intercooler / Diesel engine with turbocharger and intercooler | Diesel engine with turbocharger and intercooler, Tier IV nal certi ed / Diesel engine with turbocharger and intercooler, Tier IV nal certi ed |
| Hydraulic System | Pump Type | Two variable displacement pumps + One gear pump / Two variable displacement pumps + One gear pump | Two variable displacement pumps + 1 gear pump / Two variable displacement pumps + 1 gear pump |
Published only for this option
| Section | Specification | Imperial | Metric |
|---|---|---|---|
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Horizontal Digging Stroke - Ground Level | 20 ft | 6096 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Minimum Swing Radius | 202.37 in | 5140 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Horizontal Digging Stroke - Ground | 23.2 ft | 7071.36 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max. Digging Height | 36.6 ft | 11155.68 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Minimum Swing Radius | 205.12 in | 5210 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Max Reach Along Ground | 43.7 ft | 13319.76 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Max. Digging Height | 38.5 ft | 11734.8 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Minimum Swing Radius | 209.06 in | 5310 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Horizontal Digging Stroke - Ground | 27.2 ft | 8290.56 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 4 | Max. Digging Height | 34.5 ft | 10515.6 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 4 | Minimum Swing Radius | 187.01 in | 4750 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 4 | Horizontal Digging Stroke - Ground | 11.9 ft | 3627.12 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 4 | Max Dumping Clearance | 22.8 ft | 6949.44 mm |
| Dimensions | Height To Top Of Cab | 11.09 ft | 3380 mm |
| Dimensions | Ground Clearance Of Rear End | 4.4 ft | 1340 mm |
| Undercarriage | Shoe Size | 35.44 in | 900 mm |
| Engine | Swing Speed | 7.6 rpm | 7.6 rpm |
| Engine | Swing Torque | 135 lb ft | 183 Nm |
| Engine | Gross Power | 369 hp | 275.2 kw |
| Operational | Operating Weight | 113979 lb | 51700 kg |
| Hydraulic System | Maxpumpflow | 195.5 gal/min | 740 L/min |
| Hydraulic System | Swing Motor | Axial-piston motor | Axial-piston motor |
Not published for this option: Bucket Digging Force - Iso, Bucket Digging Force - Sae, Arm Crowd Force - Sae, Max Digging Reach On Ground, Max. Dumping Clearance, Overall Height (To Top Of Cab), Overall Length, Overall Width -Upper Structure, Overall Height (To Top Of Boom), Max Travel Speed, Emission Tier Level, Net Power, Torque Measured @, Travel Reduction, Hydraulic Oil Tank, Fuel Tank, Diesel Exhaust Fluid (Def) Tank, Cooling System, Hydraulic System, Engine Oil, Swing Radius, Swing Motor, Swing Torque, Swing Speed, Operating Weight, Power Boost, Max. Discharge Flow, Travel Circuit, Swing Circuit, Boom Cylinder, Bucket Cylinder, Control Valve
Find one, value one, or tell the market what you need.
Manufacturer-published specifications.