- Max Vertical Wall Digging Depth: 22.3 ft / 6797.04 mm
- Max Digging Depth: 24.6 ft / 7498.08 mm
- Max Digging Reach On Ground: 38.71 ft / 11795.76 mm
- Min Dumping Clearance: 10.3 ft / 3139.44 mm
Kobelco SK500LC-10 H&W
The Kobelco SK500LC-10 H&W is a hydraulic excavator of about 56.6 t, powered by a 369 hp engine.

Hydraulic excavators are commonly used for digging, trenching, loading and site preparation. Published rows for Kobelco SK500LC-10 H&W include a published maximum digging depth of 24.6 ft / 7498.08 mm, published operating weight of 124781.7 lb / 56600 kg, published engine power of 369 hp / 275.2 kw. These values describe the published configuration; verify the specific machine's configuration, attachments and records.
- Compare the published “Max Vertical Wall Digging Depth” field (22.3 ft / 6797.04 mm) with the specific machine's configuration and records; options and condition can differ.
- Compare the published “Max Digging Depth” field (24.6 ft / 7498.08 mm) with the specific machine's configuration and records; options and condition can differ.
- Compare the published “Max Digging Reach On Ground” field (38.71 ft / 11795.76 mm) with the specific machine's configuration and records; options and condition can differ.
What changes with this option
Compared with the base Kobelco SK500LC-10: 27 of 36 published specifications change.
| Section | Specification | Kobelco SK500LC-10 | Kobelco SK500LC-10 H&W |
|---|---|---|---|
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Vertical Wall Digging Depth | 23.4 ft / 7132.32 mm | 22.3 ft / 6797.04 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Digging Depth | 25.7 ft / 7833.36 mm | 24.6 ft / 7498.08 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Digging Reach On Ground | 38.1 ft / 11612.88 mm | 38.71 ft / 11795.76 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Min Dumping Clearance | 9.1 ft / 2773.68 mm | 10.3 ft / 3139.44 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Digging Height | 35.11 ft / 10701.53 mm | 37 ft / 11277.6 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Boom/Stick Option (Hex) 1 | Boom - 23.0 ft ,7.00 m / Standard Arm - 11.4 ft , 3.45 m / Boom - 23.0 ft ,7.00 m / Standard Arm - 11.4 ft , 3.45 m | Boom - 23 ft / Arm - 11 ft 4 in / Boom - 23 ft / Arm - 11 ft 4 in |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Dumping Clearance | 24.1 ft / 7345.68 mm | 26 ft / 7924.8 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Vertical Wall Digging Depth | 24.7 ft / 7528.56 mm | 23.6 ft / 7193.28 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Digging Depth | 27.7 ft / 8442.96 mm | 26.5 ft / 8077.2 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Boom/Stick Option (Hex) 2 | Boom- 23.0 ft , 7.00 m / Semi long Arm - 13.3 ft , 4.04 m / Boom- 23.0 ft , 7.00 m / Semi long Arm - 13.3 ft , 4.04 m | Boom - 23 ft / Arm - 13 ft 3 in / Boom - 23 ft / Arm - 13 ft 3 in |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Min Dumping Clearance | 7.2 ft / 2.2 m | 8.4 ft / 2.57 m |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Digging Reach On Ground | 40.8 ft / 12435.84 mm | 40.5 ft / 12344.4 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Dumping Clearance | 25.7 ft / 7833.36 mm | 26.8 ft / 8168.64 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Max Vertical Wall Digging Depth | 27.7 ft / 8442.96 mm | 26.5 ft / 8077.2 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Max Digging Depth | 30.5 ft / 9296.4 mm | 29.3 ft / 8930.64 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Max Dumping Clearance | 27.3 ft / 8321.05 mm | 28.4 ft / 8656.32 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Boom/Stick Option (Hex) 3 | Boom - 23.0 ft , 7.00 m / Long Arm- 16.1 ft , 4.90 m / Boom - 23.0 ft , 7.00 m / Long Arm- 16.1 ft , 4.90 m | Boom - 23 ft / Arm - 16 ft 1 in / Boom - 23 ft / Arm - 16 ft 1 in |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Min Dumping Clearance | 4.41 ft / 1341.12 mm | 5.6 ft / 1706.88 mm |
| Dimensions | Ground Clearance | 1.68 ft / 510 mm | 2.1 ft / 640.09 mm |
| Dimensions | Tail Swing Radius | 12.47 ft / 3800 mm | 12.6 ft / 3840.48 mm |
| Dimensions | Track Gauge | 9.03 ft / 2750 mm | 10.6 ft / 3230.88 mm |
| Dimensions | Shoe Width | 2.96 ft / 900 mm | 2.63 ft / 800 mm |
| Dimensions | Overall Height (To Top Of Boom) | 11.72 ft / 3570 mm | 12 ft / 3657.6 mm |
| Dimensions | Overall Length | 477.96 in / 12140 mm | 39.4 ft / 12009.12 mm |
| Dimensions | Overall Length Of Crawler | 17.92 ft / 5460 mm | 18 ft / 5486.4 mm |
| Engine | Engine Type | Diesel engine with turbocharger and intercooler / Diesel engine with turbocharger and intercooler | Direct injection, water-cooled, 4-cycle, 6-cylinder diesel engine with intercooler turbo-charger (Complies with EPA Tier IV Final) / Direct injection, water-cooled, 4-cycle, 6-cylinder diesel engine with intercooler turbo-charger (Complies with EPA Tier IV Final) |
| Hydraulic System | Pump Type | Two variable displacement pumps + One gear pump / Two variable displacement pumps + One gear pump | Two variable displacement pumps + one gear pump / Two variable displacement pumps + one gear pump |
Published only for this option
| Section | Specification | Imperial | Metric |
|---|---|---|---|
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Minimum Swing Radius | 202.37 in | 5140 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Horizontal Digging Stroke - Ground Level | 20.3 ft | 6187.44 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Horizontal Digging Stroke - Ground | 23.5 ft | 7162.8 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max. Digging Height | 37.8 ft | 11521.44 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Minimum Swing Radius | 204.73 in | 5200 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Max Reach Along Ground | 43.4 ft | 13228.32 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Minimum Swing Radius | 209.06 in | 5310 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Horizontal Digging Stroke - Ground | 27.5 ft | 8382 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Max. Digging Height | 39.6 ft | 12070.08 mm |
| Dimensions | Height To Top Of Cab | 12.3 ft | 3749.04 mm |
| Dimensions | Ground Clearance Of Rear End | 5.7 ft | 1737.36 mm |
| Undercarriage | Shoe Size | 31.5 in | 800 mm |
| Undercarriage | Ground Pressure | 10.6 psi | 73.09 kPa |
| Engine | Swing Torque | 134980 lb ft | 183008.4 Nm |
| Engine | Swing Speed | 7.6 rpm | 7.6 rpm |
| Engine | Gross Power | 369 hp | 275.2 kw |
| Operational | Def Tank Capacity | 21.9 gal | 83 L |
| Operational | Gradeability-Laden | 70 % | 70 % |
| Operational | Operating Weight | 124781.7 lb | 56600 kg |
| Operational | Fuel Capacity | 169.1 gal | 640.2 L |
| Performance | Bucket Digging Force -Sae | 57551.1 lb | 256 kN |
| Performance | Bucket Digging Force-Iso | 65644.3 lb | 292 kN |
| Performance | Arm Crowding Force- Iso | 49907.6 lb | 222 kN |
| Performance | Arm Crowd Force-Sae | 48109.2 lb | 214 kN |
| Performance | Drawbar Pull Force | 92621.3 lb | 412 kN |
| Buckets | Bucket Capacity - Heaped | 3.5 yd3 | 2.7 m3 |
| Hydraulic System | Hydraulic System Tank | 98 gal | 371 L |
| Hydraulic System | Maxpumpflow | 97.8 gal/min | 370.3 L/min |
| Hydraulic System | Relief Valve Setting | 4550 | 4550 |
| Hydraulic System | Swing Motor | Axial piston motor | Axial piston motor |
Not published for this option: Bucket Digging Force - Iso, Bucket Digging Force - Sae, Arm Crowd Force - Sae, Max Digging Reach On Ground, Max Digging Depth, Boom/Stick Option (Hex) 4, Max Digging Reach On Ground, Max Digging Reach, Max Vertical Wall Dig Depth, Max. Dumping Clearance, Min Dumping Clearance, Overall Height (To Top Of Cab), Overall Width, Overall Width -Upper Structure, Emission Tier Level, Number Of Cylinders, Net Power, Bore, Stroke, Travel Reduction, Hydraulic Oil Tank, Fuel Tank, Diesel Exhaust Fluid (Def) Tank, Cooling System, Hydraulic System, Engine Oil, Swing Radius, Swing Motor, Swing Torque, Swing Speed, Operating Weight, Power Boost, Max. Discharge Flow, Travel Circuit, Swing Circuit, Boom Cylinder, Bucket Cylinder, Control Valve
Find one, value one, or tell the market what you need.
Manufacturer-published specifications.