- Max Vertical Wall Digging Depth: 20.8 ft / 6339.84 mm
- Max Digging Depth: 23.9 ft / 7284.72 mm
- Boom/Stick Option (Hex) 1: Boom - 21 ft 4 / Arm - 10 ft 10 in
- Max Digging Height: 35.9 ft / 10942.32 mm
Kobelco SK350LC-10 H&W
Weighing roughly 39.8 t and rated at 270 hp, the Kobelco SK350LC-10 H&W is a hydraulic excavator in its size class.

Hydraulic excavators are commonly used for digging, trenching, loading and site preparation. Published rows for Kobelco SK350LC-10 H&W include a published maximum digging depth of 23.9 ft / 7284.72 mm, published operating weight of 87744 lb / 39800 kg, published engine power of 270 hp / 201.4 kw. These values describe the published configuration; verify the specific machine's configuration, attachments and records.
- Compare the published “Max Vertical Wall Digging Depth” field (20.8 ft / 6339.84 mm) with the specific machine's configuration and records; options and condition can differ.
- Compare the published “Max Digging Depth” field (23.9 ft / 7284.72 mm) with the specific machine's configuration and records; options and condition can differ.
- Compare the published “Boom/Stick Option (Hex) 1” field (Boom - 21 ft 4 / Arm - 10 ft 10 in) with the specific machine's configuration and records; options and condition can differ.
What changes with this option
Compared with the base Kobelco SK350LC-10: 27 of 31 published specifications change.
| Section | Specification | Kobelco SK350LC-10 | Kobelco SK350LC-10 H&W |
|---|---|---|---|
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Vertical Wall Digging Depth | 19.2 ft / 5852.16 mm | 20.8 ft / 6339.84 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Digging Depth | 22.6 ft / 6888.48 mm | 23.9 ft / 7284.72 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Boom/Stick Option (Hex) 1 | Boom - 21.4 ft ,6.50 m / Short Arm - 8.6 ft , 2.60 m / Boom - 21.4 ft ,6.50 m / Short Arm - 8.6 ft , 2.60 m | Boom - 21 ft 4 / Arm - 10 ft 10 in / Boom - 21 ft 4 / Arm - 10 ft 10 in |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Digging Height | 33.8 ft / 10302.24 mm | 35.9 ft / 10942.32 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Digging Reach | 34.1 ft / 10393.68 mm | 36.11 ft / 11006.33 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Digging Reach On Ground | 34.1 ft / 10393.68 mm | 36.1 ft / 11003.28 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Dumping Clearance | 23.2 ft / 7071.36 mm | 25.2 ft / 7680.96 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Min Dumping Clearance | 10.11 ft / 3081.53 mm | 9.81 ft / 2987.04 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Vertical Wall Digging Depth | 21.8 ft / 6644.64 mm | 22.9 ft / 6979.92 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Digging Depth | 24.1 ft / 7345.68 mm | 26.7 ft / 8138.16 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Digging Reach On Ground | 36.3 ft / 11064.24 mm | 38.6 ft / 11765.28 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Dumping Clearance | 24.2 ft / 7376.16 mm | 25.9 ft / 7894.32 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Min Dumping Clearance | 8.7 ft / 2.66 m | 6.1 ft / 1.86 m |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Boom/Stick Option (Hex) 2 | Boom- 21.4 ft , 6.50 m / Standard Arm - 10.10 ft ,3.30 m / Boom- 21.4 ft , 6.50 m / Standard Arm - 10.10 ft ,3.30 m | Boom - 21 ft 4 in / Arm - 13 ft 7 in / Boom - 21 ft 4 in / Arm - 13 ft 7 in |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Digging Reach | 36.11 ft / 11006.33 mm | 39.3 ft / 11978.64 mm |
| Dimensions | Ground Clearance | 1.65 ft / 500 mm | 2.7 ft / 822.96 mm |
| Dimensions | Tail Swing Radius | 11.82 ft / 3600 mm | 11.1 ft / 3383.28 mm |
| Dimensions | Track Gauge | 8.5 ft / 2590 mm | 9.81 ft / 2987.04 mm |
| Dimensions | Overall Height (To Top Of Boom) | 11.23 ft / 3420 mm | 11.7 ft / 3566.16 mm |
| Dimensions | Overall Length | 444.89 in / 11300 mm | 36.8 ft / 11216.64 mm |
| Dimensions | Overall Length Of Crawler | 16.28 ft / 4960 mm | 16.5 ft / 5029.2 mm |
| Dimensions | Shoe Width | 2.63 ft / 800 mm | 2.3 ft / 700 mm |
| Dimensions | Overall Width | 11.13 ft / 3390 mm | 3650 mm / 3650 mm |
| Undercarriage | Max Travel Speed | 3.7 mph / 5.96 km/h | 3.6 mph / 5.8 km/h |
| Engine | Engine Type | Water-cooled / Water-cooled | Direct injection, water-cooled, 4-cycle, 6-cylinder diesel engine with intercooler turbo-charger (Complies with EPA Tier IV Final) / Direct injection, water-cooled, 4-cycle, 6-cylinder diesel engine with intercooler turbo-charger (Complies with EPA Tier IV Final) |
| Engine | Max Torque | 729.5 lb ft / 989 Nm | 729 lb ft / 988.4 Nm |
| Hydraulic System | Pump Type | Two variable displacement pumps + One gear pump / Two variable displacement pumps + One gear pump | Two variable displacement pumps + one gear pump / Two variable displacement pumps + one gear pump |
Published only for this option
| Section | Specification | Imperial | Metric |
|---|---|---|---|
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Horizontal Digging Stroke - Ground Level | 19.3 ft | 5882.64 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Minimum Swing Radius | 169.69 in | 4310 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Horizontal Digging Stroke - Ground | 0.08 ft | 23.11 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Minimum Swing Radius | 174.41 in | 4430 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max. Digging Height | 36.21 ft | 11033.76 mm |
| Dimensions | Height To Top Of Cab | 11.7 ft | 3566.16 mm |
| Dimensions | Ground Clearance Of Rear End | 4.12 ft | 1252.73 mm |
| Undercarriage | Shoe Size | 27.56 in | 700 mm |
| Undercarriage | Ground Pressure | 10.6 psi | 73.09 kPa |
| Engine | Swing Torque | 88500 lb ft | 119989.9 Nm |
| Engine | Swing Speed | 10 rpm | 10 rpm |
| Engine | Gross Power | 270 hp | 201.4 kw |
| Operational | Def Tank Capacity | 22 gal | 83 L |
| Operational | Gradeability-Laden | 70 % | 70 % |
| Operational | Operating Weight | 87744 lb | 39800 kg |
| Operational | Fuel Capacity | 132.9 gal | 503 L |
| Performance | Bucket Digging Force -Sae | 50582.1 lb | 225 kN |
| Performance | Bucket Digging Force-Iso | 56202.3 lb | 250 kN |
| Performance | Arm Crowding Force- Iso | 40690.5 lb | 181 kN |
| Performance | Arm Crowd Force-Sae | 39566.4 lb | 176 kN |
| Performance | Drawbar Pull Force | 74187 lb | 330 kN |
| Buckets | Bucket Capacity - Heaped | 1.9 yd3 | 1.4 m3 |
| Hydraulic System | Hydraulic System Tank | 64.7 gal | 245 L |
| Hydraulic System | Maxpumpflow | 77.7 gal/min | 294.2 L/min |
| Hydraulic System | Relief Valve Setting | 4970 | 4970 |
| Hydraulic System | Swing Motor | Axial piston motor | Axial piston motor |
Not published for this option: Bucket Digging Force - Iso, Bucket Digging Force - Sae, Arm Crowd Force - Sae, Max Digging Depth, Max Digging Reach, Max Digging Reach On Ground, Boom/Stick Option (Hex) 3, Min Dumping Clearance, Minimum Swing Radius, Max Dumping Clearance, Overall Width -Upper Structure, Overall Height (To Top Of Cab), Emission Tier Level, Number Of Cylinders, Net Power, Bore, Stroke, Travel Reduction, Hydraulic Oil Tank, Fuel Tank, Diesel Exhaust Fluid (Def) Tank, Cooling System, Hydraulic System, Engine Oil, Swing Radius, Swing Motor, Swing Torque, Swing Speed, Operating Weight, Power Boost, Max. Discharge Flow, Travel Circuit, Swing Circuit, Boom Cylinder, Bucket Cylinder, Control Valve
Find one, value one, or tell the market what you need.
Manufacturer-published specifications.