- Max Vertical Wall Digging Depth: 18.11 ft / 5519.93 mm
- Max Digging Depth: 20.11 ft / 6126.48 mm
- Boom/Stick Option (Hex) 1: Boom - 18 ft 6 in / Arm - 9 ft 8 in
- Max Digging Height: 33 ft / 10058.4 mm
Kobelco SK210LC-10 H&W
The Kobelco SK210LC-10 H&W is a 25.7 t-class hydraulic excavator with a 160 hp engine.

Hydraulic excavators are commonly used for digging, trenching, loading and site preparation. Published rows for Kobelco SK210LC-10 H&W include a published maximum digging depth of 20.11 ft / 6126.48 mm, published operating weight of 56658.8 lb / 25700 kg, published engine power of 160 hp / 119.4 kw. These values describe the published configuration; verify the specific machine's configuration, attachments and records.
- Compare the published “Max Vertical Wall Digging Depth” field (18.11 ft / 5519.93 mm) with the specific machine's configuration and records; options and condition can differ.
- Compare the published “Max Digging Depth” field (20.11 ft / 6126.48 mm) with the specific machine's configuration and records; options and condition can differ.
- Compare the published “Boom/Stick Option (Hex) 1” field (Boom - 18 ft 6 in / Arm - 9 ft 8 in) with the specific machine's configuration and records; options and condition can differ.
What changes with this option
Compared with the base Kobelco SK210LC-10: 25 of 31 published specifications change.
| Section | Specification | Kobelco SK210LC-10 | Kobelco SK210LC-10 H&W |
|---|---|---|---|
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Vertical Wall Digging Depth | 20 ft / 6096 mm | 18.11 ft / 5519.93 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Digging Depth | 22 ft / 6705.6 mm | 20.11 ft / 6126.48 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Boom/Stick Option (Hex) 1 | Boom - 18.6 ft , 5.65 m / Standard Arm - 9.8 ft 2.94 m / Boom - 18.6 ft , 5.65 m / Standard Arm - 9.8 ft 2.94 m | Boom - 18 ft 6 in / Arm - 9 ft 8 in / Boom - 18 ft 6 in / Arm - 9 ft 8 in |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Digging Height | 31.11 ft / 9482.33 mm | 33 ft / 10058.4 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Digging Reach On Ground | 31.11 ft / 9482.33 mm | 31.8 ft / 9692.64 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Dumping Clearance | 22.8 ft / 6949.44 mm | 23.9 ft / 7284.72 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Min Dumping Clearance | 8 ft / 2438.4 mm | 9.1 ft / 2773.68 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Vertical Wall Digging Depth | 21.3 ft / 6492.24 mm | 20.11 ft / 6126.48 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Digging Depth | 23.1 ft / 7040.88 mm | 22.8 ft / 6949.44 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Digging Reach On Ground | 33.4 ft / 10180.32 mm | 33.21 ft / 10119.36 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Dumping Clearance | 22.1 ft / 6736.08 mm | 24 ft / 7315.2 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Min Dumping Clearance | 6.2 ft / 1.89 m | 7.3 ft / 2.23 m |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Boom/Stick Option (Hex) 2 | Boom- 18.6 ft , 5.65 m / Long Arm - 11.6 ft , 3.5 m / Boom- 18.6 ft , 5.65 m / Long Arm - 11.6 ft , 3.5 m | Boom - 18 ft 6 in / Arm - 11 ft 6 in / Boom - 18 ft 6 in / Arm - 11 ft 6 in |
| Dimensions | Ground Clearance | 1.48 ft / 450 mm | 2.55 ft / 775 mm |
| Dimensions | Track Gauge | 7.85 ft / 2390 mm | 8.67 ft / 2640 mm |
| Dimensions | Overall Height (To Top Of Boom) | 9.78 ft / 2980 mm | 10.41 ft / 3170 mm |
| Dimensions | Overall Length | 377.96 in / 9600 mm | 31.01 ft / 9450 mm |
| Dimensions | Overall Length Of Crawler | 14.6 ft / 4450 mm | 15.03 ft / 4580 mm |
| Dimensions | Shoe Width | 2.96 ft / 900 mm | 2.3 ft / 700 mm |
| Dimensions | Overall Width | 10.44 ft / 3180 mm | 3340 mm / 3340 mm |
| Undercarriage | Max Travel Speed | 3.7 mph / 5.96 km/h | 3.4 mph / 5.48 km/h |
| Engine | Engine Model | HINO J05EUM-KSSC / HINO J05EUM-KSSC | HINO J05ETM-KSSC / HINO J05ETM-KSSC |
| Engine | Engine Type | Direct injection / Direct injection | Direct injection, water-cooled, 4-cycle, 4-cylinder diesel engine with intercooler turbo-charger (Complies with EPA Tier IV Final) / Direct injection, water-cooled, 4-cycle, 4-cylinder diesel engine with intercooler turbo-charger (Complies with EPA Tier IV Final) |
| Engine | Displacement | 312.7 cu in / 5.2 L | 312.6 cu in / 5.2 L |
| Hydraulic System | Pump Type | Two variable displacement pumps + One gear pump / Two variable displacement pumps + One gear pump | Two variable displacement pumps + one gear pump / Two variable displacement pumps + one gear pump |
Published only for this option
| Section | Specification | Imperial | Metric |
|---|---|---|---|
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Horizontal Digging Stroke - Ground Level | 17.61 ft | 5364.48 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Minimum Swing Radius | 139.77 in | 3550 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Horizontal Digging Stroke - Ground | 20.3 ft | 6187.44 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Minimum Swing Radius | 137.01 in | 3480 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max. Digging Height | 33.1 ft | 10088.88 mm |
| Dimensions | Height To Top Of Cab | 11.23 ft | 3420 mm |
| Dimensions | Ground Clearance Of Rear End | 4.63 ft | 1410 mm |
| Undercarriage | Shoe Size | 27.56 in | 700 mm |
| Undercarriage | Ground Pressure | 6.5 psi | 44.82 kPa |
| Engine | Swing Speed | 12.7 rpm | 12.7 rpm |
| Engine | Swing Torque | 52700 lb ft | 71451.7 Nm |
| Engine | Gross Power | 160 hp | 119.4 kw |
| Operational | Def Tank Capacity | 22 gal | 83 L |
| Operational | Gradeability-Laden | 70 % | 70 % |
| Operational | Operating Weight | 56658.8 lb | 25700 kg |
| Operational | Fuel Capacity | 84.5 gal | 319.9 L |
| Performance | Bucket Digging Force -Sae | 31698.1 lb | 141 kN |
| Performance | Bucket Digging Force-Iso | 35295.1 lb | 157 kN |
| Performance | Arm Crowd Force (Iso) | 247 lb | 112 kg |
| Performance | Arm Crowd Force-Sae | 24504.2 lb | 109 kN |
| Performance | Arm Crowding Force- Iso | 25178.6 lb | 112 kN |
| Performance | Drawbar Pull Force | 51256.5 lb | 228 kN |
| Buckets | Bucket Capacity - Heaped | 1.1 yd3 | 0.8 m3 |
| Hydraulic System | Hydraulic System Tank | 37 gal | 140.1 L |
| Hydraulic System | Maxpumpflow | 58.1 gal/min | 220 L/min |
| Hydraulic System | Relief Valve Setting | 4970 Psi | 4970 Psi |
| Hydraulic System | Swing Motor | Axial piston motor | Axial piston motor |
Not published for this option: Bucket Digging Force - Iso, Bucket Digging Force - Sae, Arm Crowd Force - Sae, Overall Width -Upper Structure, Overall Height (To Top Of Cab), Emission Tier Level, Number Of Cylinders, Net Power, Bore, Stroke, Travel Reduction, Hydraulic Oil Tank, Fuel Tank, Diesel Exhaust Fluid (Def) Tank, Cooling System, Hydraulic System, Engine Oil, Swing Radius, Swing Motor, Swing Torque, Swing Speed, Operating Weight, Power Boost, Max. Discharge Flow, Travel Circuit, Swing Circuit, Boom Cylinder, Bucket Cylinder, Control Valve
Find one, value one, or tell the market what you need.
Manufacturer-published specifications.