- Max Loading Height: 23.66 ft / 7210 mm
- Max Reach Along Ground: 33.86 ft / 10320 mm
- Max Vertical Wall Digging Depth: 15.16 ft / 4620 mm
- Max Digging Depth: 19.36 ft / 5900 mm
Hitachi ZX450LC-3
The Hitachi ZX450LC-3 is a hydraulic excavator of about 46.7 t; its AH-6WG1XYSA-01 engine is rated at 314 hp.

Hydraulic excavators are commonly used for digging, trenching, loading and site preparation. Published rows for Hitachi ZX450LC-3 include a published maximum digging depth of 19.36 ft / 5900 mm, published operating weight of 102955.9 lb / 46700 kg, published engine power of 314 hp / 234.2 kw. These values describe the published configuration; verify the specific machine's configuration, attachments and records.
- Compare the published “Max Loading Height” field (23.66 ft / 7210 mm) with the specific machine's configuration and records; options and condition can differ.
- Compare the published “Max Reach Along Ground” field (33.86 ft / 10320 mm) with the specific machine's configuration and records; options and condition can differ.
- Compare the published “Max Vertical Wall Digging Depth” field (15.16 ft / 4620 mm) with the specific machine's configuration and records; options and condition can differ.
What changes with this option
Compared with the base Hitachi ZX450LC: 51 of 72 published specifications change.
| Section | Specification | Hitachi ZX450LC | Hitachi ZX450LC-3 |
|---|---|---|---|
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Loading Height | 23.69 ft / 7220 mm | 23.66 ft / 7210 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Reach Along Ground | 33.83 ft / 10310 mm | 33.86 ft / 10320 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Vertical Wall Digging Depth | 16.05 ft / 4890 mm | 15.16 ft / 4620 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Digging Depth | 18.74 ft / 5710 mm | 19.36 ft / 5900 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Boom/Stick Option (Hex) 1 | Boom 6300mm (20' 8'') / Stick 2500mm (8' 2'') / Boom 6300mm (20' 8'') / Stick 2500mm (8' 2'') | Boom 6300mm/Stick 2500mm / Boom 6300mm/Stick 2500mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Cutting Height | 33.7 ft / 10270 mm | 35.7 ft / 10880 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Loading Height | 23.1 ft / 7040 mm | 24.05 ft / 7330 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Reach Along Ground | 36.72 ft / 11190 mm | 34.81 ft / 10610 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Vertical Wall Digging Depth | 15.69 ft / 4780 mm | 16.47 ft / 5020 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Digging Depth | 23.96 ft / 7300 mm | 20.44 ft / 6230 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Boom/Stick Option (Hex) 2 | Boom 7000mm (23' 0'') / Stick 2900mm (9' 6'') / Boom 7000mm (23' 0'') / Stick 2900mm (9' 6'') | Boom 6300mm/Stick 2900mm / Boom 6300mm/Stick 2900mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Max Cutting Height | 36.36 ft / 11080 mm | 33.63 ft / 10250 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Max Loading Height | 25.14 ft / 7660 mm | 23.07 ft / 7030 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Max Reach Along Ground | 38.75 ft / 11810 mm | 36.65 ft / 11170 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Max Vertical Wall Digging Depth | 21.86 ft / 6660 mm | 17.29 ft / 5270 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Max Digging Depth | 25.46 ft / 7760 mm | 23.89 ft / 7280 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Boom/Stick Option (Hex) 3 | Boom 7000mm (23' 0'') / Stick 3400mm (11' 2'') / Boom 7000mm (23' 0'') / Stick 3400mm (11' 2'') | Boom 7000mm/Stick 2900mm / Boom 7000mm/Stick 2900mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 4 | Shipping Length Of Unit | 38.78 ft / 11820 mm | 39.08 ft / 11910 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 4 | Shipping Height Of Unit | 11.09 ft / 3380 mm | 11.42 ft / 3480 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 4 | Max Cutting Height | 36.68 ft / 11180 mm | 36.29 ft / 11060 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 4 | Max Loading Height | 25.53 ft / 7780 mm | 25.1 ft / 7650 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 4 | Max Reach Along Ground | 39.6 ft / 12070 mm | 38.85 ft / 11840 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 4 | Max Digging Depth | 27.1 ft / 8260 mm | 25.5 ft / 7770 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 4 | Boom/Stick Option (Hex) 4 | Boom 7000mm (23' 0'') / Stick 3900mm (12' 10'') / Boom 7000mm (23' 0'') / Stick 3900mm (12' 10'') | Boom 7000mm/Stick 3400mm / Boom 7000mm/Stick 3400mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 4 | Max Vertical Wall Dig Depth | 23.1 ft / 7040 mm | 21.63 ft / 6590 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 5 | Max Cutting Height | 38.88 ft / 11850 mm | 36.62 ft / 11160 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 5 | Max Loading Height | 28.78 ft / 8770 mm | 25.5 ft / 7770 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 5 | Max Reach Along Ground | 43.25 ft / 13180 mm | 40.29 ft / 12280 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 5 | Max Digging Depth | 29.89 ft / 9110 mm | 27.14 ft / 8270 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 5 | Max Vertical Wall Dig Depth | 27.73 ft / 8450 mm | 22.91 ft / 6980 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 5 | Boom/Stick Option (Hex) 5 | Boom 7000mm (23' 0'') / Stick 4900mm (16' 1'') / Boom 7000mm (23' 0'') / Stick 4900mm (16' 1'') | Boom 7000mm/Stick 3900mm / Boom 7000mm/Stick 3900mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 6 | Max Cutting Height | 40.13 ft / 12230 mm | 40.16 ft / 12240 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 6 | Max Loading Height | 30.22 ft / 9210 mm | 30.25 ft / 9220 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 6 | Max Reach Along Ground | 46.86 ft / 14280 mm | 47.02 ft / 14330 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 6 | Boom/Stick Option (Hex) 6 | Boom 8200mm (26' 11'') / Stick 4900mm (16' 1'') / Boom 8200mm (26' 11'') / Stick 4900mm (16' 1'') | Boom 8200mm/Stick 4900mm / Boom 8200mm/Stick 4900mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 6 | Max Vertical Wall Dig Depth | 30.98 ft / 9440 mm | 30.84 ft / 9400 mm |
| Dimensions | Ground Clearance | 2.43 ft / 738 mm | 2.38 ft / 723 mm |
| Dimensions | Height To Top Of Cab | 11.09 ft / 3380 mm | 10.93 ft / 3330 mm |
| Dimensions | Tail Swing Radius | 11.49 ft / 3500 mm | 11.96 ft / 3645 mm |
| Dimensions | Removal Counterweight Clearance | 4.43 ft / 1350 mm | 4.47 ft / 1360 mm |
| Undercarriage | Ground Pressure | 11.03 psi / 76 kPa | 11.46 psi / 79 kPa |
| Engine | Engine Model | AA-6WG1TQA / AA-6WG1TQA | AH-6WG1XYSA-01 / AH-6WG1XYSA-01 |
| Engine | Aspiration | turbocharged / turbocharged | Turbocharged / Turbocharged |
| Operational | Operating Weight | 98767.1 lb / 44800 kg | 102955.9 lb / 46700 kg |
| Operational | Fuel Capacity | 171.8 gal / 650 L | 191.6 gal / 725 L |
| Operational | Cooling System Fluid Capacity | 16.2 gal / 61 L | 14.6 gal / 55 L |
| Operational | Hydraulic System Fluid Capacity | 134.8 gal / 510 L | 148 gal / 560 L |
| Operational | Engine Oil Capacity | 14.6 gal / 55 L | 15.1 gal / 57 L |
| Operational | Hydraulic System Relief Valve Pressure | 4980 psi / 34335.9 kPa | 4974.8 psi / 34300 kPa |
| Operational | Hydraulic Pump Flow Capacity | 95.2 gal/min / 360 L/min | 190.3 gal/min / 720 L/min |
| Buckets | Reference Bucket Capacity | 2.8 yd3 / 2.1 m3 | 2.5 yd3 / 1.9 m3 |
Not published for this option: Shipping Length Of Unit, Shipping Height Of Unit, Shipping Length Of Unit, Shipping Height Of Unit, Shipping Length Of Unit, Shipping Height Of Unit, Shipping Length Of Unit, Shipping Height Of Unit, Shipping Length Of Unit, Shipping Height Of Unit, Operating Voltage
Find one, value one, or tell the market what you need.
Manufacturer-published specifications.