- Max Cutting Height: 35.27 ft / 10750 mm
- Max Loading Height: 23.66 ft / 7210 mm
- Max Reach Along Ground: 33.86 ft / 10320 mm
- Max Vertical Wall Digging Depth: 15.16 ft / 4620 mm
Hitachi ZX450-3
The Hitachi ZX450-3 is a 45.7 t-class hydraulic excavator with a 314 hp engine.

Hydraulic excavators are commonly used for digging, trenching, loading and site preparation. Published rows for Hitachi ZX450-3 include a published maximum digging depth of 19.36 ft / 5900 mm, published operating weight of 100751.3 lb / 45700 kg, published engine power of 314 hp / 234.2 kw. These values describe the published configuration; verify the specific machine's configuration, attachments and records.
- Compare the published “Max Cutting Height” field (35.27 ft / 10750 mm) with the specific machine's configuration and records; options and condition can differ.
- Compare the published “Max Loading Height” field (23.66 ft / 7210 mm) with the specific machine's configuration and records; options and condition can differ.
- Compare the published “Max Reach Along Ground” field (33.86 ft / 10320 mm) with the specific machine's configuration and records; options and condition can differ.
What changes with this option
Compared with the base Hitachi ZX450: 59 of 73 published specifications change.
| Section | Specification | Hitachi ZX450 | Hitachi ZX450-3 |
|---|---|---|---|
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Cutting Height | 34.85 ft / 10620 mm | 35.27 ft / 10750 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Loading Height | 23.3 ft / 7100 mm | 23.66 ft / 7210 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Reach Along Ground | 33.93 ft / 10340 mm | 33.86 ft / 10320 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Vertical Wall Digging Depth | 15.79 ft / 4810 mm | 15.16 ft / 4620 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Digging Depth | 19.76 ft / 6020 mm | 19.36 ft / 5900 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Boom/Stick Option (Hex) 1 | Boom 6300mm (20' 08'') / Stick 2500mm (8' 2'') / Boom 6300mm (20' 08'') / Stick 2500mm (8' 2'') | Boom 6300mm/Stick 2500mm / Boom 6300mm/Stick 2500mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Cutting Height | 33.31 ft / 10150 mm | 35.7 ft / 10880 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Loading Height | 22.68 ft / 6910 mm | 24.05 ft / 7330 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Reach Along Ground | 36.68 ft / 11180 mm | 34.81 ft / 10610 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Vertical Wall Digging Depth | 17.92 ft / 5460 mm | 16.47 ft / 5020 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Digging Depth | 23.59 ft / 7190 mm | 20.44 ft / 6230 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Boom/Stick Option (Hex) 2 | Boom 7000mm (23' 0'') / Stick 2900mm (9' 6'') / Boom 7000mm (23' 0'') / Stick 2900mm (9' 6'') | Boom 6300mm/Stick 2900mm / Boom 6300mm/Stick 2900mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Max Cutting Height | 35.93 ft / 10950 mm | 33.63 ft / 10250 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Max Loading Height | 24.74 ft / 7540 mm | 23.07 ft / 7030 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Max Reach Along Ground | 38.92 ft / 11860 mm | 36.65 ft / 11170 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Max Vertical Wall Digging Depth | 22.25 ft / 6780 mm | 17.29 ft / 5270 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Max Digging Depth | 25.89 ft / 7890 mm | 23.89 ft / 7280 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Boom/Stick Option (Hex) 3 | Boom 7000mm (23' 0'') / Stick 3400mm (11' 2'') / Boom 7000mm (23' 0'') / Stick 3400mm (11' 2'') | Boom 7000mm/Stick 2900mm / Boom 7000mm/Stick 2900mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 4 | Shipping Length Of Unit | 38.88 ft / 11850 mm | 39.08 ft / 11910 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 4 | Shipping Height Of Unit | 10.7 ft / 3260 mm | 11.42 ft / 3480 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 4 | Max Cutting Height | 36.26 ft / 11050 mm | 36.29 ft / 11060 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 4 | Max Loading Height | 25.14 ft / 7660 mm | 25.1 ft / 7650 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 4 | Max Reach Along Ground | 40.33 ft / 12290 mm | 38.85 ft / 11840 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 4 | Max Digging Depth | 27.53 ft / 8390 mm | 25.5 ft / 7770 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 4 | Boom/Stick Option (Hex) 4 | Boom 7000mm (23' 0'') / Stick 3900mm (12' 10'') / Boom 7000mm (23' 0'') / Stick 3900mm (12' 10'') | Boom 7000mm/Stick 3400mm / Boom 7000mm/Stick 3400mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 4 | Max Vertical Wall Dig Depth | 23.53 ft / 7170 mm | 21.63 ft / 6590 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 5 | Max Cutting Height | 38.49 ft / 11730 mm | 36.62 ft / 11160 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 5 | Max Loading Height | 28.35 ft / 8640 mm | 25.5 ft / 7770 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 5 | Max Reach Along Ground | 43.31 ft / 13200 mm | 40.29 ft / 12280 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 5 | Max Digging Depth | 30.32 ft / 9240 mm | 27.14 ft / 8270 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 5 | Max Vertical Wall Dig Depth | 28.15 ft / 8580 mm | 22.91 ft / 6980 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 5 | Boom/Stick Option (Hex) 5 | Boom 7000mm (23' 0'') / Stick 4900mm (16' 1'') / Boom 7000mm (23' 0'') / Stick 4900mm (16' 1'') | Boom 7000mm/Stick 3900mm / Boom 7000mm/Stick 3900mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 6 | Max Cutting Height | 39.74 ft / 12110 mm | 38.49 ft / 11730 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 6 | Max Loading Height | 29.83 ft / 9090 mm | 28.45 ft / 8670 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 6 | Max Reach Along Ground | 47.09 ft / 14350 mm | 43.12 ft / 13140 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 6 | Max Digging Depth | 33.99 ft / 10360 mm | 29.89 ft / 9110 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 6 | Boom/Stick Option (Hex) 6 | Boom 8200mm (28' 11'') / Stick 4900mm (16' 1'') / Boom 8200mm (28' 11'') / Stick 4900mm (16' 1'') | Boom 7000mm/Stick 4900mm / Boom 7000mm/Stick 4900mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 6 | Max Vertical Wall Dig Depth | 28.15 ft / 8580 mm | 27.63 ft / 8420 mm |
| Dimensions | Ground Clearance | 1.63 ft / 496 mm | 2.38 ft / 723 mm |
| Dimensions | Height To Top Of Cab | 10.7 ft / 3260 mm | 10.93 ft / 3330 mm |
| Dimensions | Width To Outside Of Tracks | 10.96 ft / 3340 mm | 11.46 ft / 3490 mm |
| Dimensions | Length Of Track On Ground | 13.29 ft / 4050 mm | 13.26 ft / 4040 mm |
| Dimensions | Tail Swing Radius | 11.49 ft / 3500 mm | 11.96 ft / 3645 mm |
| Dimensions | Removal Counterweight Clearance | 4.04 ft / 1230 mm | 4.47 ft / 1360 mm |
| Undercarriage | Track Gauge | 8.99 ft / 2740 mm | 9.49 ft / 2890 mm |
| Undercarriage | Number Of Carrier Rollers Per Side | 2 / 2 | 3 / 3 |
| Undercarriage | Ground Pressure | 11.46 psi / 79 kPa | 12.33 psi / 85 kPa |
| Engine | Engine Model | AA-6WG1TQA / AA-6WG1TQA | AH-6WG1XYSA-01 / AH-6WG1XYSA-01 |
| Engine | Aspiration | turbocharged / turbocharged | Turbocharged / Turbocharged |
| Operational | Operating Weight | 93696.5 lb / 42500 kg | 100751.3 lb / 45700 kg |
| Operational | Fuel Capacity | 171.8 gal / 650 L | 191.6 gal / 725 L |
| Operational | Cooling System Fluid Capacity | 16.2 gal / 61 L | 14.6 gal / 55 L |
| Operational | Hydraulic System Fluid Capacity | 134.8 gal / 510 L | 148 gal / 560 L |
| Operational | Operating Voltage | 12 V / 12 V | 24 V / 24 V |
| Operational | Engine Oil Capacity | 14.6 gal / 55 L | 15.1 gal / 57 L |
| Operational | Hydraulic System Relief Valve Pressure | 4980 psi / 34335.9 kPa | 4974.8 psi / 34300 kPa |
| Operational | Hydraulic Pump Flow Capacity | 95.2 gal/min / 360 L/min | 190.3 gal/min / 720 L/min |
| Buckets | Minimum Bucket Capacity | 1.6 yd3 / 1.2 m3 | 1.9 yd3 / 1.4 m3 |
| Buckets | Maximum Bucket Capacity | 3.5 yd3 / 2.7 m3 | 3.3 yd3 / 2.5 m3 |
Not published for this option: Shipping Length Of Unit, Shipping Height Of Unit, Shipping Length Of Unit, Shipping Height Of Unit, Shipping Length Of Unit, Shipping Height Of Unit, Shipping Length Of Unit, Shipping Height Of Unit, Shipping Length Of Unit, Shipping Height Of Unit
Find one, value one, or tell the market what you need.
Manufacturer-published specifications.