- Max Cutting Height: 29.2 ft / 8900.16 mm
- Max Reach Along Ground: 28.7 ft / 8747.76 mm
- Max Vertical Wall Digging Depth: 16.11 ft / 4910.33 mm
- Max Digging Depth: 19.7 ft / 6004.56 mm
Hitachi ZX160LC-6
The Hitachi ZX160LC-6 is a 17.4 t-class hydraulic excavator with a 101 hp engine.

Hydraulic excavators are commonly used for digging, trenching, loading and site preparation. Published rows for Hitachi ZX160LC-6 include a published maximum digging depth of 19.7 ft / 6004.56 mm, published bucket digging force of 22257 lb / 99.01 kN, published arm digging force of 19784 lb / 88.01 kN. These values describe the published configuration; verify the specific machine's configuration, attachments and records.
- Compare the published “Max Cutting Height” field (29.2 ft / 8900.16 mm) with the specific machine's configuration and records; options and condition can differ.
- Compare the published “Max Reach Along Ground” field (28.7 ft / 8747.76 mm) with the specific machine's configuration and records; options and condition can differ.
- Compare the published “Max Vertical Wall Digging Depth” field (16.11 ft / 4910.33 mm) with the specific machine's configuration and records; options and condition can differ.
What changes with this option
Compared with the base Hitachi ZX160LC: 23 of 28 published specifications change.
| Section | Specification | Hitachi ZX160LC | Hitachi ZX160LC-6 |
|---|---|---|---|
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Cutting Height | 28.02 ft / 8540 mm | 29.2 ft / 8900.16 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Reach Along Ground | 26.78 ft / 8160 mm | 28.7 ft / 8747.76 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Vertical Wall Digging Depth | 14.01 ft / 4270 mm | 16.11 ft / 4910.33 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Digging Depth | 17.75 ft / 5410 mm | 19.7 ft / 6004.56 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Boom/Stick Option (Hex) 1 | boom 5100mm w/ stick 2010mm / boom 5100mm w/ stick 2010mm | 2.60 m (8 ft. 6 in.) / 2.60 m (8 ft. 6 in.) |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Cutting Height | 29.14 ft / 8880 mm | 29.11 ft / 8872.73 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Reach Along Ground | 28.55 ft / 8700 mm | 30.1 ft / 9174.48 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Vertical Wall Digging Depth | 16.93 ft / 5160 mm | 18.8 ft / 5730.24 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Digging Depth | 19.62 ft / 5980 mm | 21.4 ft / 6522.72 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Boom/Stick Option (Hex) 2 | boom 5100mm w/ stick 2580mm / boom 5100mm w/ stick 2580mm | 3.10 m (10 ft. 2 in.) / 3.10 m (10 ft. 2 in.) |
| Dimensions | Tail Swing Radius | 8.01 ft / 2440 mm | 7.2 ft / 2194.56 mm |
| Engine | Engine Model | AA-4BG1TC / AA-4BG1TC | 4JJ1 / 4JJ1 |
| Engine | Net Power | 110 hp / 82.1 kw | 101 hp / 75.4 kw |
| Engine | Power Measured @ | 2150 rpm / 2150 rpm | 2000 rpm / 2000 rpm |
| Engine | Displacement | 264.2 cu in / 4.4 L | 183.1 cu in / 3 L |
| Engine | Aspiration | turbocharged, intercooled / turbocharged, intercooled | Turbocharged and charged air cooled / Turbocharged and charged air cooled |
| Operational | Operating Weight | 34392.2 lb / 15600 kg | 38400.2 lb / 17418 kg |
| Operational | Fuel Capacity | 74 gal / 280 L | 75.3 gal / 285 L |
| Operational | Cooling System Fluid Capacity | 5.1 gal / 19.2 L | 6.4 gal / 24 L |
| Operational | Hydraulic System Fluid Capacity | 45 gal / 170 L | 55.5 gal / 210 L |
| Operational | Engine Oil Capacity | 4.2 gal / 15.8 L | 4.5 gal / 17 L |
| Operational | Hydraulic Pump Flow Capacity | 73 gal/min / 276 L/min | 33.1 gal/min / 125 L/min |
| Swing Mechanism | Swing Speed | 13.6 rpm / 13.6 rpm | 13.3 rpm / 13.3 rpm |
Published only for this option
| Section | Specification | Imperial | Metric |
|---|---|---|---|
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Bucket Digging Force - Iso | 25180 lb | 112.01 kN |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Arm Digging Force - Iso | 20459 lb | 91.01 kN |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Arm Digging Force - Sae | 19784 lb | 88.01 kN |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Bucket Digging Force - Sae | 22257 lb | 99.01 kN |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Minimum Swing Radius | 20.32 in | 516 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max.Dumping Height | 20.3 ft | 6187.44 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Arm Digging Force - Iso | 18210 lb | 81.01 kN |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Arm Digging Force - Sae | 17536 lb | 78.01 kN |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Bucket Digging Force - Iso | 25180 lb | 112.01 kN |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Bucket Digging Force - Sae | 22257 lb | 99.01 kN |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max.Dumping Height | 20.12 ft | 6132.58 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Minimum Swing Radius | 22.41 in | 569 mm |
| Dimensions | Track Gauge | 6.6 ft | 2011.68 mm |
| Dimensions | Counterweight Clearance | 3.38 ft | 1030 mm |
| Dimensions | Overall Height | 10.2 ft | 3108.96 mm |
| Dimensions | Overall Width | 10.6 in | 269 mm |
| Dimensions | Overall Length | 28.5 ft | 8686.8 mm |
| Dimensions | Cab Height | 11.62 in | 295 mm |
| Dimensions | Center To Center – Idler To Sprocket | 10.2 ft | 3108.96 mm |
| Dimensions | Undercarriage Overall Length | 8.2 ft | 2499.36 mm |
| Undercarriage | Drawbar Pull | 38030 lb | 169.17 kN |
| Undercarriage | Track Adjustment | Hydraulic | Hydraulic |
| Engine | Emission Tier Level | EPA Final Tier 4 | EPA Final Tier 4 |
| Engine | Battery | 2 | 2 |
| Engine | Off-Level Capacity | 70 % | 70 % |
| Engine | Alternator | 50 amps | 50 amps |
| Operational | Swing Gearbox | 1.9 gal | 6.9 L |
| Operational | Propel Gearbox (Each) | 1.8 gal | 6.8 L |
| Performance | Travel Speed Low | 2.2 mph | 3.4 km/h |
| Performance | Travel Speed - High | 3.3 mph | 5.3 km/h |
| Swing Mechanism | Swing Torque | 32452.8 lb ft | 44000 Nm |
| Hydraulic System | Pilot Pump - Maximum Flow | 8.9 gal/min | 33.6 L/min |
| Hydraulic System | Max. Pressure Setting | 570 psi | 3930.1 kPa |
| Hydraulic System | Implement - Operating Pressure | 4980 psi | 34335.9 kPa |
| Hydraulic System | Travel - Operating Pressure | 4980 psi | 34335.9 kPa |
| Hydraulic System | Swing - Operating Pressure | 4980 psi | 34335.9 kPa |
| Hydraulic System | Power Boost - Operating Pressure | 5511 psi | 37997 kPa |
| Hydraulic System | Controls | Pilot levers, short-stroke, low-effort hydraulic pilot controls with shutoff lever | Pilot levers, short-stroke, low-effort hydraulic pilot controls with shutoff lever |
Not published for this option: Shipping Length Of Unit, Shipping Height Of Unit, Max Loading Height, Shipping Length Of Unit, Shipping Height Of Unit, Max Loading Height, Shipping Length Of Unit, Max Cutting Height, Max Loading Height, Shipping Height Of Unit, Max Reach Along Ground, Max Vertical Wall Digging Depth, Max Digging Depth, Boom/Stick Option (Hex) 3, Height To Top Of Cab, Width To Outside Of Tracks, Length Of Track On Ground, Removal Counterweight Clearance, Track Gauge, Shoe Size, Max Travel Speed, Ground Pressure, Engine Make, Max Torque, Torque Measured @, Operating Voltage, Swing Drive Fluid Capacity, Alternator Supplied Amperage, Hydraulic System Relief Valve Pressure, Reference Bucket Capacity, Minimum Bucket Capacity, Maximum Bucket Capacity
Find one, value one, or tell the market what you need.
Manufacturer-published specifications.