- Garde au déversement à la levée maximale : 8.65 ft / 2634 mm
- Force d'arrachement : _ - / 74.2 kN
- Capacité du godet - comble : 1.97 yd3 / 1.5 m3
- Largeur du godet : 8.1 ft / 2468 mm
New Holland LW110.B
La New Holland LW110.B associe le moteur 445T/M2 (119 ch) à une masse d'environ 10,7 t.

Les chargeuses sur roues servent couramment à charger, à transporter et à empiler des matériaux en vrac sur des surfaces aménagées. Les lignes publiées pour New Holland LW110.B comprennent une capacité de godet publiée de 1.97 yd3 / 1.5 m3, une force d'arrachement publiée de 74.2 kN, un poids opérationnel publié de 23693.1 lb / 10747 kg. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Garde au déversement à la levée maximale » (8.65 ft / 2634 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Force d'arrachement » (_ - / 74.2 kN) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Capacité du godet - comble » (1.97 yd3 / 1.5 m3) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base New Holland LW110 : 22 des 25 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | New Holland LW110 | New Holland LW110.B |
|---|---|---|---|
| Godet | Garde au déversement à la levée maximale | 8.86 ft / 2700 mm | 8.65 ft / 2634 mm |
| Godet | Force d'arrachement | 17640 lb / 17640 - | _ - / 74.2 kN |
| Godet | Capacité du godet - comble | 2.23 yd3 / 1.7 m3 | 1.97 yd3 / 1.5 m3 |
| Godet | Largeur du godet | 8.01 ft / 2440 mm | 8.1 ft / 2468 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.23 ft / 372 mm | 1.42 ft / 430 mm |
| Dimensions | Longueur avec godet au sol | 21.49 ft / 6550 mm | 22.22 ft / 6772 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 10.5 ft / 3200 mm | 10.41 ft / 3170 mm |
| Dimensions | Empattement | 8.86 ft / 2700 mm | 9.03 ft / 2751 mm |
| Dimensions | Portée à la levée et au déversement maximaux | 3.4 ft / 1035 mm | 3.68 ft / 1121 mm |
| Moteur | Marque du moteur | 2358 / 2358 | 2249 / 2249 |
| Moteur | Modèle du moteur | 8065T / 8065T | 445T/M2 / 445T/M2 |
| Moteur | Puissance nette | 120 hp / 89.5 kw | 119 hp / 88.8 kw |
| Moteur | Cylindrée | 360 cu in / 5.9 L | 275 cu in / 4.6 L |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 20723.5 lb / 9400 kg | 23693.1 lb / 10747 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 45 gal / 170 L | 50 gal / 189 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 27.8 gal / 105 L | 30.1 gal / 113.6 L |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 55 amps / 55 amps | 70 amps / 70 amps |
| Exploitation | Oscillation de l'essieu arrière | 40 degrees / 40 degrees | 24 degrees / 24 degrees |
| Exploitation | Dimension des pneus | 17.5 x 25 / 17.5 x 25 | 17.5x25 12PR L3 / 17.5x25 12PR L3 |
| Transmission | Nombre de rapports arrière | 4 / 4 | 3 / 3 |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 22.2 mph / 35.7 km/h | 23.4 mph / 37.6 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale - marche arrière | 23.7 mph / 38 km/h | 15.3 mph / 24.5 km/h |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Godet | Capacité du godet - à ras | 1.71 yd3 | 1.3 m3 |
| Dimensions | Axe d'articulation - hauteur maximale | 11.84 ft | 3607 mm |
| Moteur | Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Moteur | Puissance mesurée à | 2000 rpm | 2000 rpm |
| Moteur | Couple maximal | 335.6 lb ft | 455 Nm |
| Moteur | Couple mesuré à | 1400 rpm | 1400 rpm |
| Moteur | Type d'aspiration | Turbo | Turbo |
| Moteur | Réserve de couple | 14 % | 14 % |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 3.2 gal | 12 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 5.9 gal | 22 L |
| Exploitation | Capacité de fluide de transmission | 5 gal | 18.9 L |
| Exploitation | Capacité de fluide essieu/différentiel avant | 5.9 gal | 22 L |
| Exploitation | Capacité de fluide essieu/différentiel arrière | 5.9 gal | 22 L |
| Exploitation | Poids de basculement statique | 16365 lb | 7423 kg |
| Transmission | Type de transmission | countershaft, power shift | countershaft, power shift |
| Système hydraulique | Réglage de la soupape de décharge | 3626 psi | 25000 kPa |
| Système hydraulique | Débit de la pompe | 35.4 gal/min | 134 L/min |
| Système hydraulique | Temps de levée | 5.6 sec | 5.6 sec |
| Système hydraulique | Temps de déversement | 2.6 sec | 2.6 sec |
| Système hydraulique | Temps d'abaissement | 3.2 sec | 3.2 sec |
| Système hydraulique | Type de pompe | variable-displacement, piston pump | variable-displacement, piston pump |
Non publiées pour cette option : Largeur hors pneus, Rayon de braquage
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.