- Garde au déversement à la levée maximale : 11.59 ft / 3530 mm
- Force d'arrachement : _ - / 80 kN
- Capacité du godet - comble : 2.88 yd3 / 2.21 m3
- Largeur du godet : 8.21 ft / 2500 mm
Liebherr L528 2plus1
D'une masse d'environ 10,8 t et développant 115,4 ch, la Liebherr L528 2plus1 est une chargeuse sur roues de sa catégorie.

Les chargeuses sur roues servent couramment à charger, à transporter et à empiler des matériaux en vrac sur des surfaces aménagées. Les lignes publiées pour Liebherr L528 2plus1 comprennent une capacité de godet publiée de 2.88 yd3 / 2.21 m3, une force d'arrachement publiée de 80 kN, un poids opérationnel publié de 23775 lb / 10784.2 kg. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Garde au déversement à la levée maximale » (11.59 ft / 3530 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Force d'arrachement » (_ - / 80 kN) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Capacité du godet - comble » (2.88 yd3 / 2.21 m3) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Liebherr L528 : 30 des 35 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Liebherr L528 | Liebherr L528 2plus1 |
|---|---|---|---|
| Godet | Garde au déversement à la levée maximale | 9.1 ft / 2773.68 mm | 11.59 ft / 3530 mm |
| Godet | Force d'arrachement | 17985.01 lb / 80.01 kN | _ - / 80 kN |
| Godet | Capacité du godet - comble | 3 yd3 / 2.3 m3 | 2.88 yd3 / 2.21 m3 |
| Godet | Largeur du godet | 8.2 ft / 2499.36 mm | 8.21 ft / 2500 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.6 ft / 487.68 mm | 1.51 ft / 460 mm |
| Dimensions | Longueur avec godet au sol | 23.6 ft / 7193.28 mm | 22.74 ft / 6930 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 10.6 ft / 3230.88 mm | 10.5 ft / 3200 mm |
| Dimensions | Empattement | 9.4 ft / 2865.12 mm | 9.36 ft / 2850 mm |
| Dimensions | Axe d'articulation - hauteur maximale | 12.7 ft / 3870.96 mm | 12.39 ft / 3775 mm |
| Moteur | Modèle du moteur | 4045HFL93 / 4045HFL93 | D 504 Tl / D 504 Tl |
| Moteur | Puissance brute | 134 hp / 100 kw | 115.4 hp / 86 kw |
| Moteur | Puissance mesurée à | 2000 rpm / 2000 rpm | 2400 rpm / 2400 rpm |
| Moteur | Couple maximal | 363 lb ft / 363 lb ft | 317.2 lb ft / 430 Nm |
| Moteur | Cylindrée | 275 cu in / 4.6 L | 274.7 cu in / 4.5 L |
| Moteur | Couple mesuré à | 1600 rpm / 1600 rpm | 1500 rpm / 1500 rpm |
| Moteur | Type d'aspiration | Water-cooled with exhaust turbo charging, externally cooled exhaust gas recirculation and diesel particulate filter / Water-cooled with exhaust turbo charging, externally cooled exhaust gas recirculation and diesel particulate filter | turbo-charged / turbo-charged |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 24030 lb / 10899.9 kg | 23775 lb / 10784.2 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 54.2 gal / 205.2 L | 45 gal / 170 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 44.9 gal / 170 L | 45 gal / 170 L |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 5.4 gal / 20.5 L | 3.2 gal / 12 L |
| Exploitation | Capacité de fluide essieu/différentiel avant | 4.3 gal / 16.3 L | 4.4 gal / 16.3 L |
| Exploitation | Capacité de fluide essieu/différentiel arrière | 4 gal / 15.2 L | 4 gal / 15 L |
| Exploitation | Poids de basculement statique | 18740 lb / 8500.4 kg | 17875 lb / 9180 kg |
| Exploitation | Dimension des pneus | 17.5R25 L3 / 17.5R25 L3 | 17.5R25 / 17.5R25 |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 24.9 mph / 40.1 km/h | 24.9 mph / 40 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale - marche arrière | 24.9 mph / 40.1 km/h | 24.9 mph / 40 km/h |
| Système hydraulique | Réglage de la soupape de décharge | 4351.2 psi / 30000 kPa | 4568.7 psi / 31500 kPa |
| Système hydraulique | Débit de la pompe | 36 gal/min / 136.3 L/min | 27.8 gal/min / 105 L/min |
| Système hydraulique | Temps de levée | 5.4 sec / 5.4 sec | 6.6 sec / 6.6 sec |
| Système hydraulique | Type de pompe | “Load-sensing” variable axial piston pump with output and flow control, and pressure cut-off in the control block / “Load-sensing” variable axial piston pump with output and flow control, and pressure cut-off in the control block | Load-sensing variable axial piston pump with output and flow control, and pressure cut-off in the control block / Load-sensing variable axial piston pump with output and flow control, and pressure cut-off in the control block |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Moteur | Marque du moteur | 2245 | 2245 |
| Exploitation | Tension de fonctionnement | 24 V | 24 V |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 55 amps | 55 amps |
| Exploitation | Oscillation de l'essieu arrière | 12 degrees | 12 degrees |
| Transmission | Type de transmission | hydrostatic | hydrostatic |
Non publiées pour cette option : Arm Length, Digging Depth, Portée à la levée et au déversement maximaux, Alternateur, Tension, Starter, Batterie, Injection de carburant, Filtre à air, Alésage, Course, Capacité du système de refroidissement, Capacité de fluide hydraulique, Capacité de fluide de transmission, Rayon de braquage, Max Operating Pressure
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.