- Garde au déversement à la levée maximale : 15.23 ft / 4640 mm
- Largeur du godet : 15.79 ft / 4810 mm
- Garde au sol : 1.81 ft / 550 mm
- Longueur avec godet au sol : 47.54 ft / 14490 mm
Komatsu WA900-3 Tier 2
La Komatsu WA900-3 Tier 2 associe le moteur SAA12V140E-3 (856 ch) à une masse d'environ 107,2 t.

Les chargeuses sur roues servent couramment à charger, à transporter et à empiler des matériaux en vrac sur des surfaces aménagées. Les lignes publiées pour Komatsu WA900-3 Tier 2 comprennent une capacité de godet publiée de 17.01 yd3 / 13 m3, une force d'arrachement publiée de 149690 lb / 665.86 kN, un poids opérationnel publié de 236340 lb / 107202.1 kg. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Garde au déversement à la levée maximale » (15.23 ft / 4640 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur du godet » (15.79 ft / 4810 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Garde au sol » (1.81 ft / 550 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Komatsu WA900-3 : 28 des 44 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Komatsu WA900-3 | Komatsu WA900-3 Tier 2 |
|---|---|---|---|
| Godet | Garde au déversement à la levée maximale | 15.47 ft / 4715 mm | 15.23 ft / 4640 mm |
| Godet | Largeur du godet | 15.8 ft / 4815 mm | 15.79 ft / 4810 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.83 ft / 550 mm | 1.81 ft / 550 mm |
| Dimensions | Longueur avec godet au sol | 47.35 ft / 14430 mm | 47.54 ft / 14490 mm |
| Dimensions | Largeur hors pneus | 15.08 ft / 4585 mm | 15.05 ft / 4585 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 17.33 ft / 5275 mm | 17.31 ft / 5275 mm |
| Dimensions | Empattement | 17.93 ft / 5450 mm | 17.89 ft / 5450 mm |
| Dimensions | Axe d'articulation - hauteur maximale | 22.83 ft / 6960 mm | 22.84 ft / 6960 mm |
| Moteur | Modèle du moteur | SAA12V140ZE-2 / SAA12V140ZE-2 | SAA12V140E-3 / SAA12V140E-3 |
| Moteur | Puissance nette | 853 hp / 636.1 kw | 856 hp / 638.4 kw |
| Moteur | Puissance brute | 897 hp / 668.9 kw | 900 hp / 671.2 kw |
| Moteur | Puissance mesurée à | 2000 rpm / 2000 rpm | 2050 rpm / 2050 rpm |
| Moteur | Cylindrée | 1861 cu in / 30.5 L | 1860 cu in / 30.5 L |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 226810 lb / 102880 kg | 236340 lb / 107202.1 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 376.5 gal / 1425 L | 410.8 gal / 1555 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 191.5 gal / 725 L | 191.6 gal / 725 L |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 34.9 gal / 132 L | 34.4 gal / 130 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 79.5 gal / 319 L | 89.1 gal / 337 L |
| Exploitation | Capacité de fluide essieu/différentiel avant | 95.1 gal / 360 L | 95.2 gal / 360 L |
| Exploitation | Capacité de fluide essieu/différentiel arrière | 95.1 gal / 360 L | 95.2 gal / 360 L |
| Exploitation | Poids de basculement statique | 145813.8 lb / 66140 kg | 144780 lb / 65671.2 kg |
| Exploitation | Rayon de braquage | 36.4 ft / 11065 mm | 36.1 ft / 11000 mm |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 75 amps / 75 amps | 90 amps / 90 amps |
| Exploitation | Dimension des pneus | 45/64-45 / 45/64-45 | 45/65-45 / 45/65-45 |
| Transmission | Type de transmission | power shift / power shift | Powershift / Powershift |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 17.4 mph / 28 km/h | 10.9 mph / 17.4 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale - marche arrière | 17.6 mph / 28.3 km/h | 11 mph / 17.6 km/h |
| Système hydraulique | Débit de la pompe | 107 gal/min / 405.1 L/min | 83.3 gal/min / 315 L/min |
Non publiées pour cette option : Type de pompe
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.