- Garde au déversement à la levée maximale : 9.85 ft / 3000 mm
- Largeur du godet : 9.85 ft / 3000 mm
- Force d'arrachement : 40915.23 lb / 182 kN
- Garde au sol : 1.61 ft / 490 mm
Komatsu WA470-3 Active+
La Komatsu WA470-3 Active+ est une chargeuse sur roues d'environ 23,4 t animée par un moteur de 263 ch.

Les chargeuses sur roues servent couramment à charger, à transporter et à empiler des matériaux en vrac sur des surfaces aménagées. Les lignes publiées pour Komatsu WA470-3 Active+ comprennent une capacité de godet publiée de 5.5 yd3 / 4.2 m3, une force d'arrachement publiée de 40915.23 lb / 182 kN, un poids opérationnel publié de 51522.1 lb / 23370 kg. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Garde au déversement à la levée maximale » (9.85 ft / 3000 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur du godet » (9.85 ft / 3000 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Force d'arrachement » (40915.23 lb / 182 kN) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Komatsu WA470-3 : 19 des 26 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Komatsu WA470-3 | Komatsu WA470-3 Active+ |
|---|---|---|---|
| Godet | Garde au déversement à la levée maximale | 10.24 ft / 3120 mm | 9.85 ft / 3000 mm |
| Godet | Largeur du godet | 10.41 ft / 3170 mm | 9.85 ft / 3000 mm |
| Godet | Force d'arrachement | 43200 lb / 192.17 kN | 40915.23 lb / 182 kN |
| Dimensions | Garde au sol | 1.51 ft / 460 mm | 1.61 ft / 490 mm |
| Dimensions | Longueur avec godet au sol | 28.52 ft / 8690 mm | 28.2 ft / 8594 mm |
| Dimensions | Largeur hors pneus | 9.59 ft / 2920 mm | 9.47 ft / 2885 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 11.14 ft / 3395 mm | 11.41 ft / 3475 mm |
| Dimensions | Axe d'articulation - hauteur maximale | 14.1 ft / 4295 mm | 13.85 ft / 4220 mm |
| Dimensions | Portée à la levée et au déversement maximaux | 4.12 ft / 1255 mm | 4.19 ft / 1276 mm |
| Moteur | Modèle du moteur | S6D125 / S6D125 | SA6D135E / SA6D135E |
| Moteur | Puissance brute | 260.2 hp / 194 kw | 263 hp / 196.2 kw |
| Moteur | Cylindrée | 671.3 cu in / 11 L | 674.1 cu in / 11.1 L |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 47641.9 lb / 21610 kg | 51522.1 lb / 23370 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 105.7 gal / 400 L | 103.1 gal / 390 L |
| Exploitation | Poids de basculement statique | 36078.7 lb / 16365 kg | 40366.7 lb / 18310 kg |
| Exploitation | Rayon de braquage | 22.7 ft / 6890 mm | 20.3 ft / 6175 mm |
| Exploitation | Dimension des pneus | 23.5-25-20PR / 23.5-25-20PR | 26.5 R25 XHA L3, Michelin / 26.5 R25 XHA L3, Michelin |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 19.6 mph / 31.5 km/h | 24.3 mph / 39 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale - marche arrière | 20.4 mph / 32.7 km/h | 23.4 mph / 37.5 km/h |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Moteur | Couple maximal | 773.8 lb ft | 1049 Nm |
| Moteur | Couple mesuré à | 1400 rpm | 1400 rpm |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 63.5 gal | 240 L |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 8.8 gal | 33 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 18 gal | 68 L |
| Exploitation | Capacité de fluide de transmission | 13.8 gal | 52 L |
| Exploitation | Capacité de fluide essieu/différentiel avant | 17.2 gal | 65 L |
| Exploitation | Capacité de fluide essieu/différentiel arrière | 17.2 gal | 65 L |
| Exploitation | Tension de fonctionnement | 24 V | 24 V |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 50 amps | 50 amps |
| Exploitation | Oscillation de l'essieu arrière | 30 degrees | 30 degrees |
| Transmission | Type de transmission | fully automatic 4-speed full powershift with 'kickdown' and 'gear-hold' | fully automatic 4-speed full powershift with 'kickdown' and 'gear-hold' |
| Système hydraulique | Réglage de la soupape de décharge | 3045.8 psi | 21000 kPa |
| Système hydraulique | Débit de la pompe | 104.9 gal/min | 397 L/min |
| Système hydraulique | Temps de levée | 6.8 sec | 6.8 sec |
| Système hydraulique | Temps de déversement | 1.4 sec | 1.4 sec |
| Système hydraulique | Temps d'abaissement | 3.7 sec | 3.7 sec |
Non publiées pour cette option : Capacité du godet - à ras
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.