- Garde au déversement à la levée maximale : 9.96 ft / 3035 mm
- Capacité du godet - comble : 4.71 yd3 / 3.6 m3
- Largeur du godet : 9.85 ft / 3000 mm
- Force d'arrachement : 41072.6 lb / 182.7 kN
Komatsu WA420-3 Active+
D'une masse d'environ 20,1 t et développant 220 ch, la Komatsu WA420-3 Active+ est une chargeuse sur roues de sa catégorie.

Les chargeuses sur roues servent couramment à charger, à transporter et à empiler des matériaux en vrac sur des surfaces aménagées. Les lignes publiées pour Komatsu WA420-3 Active+ comprennent une capacité de godet publiée de 4.71 yd3 / 3.6 m3, une force d'arrachement publiée de 41072.6 lb / 182.7 kN, un poids opérationnel publié de 44357.1 lb / 20120 kg. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Garde au déversement à la levée maximale » (9.96 ft / 3035 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Capacité du godet - comble » (4.71 yd3 / 3.6 m3) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur du godet » (9.85 ft / 3000 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Komatsu WA420-3 : 17 des 21 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Komatsu WA420-3 | Komatsu WA420-3 Active+ |
|---|---|---|---|
| Godet | Garde au déversement à la levée maximale | 10.26 ft / 3125 mm | 9.96 ft / 3035 mm |
| Godet | Capacité du godet - comble | 4.84 yd3 / 3.7 m3 | 4.71 yd3 / 3.6 m3 |
| Godet | Largeur du godet | 10.01 ft / 3050 mm | 9.85 ft / 3000 mm |
| Godet | Force d'arrachement | 40800 lb / 181.49 kN | 41072.6 lb / 182.7 kN |
| Dimensions | Garde au sol | 1.51 ft / 460 mm | 1.53 ft / 465 mm |
| Dimensions | Longueur avec godet au sol | 26.78 ft / 8160 mm | 26.32 ft / 8020 mm |
| Dimensions | Largeur hors pneus | 9.26 ft / 2820 mm | 9.45 ft / 2880 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 11.09 ft / 3380 mm | 11.32 ft / 3450 mm |
| Dimensions | Axe d'articulation - hauteur maximale | 13.95 ft / 4250 mm | 13.74 ft / 4186 mm |
| Dimensions | Portée à la levée et au déversement maximaux | 3.65 ft / 1110 mm | 3.34 ft / 1016 mm |
| Moteur | Modèle du moteur | S6D108 / S6D108 | SAA 6D114 E-1 / SAA 6D114 E-1 |
| Moteur | Cylindrée | 436.4 cu in / 7.2 L | 504.1 cu in / 8.3 L |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 40168.3 lb / 18220 kg | 44357.1 lb / 20120 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 84.6 gal / 320 L | 89.9 gal / 340 L |
| Exploitation | Poids de basculement statique | 29575.1 lb / 13415 kg | 34392.2 lb / 15600 kg |
| Exploitation | Rayon de braquage | 21.8 ft / 6635 mm | 19.9 ft / 6054 mm |
| Exploitation | Dimension des pneus | 23.5-25-16PR / 23.5-25-16PR | 26.5 R 25 / 26.5 R 25 |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Moteur | Puissance brute | 220 hp | 164.1 kw |
| Moteur | Couple maximal | 663.9 lb ft | 900 Nm |
| Moteur | Couple mesuré à | 1300 rpm | 1300 rpm |
| Moteur | Type d'aspiration | Turbocharged | Turbocharged |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 55.5 gal | 210 L |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 6 gal | 22.4 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 13.3 gal | 50 L |
| Exploitation | Capacité de fluide de transmission | 15.9 gal | 60 L |
| Exploitation | Capacité de fluide essieu/différentiel avant | 15.9 gal | 60 L |
| Exploitation | Capacité de fluide essieu/différentiel arrière | 15.9 gal | 60 L |
| Exploitation | Tension de fonctionnement | 24 V | 24 V |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 50 amps | 50 amps |
| Exploitation | Oscillation de l'essieu arrière | 26 degrees | 26 degrees |
| Transmission | Type de transmission | fully automatic 4-speed full powershift with 'kickdown' and 'gear-hold' | fully automatic 4-speed full powershift with 'kickdown' and 'gear-hold' |
| Système hydraulique | Réglage de la soupape de décharge | 3045.8 psi | 21000 kPa |
| Système hydraulique | Débit de la pompe | 86.7 gal/min | 328 L/min |
| Système hydraulique | Temps de levée | 6.7 sec | 6.7 sec |
| Système hydraulique | Temps de déversement | 1.5 sec | 1.5 sec |
| Système hydraulique | Temps d'abaissement | 3.6 sec | 3.6 sec |
Non publiées pour cette option : Capacité du godet - à ras, Puissance nette, Nombre de rapports avant, Nombre de rapports arrière, Vitesse maximale - marche avant, Vitesse maximale - marche arrière
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.