- Garde au déversement à la levée maximale : 9.88 ft / 3010 mm
- Capacité du godet - comble : 4.06 yd3 / 3.1 m3
- Largeur du godet : 9.57 ft / 2916 mm
- Force d'arrachement : 34845.39 lb / 155 kN
Komatsu WA380-3 Active+
La Komatsu WA380-3 Active+ associe le moteur S6D114 E-1 (192 ch) à une masse d'environ 17,7 t.

Les chargeuses sur roues servent couramment à charger, à transporter et à empiler des matériaux en vrac sur des surfaces aménagées. Les lignes publiées pour Komatsu WA380-3 Active+ comprennent une capacité de godet publiée de 4.06 yd3 / 3.1 m3, une force d'arrachement publiée de 34845.39 lb / 155 kN, un poids opérationnel publié de 38955.7 lb / 17670 kg. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Garde au déversement à la levée maximale » (9.88 ft / 3010 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Capacité du godet - comble » (4.06 yd3 / 3.1 m3) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur du godet » (9.57 ft / 2916 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Komatsu WA380-3 : 19 des 24 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Komatsu WA380-3 | Komatsu WA380-3 Active+ |
|---|---|---|---|
| Godet | Garde au déversement à la levée maximale | 9.6 ft / 2925 mm | 9.88 ft / 3010 mm |
| Godet | Capacité du godet - comble | 4.19 yd3 / 3.2 m3 | 4.06 yd3 / 3.1 m3 |
| Godet | Largeur du godet | 9.54 ft / 2905 mm | 9.57 ft / 2916 mm |
| Godet | Force d'arrachement | 33300 lb / 148.13 kN | 34845.39 lb / 155 kN |
| Dimensions | Garde au sol | 1.28 ft / 390 mm | 1.45 ft / 440 mm |
| Dimensions | Longueur avec godet au sol | 26.14 ft / 7965 mm | 25.74 ft / 7845 mm |
| Dimensions | Largeur hors pneus | 8.85 ft / 2695 mm | 9.09 ft / 2770 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 10.88 ft / 3315 mm | 11.09 ft / 3380 mm |
| Dimensions | Axe d'articulation - hauteur maximale | 13.23 ft / 4030 mm | 13.38 ft / 4077 mm |
| Dimensions | Portée à la levée et au déversement maximaux | 3.84 ft / 1170 mm | 3.65 ft / 1112 mm |
| Moteur | Modèle du moteur | S6D108 / S6D108 | S6D114 E-1 / S6D114 E-1 |
| Moteur | Puissance brute | 187.8 hp / 140 kw | 192 hp / 143.2 kw |
| Moteur | Cylindrée | 436.4 cu in / 7.2 L | 506.5 cu in / 8.3 L |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 35902.3 lb / 16285 kg | 38955.7 lb / 17670 kg |
| Exploitation | Poids de basculement statique | 27513.7 lb / 12480 kg | 31140.3 lb / 14125 kg |
| Exploitation | Rayon de braquage | 21.1 ft / 6430 mm | 19.2 ft / 5840 mm |
| Exploitation | Dimension des pneus | 20.5-25-16PR / 20.5-25-16PR | 23.5 R 25 XHA L3 / 23.5 R 25 XHA L3 |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 19.6 mph / 31.5 km/h | 23 mph / 37 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale - marche arrière | 20.2 mph / 32.5 km/h | 23.7 mph / 38 km/h |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Moteur | Nombre de cylindres | 6 | 6 |
| Moteur | Puissance mesurée à | 2200 rpm | 2200 rpm |
| Moteur | Couple maximal | 626.2 lb ft | 849 Nm |
| Moteur | Couple mesuré à | 1400 rpm | 1400 rpm |
| Moteur | Type d'aspiration | Turbocharged | Turbocharged |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 50.2 gal | 190 L |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 6 gal | 22.4 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 14.1 gal | 53 L |
| Exploitation | Capacité de fluide de transmission | 12.7 gal | 48 L |
| Exploitation | Capacité de fluide essieu/différentiel avant | 9.8 gal | 37 L |
| Exploitation | Capacité de fluide essieu/différentiel arrière | 9.8 gal | 37 L |
| Exploitation | Tension de fonctionnement | 24 V | 24 V |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 50 amps | 50 amps |
| Exploitation | Oscillation de l'essieu arrière | 30 degrees | 30 degrees |
| Transmission | Type de transmission | fully automatic powershift | fully automatic powershift |
| Système hydraulique | Réglage de la soupape de décharge | 3045.8 psi | 21000 kPa |
| Système hydraulique | Débit de la pompe | 79.3 gal/min | 300 L/min |
| Système hydraulique | Temps de levée | 5.1 sec | 5.1 sec |
| Système hydraulique | Temps de déversement | 1.5 sec | 1.5 sec |
| Système hydraulique | Temps d'abaissement | 3 sec | 3 sec |
Non publiées pour cette option : Capacité du godet - à ras
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.