- Garde au déversement à la levée maximale : 9.45 ft / 2883 mm
- Capacité du godet - comble : 4.75 yd3 / 3.6 m3
- Capacité du godet - à ras : 4.2 yd3 / 3.2 m3
- Largeur du godet : 9.92 ft / 3040 mm
Dimensions et poids publiés
John Deere 724J Z-Bar
La John Deere 724J Z-Bar est une chargeuse sur roues d'environ 18,4 t animée par un moteur de 215 ch.
01Dimensions et poids publiés
Référence des dimensions
Repère de mesure — non à l'échelle

01Référence des dimensionsLongueur × largeur × hauteur
02Poids en ordre de marche40671 lb18448 kg
03Valeurs publiées sélectionnées47
Les chargeuses sur roues servent couramment à charger, à transporter et à empiler des matériaux en vrac sur des surfaces aménagées. Les lignes publiées pour John Deere 724J Z-Bar comprennent une capacité de godet publiée de 4.75 yd3 / 3.6 m3, une force d'arrachement publiée de 30610 lb / 136.2 kN, un poids opérationnel publié de 40671 lb / 18448 kg. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Garde au déversement à la levée maximale » (9.45 ft / 2883 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Capacité du godet - comble » (4.75 yd3 / 3.6 m3) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Capacité du godet - à ras » (4.2 yd3 / 3.2 m3) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base John Deere 724J : 21 des 37 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | John Deere 724J | John Deere 724J Z-Bar |
|---|---|---|---|
| Godet | Garde au déversement à la levée maximale | 9.46 ft / 2883 mm | 9.45 ft / 2883 mm |
| Godet | Capacité du godet - comble | 4.75 yd3 / 3.64 m3 | 4.75 yd3 / 3.6 m3 |
| Godet | Capacité du godet - à ras | 4.2 yd3 / 3.22 m3 | 4.2 yd3 / 3.2 m3 |
| Godet | Largeur du godet | 9.98 ft / 3040 mm | 9.92 ft / 3040 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.49 ft / 453 mm | 1.47 ft / 450 mm |
| Dimensions | Longueur avec godet au sol | 27.43 ft / 8360 mm | 26.92 ft / 8195 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 11.2 ft / 3412 mm | 11.17 ft / 3400 mm |
| Dimensions | Axe d'articulation - hauteur maximale | 13.57 ft / 4136 mm | 13.58 ft / 4136 mm |
| Moteur | Puissance nette | 250 hp / 186.5 kw | 215 hp / 160 kw |
| Moteur | Puissance mesurée à | 1800 rpm / 1800 rpm | 2200 rpm / 2200 rpm |
| Moteur | Cylindrée | 496 cu in / 8.2 L | 496 cu in / 8.1 L |
| Moteur | Type d'aspiration | Turbocharged, charge air cooled / Turbocharged, charge air cooled | Turbocharged charge air cooled / Turbocharged charge air cooled |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 51057 lb / 23159.1 kg | 40671 lb / 18448 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 100 gal / 378.6 L | 100 gal / 379 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 31 gal / 117.4 L | 31 gal / 117 L |
| Exploitation | Capacité de fluide de transmission | 7.2 gal / 27 L | 6.9 gal / 26 L |
| Exploitation | Rayon de braquage | 18.1 ft / 5500 mm | 21.5 ft / 6553 mm |
| Transmission | Type de transmission | Countershaft-Type Powershift / Countershaft-Type Powershift | Automatic Powershift / Automatic Powershift |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 22 mph / 35.5 km/h | 22 mph / 35.4 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale - marche arrière | 55.5 mph / 89.4 km/h | 15.5 mph / 25 km/h |
| Système hydraulique | Temps d'abaissement | 30 sec / 30 sec | 3 sec / 3 sec |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Godet | Force d'arrachement | 30610 lb | 136.2 kN |
| Dimensions | Largeur hors pneus | 109.14 in | 2770 mm |
| Moteur | Couple maximal | 765 lb ft | 1037 Nm |
| Exploitation | Capacité de fluide essieu/différentiel avant | 5.9 gal | 22 L |
| Exploitation | Capacité de fluide essieu/différentiel arrière | 5.9 gal | 22 L |
| Exploitation | Poids de basculement statique | 27432 lb | 12443 kg |
| Exploitation | Dimension des pneus | 23.5 R25 | 23.5 R25 |
| Système hydraulique | Réglage de la soupape de décharge | 3600 psi | 24800 kPa |
| Système hydraulique | Débit de la pompe | 74 gal/min | 280 L/min |
| Système hydraulique | Type de pompe | Variable axial piston | Variable axial piston |
Besoin de la machine, pas seulement des chiffres?
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.