- Garde au déversement à la levée maximale : 11.3 ft / 3452 mm
- Capacité du godet - comble : 5 yd3 / 3.8 m3
- Capacité du godet - à ras : 4 yd3 / 3.1 m3
- Largeur du godet : 9.52 ft / 2900 mm
Dimensions et poids publiés
John Deere 724J WH High-Lift
La John Deere 724J WH High-Lift est une chargeuse sur roues d'environ 23,4 t, dotée d'un moteur de 215 ch.
01Dimensions et poids publiés
Référence des dimensions
Repère de mesure — non à l'échelle

01Référence des dimensionsLongueur × largeur × hauteur
02Poids en ordre de marche51546 lb23381 kg
03Valeurs publiées sélectionnées47
Les chargeuses sur roues servent couramment à charger, à transporter et à empiler des matériaux en vrac sur des surfaces aménagées. Les lignes publiées pour John Deere 724J WH High-Lift comprennent une capacité de godet publiée de 5 yd3 / 3.8 m3, une force d'arrachement publiée de 23075 lb / 102.6 kN, un poids opérationnel publié de 51546 lb / 23381 kg. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Garde au déversement à la levée maximale » (11.3 ft / 3452 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Capacité du godet - comble » (5 yd3 / 3.8 m3) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Capacité du godet - à ras » (4 yd3 / 3.1 m3) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base John Deere 724J : 24 des 37 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | John Deere 724J | John Deere 724J WH High-Lift |
|---|---|---|---|
| Godet | Garde au déversement à la levée maximale | 9.46 ft / 2883 mm | 11.3 ft / 3452 mm |
| Godet | Capacité du godet - comble | 4.75 yd3 / 3.64 m3 | 5 yd3 / 3.8 m3 |
| Godet | Capacité du godet - à ras | 4.2 yd3 / 3.22 m3 | 4 yd3 / 3.1 m3 |
| Godet | Largeur du godet | 9.98 ft / 3040 mm | 9.52 ft / 2900 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.49 ft / 453 mm | 1.69 ft / 520 mm |
| Dimensions | Longueur avec godet au sol | 27.43 ft / 8360 mm | 27.75 ft / 8465 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 11.2 ft / 3412 mm | 11.58 ft / 3530 mm |
| Dimensions | Axe d'articulation - hauteur maximale | 13.57 ft / 4136 mm | 15.17 ft / 4620 mm |
| Dimensions | Portée à la levée et au déversement maximaux | 3.78 ft / 1152 mm | 3.78 ft / 1150 mm |
| Moteur | Puissance nette | 250 hp / 186.5 kw | 215 hp / 160 kw |
| Moteur | Puissance mesurée à | 1800 rpm / 1800 rpm | 2200 rpm / 2200 rpm |
| Moteur | Cylindrée | 496 cu in / 8.2 L | 496 cu in / 8.1 L |
| Moteur | Type d'aspiration | Turbocharged, charge air cooled / Turbocharged, charge air cooled | Turbocharged charge air cooled / Turbocharged charge air cooled |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 51057 lb / 23159.1 kg | 51546 lb / 23381 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 100 gal / 378.6 L | 100 gal / 379 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 31 gal / 117.4 L | 31 gal / 117 L |
| Exploitation | Capacité de fluide de transmission | 7.2 gal / 27 L | 6.9 gal / 26 L |
| Exploitation | Rayon de braquage | 18.1 ft / 5500 mm | 22.3 ft / 6780 mm |
| Exploitation | Oscillation de l'essieu arrière | 26 degrees / 26 degrees | 18 degrees / 18 degrees |
| Transmission | Type de transmission | Countershaft-Type Powershift / Countershaft-Type Powershift | Automatic Powershift / Automatic Powershift |
| Transmission | Nombre de rapports avant | 4 / 4 | 3 / 3 |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 22 mph / 35.5 km/h | 14.7 mph / 23.7 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale - marche arrière | 55.5 mph / 89.4 km/h | 15.5 mph / 25 km/h |
| Système hydraulique | Temps d'abaissement | 30 sec / 30 sec | 3 sec / 3 sec |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Godet | Force d'arrachement | 23075 lb | 102.6 kN |
| Dimensions | Largeur hors pneus | 9.42 ft | 2874 mm |
| Moteur | Couple maximal | 765 lb ft | 1037 Nm |
| Exploitation | Capacité de fluide essieu/différentiel avant | 7.7 gal | 29 L |
| Exploitation | Capacité de fluide essieu/différentiel arrière | 7.7 gal | 29 L |
| Exploitation | Poids de basculement statique | 32780 lb | 14869 kg |
| Exploitation | Dimension des pneus | 23.5 -25 | 23.5 -25 |
| Système hydraulique | Réglage de la soupape de décharge | 3600 psi | 24850 kPa |
| Système hydraulique | Débit de la pompe | 74 gal/min | 280 L/min |
| Système hydraulique | Type de pompe | Variable axial piston | Variable axial piston |
Besoin de la machine, pas seulement des chiffres?
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.