- Garde au déversement à la levée maximale : 9.67 ft / 2945 mm
- Capacité du godet - comble : 2.25 yd3 / 1.73 m3
- Capacité du godet - à ras : 1.88 yd3 / 1.44 m3
- Largeur du godet : 8.37 ft / 2550 mm
John Deere 624E w/ Coupler
La John Deere 624E w/ Coupler est une chargeuse sur roues d'environ 12,5 t animée par un moteur de 135 ch.

Les chargeuses sur roues servent couramment à charger, à transporter et à empiler des matériaux en vrac sur des surfaces aménagées. Les lignes publiées pour John Deere 624E w/ Coupler comprennent une capacité de godet publiée de 2.25 yd3 / 1.73 m3, une force d'arrachement publiée de 30768 lb / 136.9 kN, un poids opérationnel publié de 27661 lb / 12547 kg. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Garde au déversement à la levée maximale » (9.67 ft / 2945 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Capacité du godet - comble » (2.25 yd3 / 1.73 m3) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Capacité du godet - à ras » (1.88 yd3 / 1.44 m3) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base John Deere 624E : 16 des 46 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | John Deere 624E | John Deere 624E w/ Coupler |
|---|---|---|---|
| Godet | Garde au déversement à la levée maximale | 9.64 ft / 2936 mm | 9.67 ft / 2945 mm |
| Godet | Capacité du godet - comble | 2.63 yd3 / 2.02 m3 | 2.25 yd3 / 1.73 m3 |
| Godet | Capacité du godet - à ras | 2.25 yd3 / 1.73 m3 | 1.88 yd3 / 1.44 m3 |
| Godet | Largeur du godet | 8.47 ft / 2580 mm | 8.37 ft / 2550 mm |
| Godet | Force d'arrachement | 30298 lb / 134.81 kN | 30768 lb / 136.9 kN |
| Dimensions | Longueur avec godet au sol | 24.12 ft / 7350 mm | 24.09 ft / 7340 mm |
| Dimensions | Portée à la levée et au déversement maximaux | 2.95 ft / 899 mm | 2.92 ft / 888 mm |
| Moteur | Modèle du moteur | 6068T / 6068T | 6414T / 6414T |
| Moteur | Couple maximal | 420 lb ft / 570 Nm | 420 lb ft / 569.5 Nm |
| Moteur | Cylindrée | 414 cu in / 6.7 L | 414 cu in / 6.8 L |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 27567 lb / 12504 kg | 27661 lb / 12547 kg |
| Exploitation | Capacité de fluide de transmission | 3 gal / 11 L | 2.7 gal / 10 L |
| Exploitation | Poids de basculement statique | 21350 lb / 9684 kg | 20915 lb / 9487 kg |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 24.3 mph / 39.1 km/h | 25.4 mph / 40.9 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale - marche arrière | 15.2 mph / 24.6 km/h | 16 mph / 25.8 km/h |
| Système hydraulique | Type de pompe | Gear Pump / Gear Pump | Gear / Gear |
Non publiées pour cette option : Garde au sol
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.