- Garde au déversement à la levée maximale : 11.14 ft / 3395 mm
- Capacité du godet - comble : 3.7 yd3 / 2.83 m3
- Force d'arrachement : 36868.67 lb / 164 kN
- Longueur avec godet au sol : 27.96 ft / 8520 mm
JCB 456ZX High Lift
La JCB 456ZX High Lift est une chargeuse sur roues d'environ 213,4 t animée par un moteur de 205 ch.

Les chargeuses sur roues servent couramment à charger, à transporter et à empiler des matériaux en vrac sur des surfaces aménagées. Les lignes publiées pour JCB 456ZX High Lift comprennent une capacité de godet publiée de 3.7 yd3 / 2.83 m3, une force d'arrachement publiée de 36868.67 lb / 164 kN, un poids opérationnel publié de 470361 lb / 213352.2 kg. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Garde au déversement à la levée maximale » (11.14 ft / 3395 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Capacité du godet - comble » (3.7 yd3 / 2.83 m3) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Force d'arrachement » (36868.67 lb / 164 kN) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base JCB 456ZX : 28 des 43 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | JCB 456ZX | JCB 456ZX High Lift |
|---|---|---|---|
| Godet | Garde au déversement à la levée maximale | 9.68 ft / 2949 mm | 11.14 ft / 3395 mm |
| Godet | Capacité du godet - comble | 4.06 yd3 / 3.1 m3 | 3.7 yd3 / 2.83 m3 |
| Godet | Force d'arrachement | 36194.24 lb / 161 kN | 36868.67 lb / 164 kN |
| Dimensions | Longueur avec godet au sol | 26.12 ft / 7960 mm | 27.96 ft / 8520 mm |
| Dimensions | Empattement | 10.83 ft / 3300 mm | 6.89 ft / 2100 mm |
| Dimensions | Axe d'articulation - hauteur maximale | 13.48 ft / 4107 mm | 15.35 ft / 4677 mm |
| Dimensions | Portée à la levée et au déversement maximaux | 4.4 ft / 1340 mm | 3.63 ft / 1105 mm |
| Moteur | Puissance nette | 153 hp / 114.1 kw | 205 hp / 152.9 kw |
| Moteur | Puissance brute | 161 hp / 120.1 kw | 197 hp / 147 kw |
| Moteur | Couple maximal | 733.2 lb ft / 994 Nm | 733 lb ft / 993.9 Nm |
| Moteur | Cylindrée | 506.5 cu in / 8.3 L | 8.3 cu in / 0.2 L |
| Moteur | Type d'aspiration | turbocharged / turbocharged | Turbo charged / Turbo charged |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 48675.9 lb / 22079 kg | 470361 lb / 213352.2 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 84.6 gal / 320 L | 85 gal / 321.8 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 56.8 gal / 215 L | 57 gal / 215.8 L |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 5 gal / 18.9 L | 5 gal / 19 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 10.6 gal / 40 L | 11 gal / 41.7 L |
| Exploitation | Capacité de fluide de transmission | 9 gal / 34 L | 9 gal / 34.1 L |
| Exploitation | Capacité de fluide essieu/différentiel avant | 18.3 gal / 69 L | 18 gal / 68.2 L |
| Exploitation | Capacité de fluide essieu/différentiel arrière | 13.5 gal / 51 L | 13 gal / 49.3 L |
| Exploitation | Poids de basculement statique | 32264.7 lb / 14635 kg | 25563 lb / 11595.2 kg |
| Exploitation | Rayon de braquage | 21.8 ft / 6630 mm | 22.3 ft / 6770 mm |
| Exploitation | Dimension des pneus | 23.5R25 HXA (L3) / 23.5R25 HXA (L3) | 23.5x25x20 / 23.5x25x20 |
| Transmission | Type de transmission | smooth shift powershift / smooth shift powershift | Smooth shift powershift / Smooth shift powershift |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 23.3 mph / 37.4 km/h | 23.4 mph / 37.7 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale - marche arrière | 15.2 mph / 24.4 km/h | 15.3 mph / 24.7 km/h |
| Système hydraulique | Débit de la pompe | 43.1 gal/min / 163 L/min | 43 gal/min / 162.8 L/min |
| Système hydraulique | Type de pompe | twin variable displacement piston pump / twin variable displacement piston pump | Twin variable displacement piston pump / Twin variable displacement piston pump |
Non publiées pour cette option : Nombre de cylindres, Marque du moteur, Puissance mesurée à, Couple mesuré à
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.