- Garde au déversement à la levée maximale : 13.06 ft / 3979 mm
- Capacité du godet - à ras : 3.79 yd3 / 2.9 m3
- Capacité du godet - comble : 4.84 yd3 / 3.7 m3
- Longueur avec godet au sol : 31.01 ft / 9450 mm
JCB 456HT High Lift
La JCB 456HT High Lift est une chargeuse sur roues d'environ 21,3 t, dotée d'un moteur de 215 ch.

Les chargeuses sur roues servent couramment à charger, à transporter et à empiler des matériaux en vrac sur des surfaces aménagées. Les lignes publiées pour JCB 456HT High Lift comprennent une capacité de godet publiée de 4.84 yd3 / 3.7 m3, un poids opérationnel publié de 47036 lb / 21335.2 kg, une puissance moteur publiée de 207 hp / 154.4 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Garde au déversement à la levée maximale » (13.06 ft / 3979 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Capacité du godet - à ras » (3.79 yd3 / 2.9 m3) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Capacité du godet - comble » (4.84 yd3 / 3.7 m3) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base JCB 456HT : 29 des 42 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | JCB 456HT | JCB 456HT High Lift |
|---|---|---|---|
| Godet | Garde au déversement à la levée maximale | 9.68 ft / 2949 mm | 13.06 ft / 3979 mm |
| Godet | Capacité du godet - à ras | 3.27 yd3 / 2.5 m3 | 3.79 yd3 / 2.9 m3 |
| Godet | Capacité du godet - comble | 4.06 yd3 / 3.1 m3 | 4.84 yd3 / 3.7 m3 |
| Dimensions | Longueur avec godet au sol | 27.96 ft / 8520 mm | 31.01 ft / 9450 mm |
| Dimensions | Empattement | 10.83 ft / 3300 mm | 6.89 ft / 2100 mm |
| Dimensions | Axe d'articulation - hauteur maximale | 14.13 ft / 4304 mm | 16.39 ft / 4994 mm |
| Dimensions | Portée à la levée et au déversement maximaux | 4.4 ft / 1340 mm | 4.38 ft / 1333 mm |
| Moteur | Modèle du moteur | 6CT 8.3C / 6CT 8.3C | QSC 8.3 / QSC 8.3 |
| Moteur | Puissance nette | 153 hp / 114.1 kw | 215 hp / 160.4 kw |
| Moteur | Puissance brute | 161 hp / 120.1 kw | 207 hp / 154.4 kw |
| Moteur | Couple maximal | 733.2 lb ft / 994 Nm | 675 lb ft / 915.2 Nm |
| Moteur | Cylindrée | 506.5 cu in / 8.3 L | 8.3 cu in / 0.2 L |
| Moteur | Type d'aspiration | turbocharged / turbocharged | Turbo charged / Turbo charged |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 48675.9 lb / 22079 kg | 47036 lb / 21335.2 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 84.6 gal / 320 L | 84 gal / 318 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 56.8 gal / 215 L | 57 gal / 215.8 L |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 5 gal / 18.9 L | 5 gal / 19 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 10.6 gal / 40 L | 10.5 gal / 39.8 L |
| Exploitation | Capacité de fluide de transmission | 9 gal / 34 L | 9 gal / 34.1 L |
| Exploitation | Capacité de fluide essieu/différentiel avant | 18.3 gal / 69 L | 18 gal / 68.2 L |
| Exploitation | Capacité de fluide essieu/différentiel arrière | 13.5 gal / 51 L | 13 gal / 49.3 L |
| Exploitation | Poids de basculement statique | 32264.7 lb / 14635 kg | 21363 lb / 9690.1 kg |
| Exploitation | Rayon de braquage | 21.8 ft / 6630 mm | 10.5 ft / 3182 mm |
| Exploitation | Dimension des pneus | 23.5R25 HXA (L3) / 23.5R25 HXA (L3) | 23.5R25 XHA (L3) / 23.5R25 XHA (L3) |
| Transmission | Type de transmission | smooth shift powershift / smooth shift powershift | Smooth shift powershift / Smooth shift powershift |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 23.3 mph / 37.4 km/h | 23.4 mph / 37.7 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale - marche arrière | 15.2 mph / 24.4 km/h | 15.3 mph / 24.7 km/h |
| Système hydraulique | Débit de la pompe | 43.1 gal/min / 163 L/min | 43 gal/min / 162.8 L/min |
| Système hydraulique | Type de pompe | twin variable displacement piston pump / twin variable displacement piston pump | Twin variable displacement piston pump / Twin variable displacement piston pump |
Non publiées pour cette option : Force d'arrachement, Nombre de cylindres, Marque du moteur, Puissance mesurée à, Couple mesuré à
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.