- Garde au déversement à la levée maximale : 20.46 ft / 6235 mm
- Capacité du godet - comble : 11.7 yd3 / 8.9 m3
- Largeur du godet : 11.34 ft / 3454 mm
- Force d'arrachement : 55340 lb / 55340 -
Caterpillar R2900G XTRA
La Caterpillar R2900G XTRA associe le moteur 3406E EUI ATAAC (378 ch) à une masse d'environ 56 t.

Les chargeuses sur roues servent couramment à charger, à transporter et à empiler des matériaux en vrac sur des surfaces aménagées. Les lignes publiées pour Caterpillar R2900G XTRA comprennent une capacité de godet publiée de 11.7 yd3 / 8.9 m3, une force d'arrachement publiée de 55340 lb, un poids opérationnel publié de 123459 lb / 56000 kg. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Garde au déversement à la levée maximale » (20.46 ft / 6235 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Capacité du godet - comble » (11.7 yd3 / 8.9 m3) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur du godet » (11.34 ft / 3454 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar R2900G : 29 des 34 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar R2900G | Caterpillar R2900G XTRA |
|---|---|---|---|
| Godet | Garde au déversement à la levée maximale | 9.42 ft / 2871.22 mm | 20.46 ft / 6235 mm |
| Godet | Capacité du godet - comble | 9.4 yd3 / 7.19 m3 | 11.7 yd3 / 8.9 m3 |
| Godet | Largeur du godet | 10 ft / 3048 mm | 11.34 ft / 3454 mm |
| Godet | Force d'arrachement | 60298 lb / 60298 - | 55340 lb / 55340 - |
| Dimensions | Garde au sol | 1.5 ft / 457.2 mm | 1.54 ft / 467.36 mm |
| Dimensions | Longueur avec godet au sol | 37.08 ft / 11301.99 mm | 36.37 ft / 11083 mm |
| Dimensions | Largeur hors pneus | 9.83 ft / 2996.19 mm | 11.34 ft / 3454 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 9.5 ft / 2895.6 mm | 9.81 ft / 2988 mm |
| Dimensions | Empattement | 12.42 ft / 3785.62 mm | 12.41 ft / 3780 mm |
| Dimensions | Axe d'articulation - hauteur maximale | 14.92 ft / 4547.62 mm | 14.9 ft / 4541 mm |
| Moteur | Modèle du moteur | C15 ACERT / C15 ACERT | 3406E EUI ATAAC / 3406E EUI ATAAC |
| Moteur | Puissance nette | 389 hp / 290.1 kw | 378 hp / 281.9 kw |
| Moteur | Puissance brute | 430 hp / 320.7 kw | 410 hp / 305.8 kw |
| Moteur | Puissance mesurée à | 1900 rpm / 1900 rpm | 2100 rpm / 2100 rpm |
| Moteur | Cylindrée | 927.9 cu in / 15.2 L | 893.9 cu in / 14.6 L |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 148611 lb / 67409 kg | 123459 lb / 56000 kg |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 37 gal / 140 L | 37 gal / 140.1 L |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 9 gal / 34 L | 9 gal / 34.1 L |
| Exploitation | Capacité de fluide de transmission | 16.4 gal / 62 L | 16.4 gal / 62.1 L |
| Exploitation | Capacité de fluide essieu/différentiel avant | 31.4 gal / 119 L | 31.4 gal / 118.9 L |
| Exploitation | Capacité de fluide essieu/différentiel arrière | 33.5 gal / 127 L | 33.5 gal / 126.9 L |
| Exploitation | Poids de basculement statique | 88015 lb / 39923 kg | 100940 lb / 45782 kg |
| Exploitation | Rayon de braquage | 24.1 ft / 7323 mm | 295.7 in / 7511 mm |
| Exploitation | Dimension des pneus | 29.5 x 29 34 PLY STMS / 29.5 x 29 34 PLY STMS | 36/65R33 VSDL Radials / 36/65R33 VSDL Radials |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 15.7 mph / 25.3 km/h | 15 mph / 24.2 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale - marche arrière | 16.4 mph / 26.4 km/h | 16.8 mph / 27 km/h |
| Système hydraulique | Temps de levée | 9.2 sec / 9.2 sec | 7.6 sec / 7.6 sec |
| Système hydraulique | Temps de déversement | 3.4 sec / 3.4 sec | 2.8 sec / 2.8 sec |
| Système hydraulique | Temps d'abaissement | 3.1 sec / 3.1 sec | 2.4 sec / 2.4 sec |
Non publiées pour cette option : Portée à la levée et au déversement maximaux, Oscillation de l'essieu arrière
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.