- Garde au déversement à la levée maximale : 9.48 ft / 2889 mm
- Capacité du godet - comble : 3.01 yd3 / 2.3 m3
- Largeur du godet : 8.88 ft / 2706 mm
- Force d'arrachement : 28325.93 lb / 126 kN
Caterpillar 938G Series II
La Caterpillar 938G Series II est une chargeuse sur roues d'environ 14 t animée par un moteur de 179,7 ch.

Les chargeuses sur roues servent couramment à charger, à transporter et à empiler des matériaux en vrac sur des surfaces aménagées. Les lignes publiées pour Caterpillar 938G Series II comprennent une capacité de godet publiée de 3.01 yd3 / 2.3 m3, une force d'arrachement publiée de 28325.93 lb / 126 kN, un poids opérationnel publié de 30818.5 lb / 13979 kg. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Garde au déversement à la levée maximale » (9.48 ft / 2889 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Capacité du godet - comble » (3.01 yd3 / 2.3 m3) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur du godet » (8.88 ft / 2706 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar 938G : 15 des 25 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar 938G | Caterpillar 938G Series II |
|---|---|---|---|
| Godet | Garde au déversement à la levée maximale | 8.93 ft / 2720 mm | 9.48 ft / 2889 mm |
| Godet | Capacité du godet - comble | 3.16 yd3 / 2.41 m3 | 3.01 yd3 / 2.3 m3 |
| Godet | Largeur du godet | 8.88 ft / 2705 mm | 8.88 ft / 2706 mm |
| Godet | Force d'arrachement | 24770 lb / 24770 - | 28325.93 lb / 126 kN |
| Dimensions | Garde au sol | 1.32 ft / 400 mm | 1.35 ft / 409 mm |
| Dimensions | Longueur avec godet au sol | 24.04 ft / 7325 mm | 23.56 ft / 7181 mm |
| Dimensions | Largeur hors pneus | 8.54 ft / 2600 mm | 8.37 ft / 2550 mm |
| Dimensions | Portée à la levée et au déversement maximaux | 3.47 ft / 1055 mm | 3.21 ft / 977 mm |
| Moteur | Modèle du moteur | 3126DITA / 3126DITA | 3126B HEUI / 3126B HEUI |
| Moteur | Puissance brute | 145 hp / 108.2 kw | 179.7 hp / 134 kw |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 29059.2 lb / 13181 kg | 30818.5 lb / 13979 kg |
| Exploitation | Poids de basculement statique | 23186.1 lb / 10517 kg | 25229.8 lb / 11444 kg |
| Transmission | Type de transmission | Powershift / Powershift | electronic planetary powershift / electronic planetary powershift |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 22.4 mph / 35.9 km/h | 24.2 mph / 38.8 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale - marche arrière | 13.7 mph / 21.9 km/h | 14.5 mph / 23.3 km/h |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Godet | Capacité du godet - à ras | 2.62 yd3 | 2 m3 |
| Dimensions | Empattement | 9.91 ft | 3020 mm |
| Dimensions | Axe d'articulation - hauteur maximale | 12.61 ft | 3843 mm |
| Moteur | Couple maximal | 618.9 lb ft | 839 Nm |
| Moteur | Type d'aspiration | turbocharged | turbocharged |
| Moteur | Réserve de couple | 62 % | 62 % |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 8.2 gal | 31 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 12.7 gal | 48 L |
| Exploitation | Capacité de fluide de transmission | 8 gal | 30 L |
| Exploitation | Capacité de fluide essieu/différentiel avant | 8 gal | 30 L |
| Exploitation | Capacité de fluide essieu/différentiel arrière | 8.5 gal | 32 L |
| Exploitation | Rayon de braquage | 19.6 ft | 5955 mm |
| Exploitation | Tension de fonctionnement | 24 V | 24 V |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 50 amps | 50 amps |
| Exploitation | Oscillation de l'essieu arrière | 24 degrees | 24 degrees |
| Exploitation | Dimension des pneus | 20.5R25 | 20.5R25 |
| Système hydraulique | Réglage de la soupape de décharge | 3597 psi | 24800 kPa |
| Système hydraulique | Débit de la pompe | 43.1 gal/min | 163 L/min |
| Système hydraulique | Type de pompe | vane type | vane type |
Non publiées pour cette option : Puissance nette
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.