- Longueur hors tout : 80 in / 2032 mm
- Hauteur au sommet de la cabine : 7.59 ft / 2311.4 mm
- Empattement : 53 in / 1346.2 mm
- Garde au sol : 10 in / 254 mm
Dynapac CC900 PLUS
Le Dynapac CC900 PLUS est un rouleau vibrant à cylindre lisse d'environ 1,7 t, construit autour du moteur D1105-E4B.

Les rouleaux vibrants à cylindre lisse servent couramment au compactage des couches de sol, de granulat et d'asphalte. Les lignes publiées pour Dynapac CC900 PLUS comprennent une largeur de cylindre publiée de 35 in / 889 mm, un poids opérationnel publié de 3700 lb / 1678.3 kg, une puissance moteur publiée de 24.2 hp / 18 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur hors tout » (80 in / 2032 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur au sommet de la cabine » (7.59 ft / 2311.4 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Empattement » (53 in / 1346.2 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Dynapac CC900 : 16 des 20 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Dynapac CC900 | Dynapac CC900 PLUS |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur hors tout | 6.88 ft / 2095 mm | 80 in / 2032 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 6.67 ft / 2030 mm | 7.59 ft / 2311.4 mm |
| Dimensions | Empattement | 4.43 ft / 1350 mm | 53 in / 1346.2 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 10.04 in / 255 mm | 10 in / 254 mm |
| Dimensions | Overhang Front | 0.12 ft / 35 mm | 0.09 ft / 25.4 mm |
| Dimensions | Overhang Rear | 0.12 ft / 35 mm | 0.09 ft / 25.4 mm |
| Dimensions | Turning Radius - Outside | 9.22 ft / 2810 mm | 9 ft / 2743.2 mm |
| Moteur | Marque du moteur | Kubota 2351 / Kubota 2351 | Kubota / Kubota |
| Exploitation | Poids en ordre de marche (ROPS) | 3527.4 lb / 1600 kg | 3500 lb / 1587.6 kg |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 3670.7 lb / 1665 kg | 3700 lb / 1678.3 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 6.1 gal / 23 L | 6 gal / 22.8 L |
| Exploitation | Vitesse maximale | 5.6 mph / 9 km/h | 6 mph / 9.7 km/h |
| Cylindre | Drum Thickness | 0.6 in / 13 mm | 0.6 in / 14 mm |
| Cylindre | Largeur du cylindre | 35.5 in / 900 mm | 35 in / 889 mm |
| Cylindre | Diamètre du cylindre | 23 in / 584 mm | 23 in / 584.2 mm |
| Cylindre | Charge linéaire statique | 52.7 lb/in / 9.4 kg/cm | 46 lb/in / 8.3 kg/cm |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Capacité en pente | 40 % | 40 % |
| Dimensions | Curb Clearance | 18 in | 457.2 mm |
| Moteur | Emissions Certification | Tier 4f | Tier 4f |
| Moteur | Type de moteur | Water cooled diesel | Water cooled diesel |
| Exploitation | Oscillating Angle | 13 degrees | 13 degrees |
| Exploitation | Water Spray System Fluid Capacity | 50.2 gal | 190 L |
| Exploitation | Steering Angle | 34 degrees | 34 degrees |
| Cylindre | Amplitude nominale - élevée | 0.1 in | 0.5 mm |
| Cylindre | Force centrifuge - élevée | 3800 lb | 17 kN |
| Freins | Frein de stationnement | Failsafe brake in both drums | Failsafe brake in both drums |
| Freins | Frein de service | Hydrostatic in forward and reverse lever | Hydrostatic in forward and reverse lever |
Non publiées pour cette option : Largeur hors tout, Type d'aspiration, Water Spray Tank Fluid Capacity, Nominal Amplitude - Med, Centrifugal Force - Med
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.