- Longueur hors tout : 80.32 in / 2040 mm
- Largeur hors tout : 2.87 ft / 874 mm
- Hauteur au sommet de la cabine : 7.55 ft / 2300 mm
- Empattement : 53.15 in / 1350 mm
Dynapac CC800 Plus
Le Dynapac CC800 Plus associe le moteur D1105-E4B (24,2 ch) à une masse d'environ 1,7 t.

Les rouleaux vibrants à cylindre lisse servent couramment au compactage des couches de sol, de granulat et d'asphalte. Les lignes publiées pour Dynapac CC800 Plus comprennent une largeur de cylindre publiée de 31.5 in / 800 mm, un poids opérationnel publié de 3670.7 lb / 1665 kg, une puissance moteur publiée de 24.2 hp / 18 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur hors tout » (80.32 in / 2040 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors tout » (2.87 ft / 874 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur au sommet de la cabine » (7.55 ft / 2300 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Dynapac CC800 : 18 des 21 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Dynapac CC800 | Dynapac CC800 Plus |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur hors tout | 80 in / 2032 mm | 80.32 in / 2040 mm |
| Dimensions | Largeur hors tout | 2.84 ft / 863.6 mm | 2.87 ft / 874 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 7.59 ft / 2311.4 mm | 7.55 ft / 2300 mm |
| Dimensions | Empattement | 53 in / 1346.2 mm | 53.15 in / 1350 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 10 in / 254 mm | 9.85 in / 250 mm |
| Dimensions | Overhang Front | 0.09 ft / 25.4 mm | 0.12 ft / 35 mm |
| Dimensions | Overhang Rear | 0.09 ft / 25.4 mm | 0.12 ft / 35 mm |
| Dimensions | Curb Clearance | 18 in / 457.2 mm | 17.92 in / 455 mm |
| Moteur | Marque du moteur | Perkins 2351 / Perkins 2351 | Kubota / Kubota |
| Moteur | Modèle du moteur | 403D-11 / 403D-11 | D1105-E4B / D1105-E4B |
| Moteur | Puissance brute | 23.5 hp / 17 kw | 24.2 hp / 18 kw |
| Moteur | Puissance mesurée à | 2600 rpm / 2600 rpm | 2800 rpm / 2800 rpm |
| Exploitation | Poids en ordre de marche (ROPS) | 3400 lb / 1542.3 kg | 3472.3 lb / 1575 kg |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 3700 lb / 1678.3 kg | 3670.7 lb / 1665 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 6.1 gal / 23 L | 23 gal / 87.1 L |
| Exploitation | Vitesse maximale | 6 mph / 9.7 km/h | 5.6 mph / 9 km/h |
| Cylindre | Largeur du cylindre | 31 in / 787.4 mm | 31.5 in / 800 mm |
| Cylindre | Charge linéaire statique | 52 lb/in / 9.3 kg/cm | 52.1 lb/in / 9.3 kg/cm |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Moteur | Emissions Certification | Tier 4f | Tier 4f |
| Moteur | Type de moteur | Water cooled diesel | Water cooled diesel |
| Exploitation | Oscillating Angle | 13 degrees | 13 degrees |
| Exploitation | Water Spray System Fluid Capacity | 50.2 gal | 190 L |
| Exploitation | Steering Angle | 34 degrees | 34 degrees |
| Cylindre | Drum Thickness | 0.6 in | 14 mm |
| Cylindre | Amplitude nominale - élevée | 0.1 in | 0.4 mm |
| Cylindre | Force centrifuge - élevée | 3821.8 lb | 17 kN |
| Freins | Frein de stationnement | Failsafe brake in both drums | Failsafe brake in both drums |
| Freins | Frein de service | Hydrostatic in forward and reverse lever | Hydrostatic in forward and reverse lever |
Non publiées pour cette option : Type d'aspiration, Water Spray Tank Fluid Capacity, Nominal Amplitude - Med, Centrifugal Force - Med
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.