- Longueur hors tout : 199 in / 5054.61 mm
- Largeur hors tout : 7.75 ft / 2362.2 mm
- Hauteur au sommet de la cabine : 9.84 ft / 2997.2 mm
- Empattement : 148 in / 3759.2 mm
Dimensions et poids publiés
Dynapac CC6200 VI
Le Dynapac CC6200 VI est un rouleau vibrant à cylindre lisse d'environ 15,2 t; son moteur QSF3.8 IV développe 130 ch.
01Dimensions et poids publiés
Référence des dimensions
Illustration représentative de la catégorie; le modèle exact peut différer.Repère de mesure — non à l'échelle

01Référence des dimensionsLongueur × largeur × hauteur
02Poids en ordre de marche33500 lb15195.4 kg
03Valeurs publiées sélectionnées35
Les rouleaux vibrants à cylindre lisse servent couramment au compactage des couches de sol, de granulat et d'asphalte. Les lignes publiées pour Dynapac CC6200 VI comprennent une largeur de cylindre publiée de 84 in / 2133.6 mm, un poids opérationnel publié de 33500 lb / 15195.4 kg, une puissance moteur publiée de 130 hp / 97 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur hors tout » (199 in / 5054.61 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors tout » (7.75 ft / 2362.2 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur au sommet de la cabine » (9.84 ft / 2997.2 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Dynapac CC6200 : 24 des 33 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Dynapac CC6200 | Dynapac CC6200 VI |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur hors tout | 196.46 in / 4990 mm | 199 in / 5054.61 mm |
| Dimensions | Largeur hors tout | 7.52 ft / 2290 mm | 7.75 ft / 2362.2 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 9.81 ft / 2990 mm | 9.84 ft / 2997.2 mm |
| Dimensions | Empattement | 145.28 in / 3690 mm | 148 in / 3759.2 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 12.21 in / 310 mm | 12 in / 304.8 mm |
| Dimensions | Capacité en pente | 38 % / 38 % | 32 % / 32 % |
| Dimensions | Turning Radius - Outside | 20.21 ft / 6160 mm | 24.59 ft / 7493 mm |
| Dimensions | Curb Clearance | 34.06 in / 865 mm | 32 in / 812.8 mm |
| Moteur | Emissions Certification | Tier 4i / Tier 4i | Tier 4f / Tier 4f |
| Moteur | Modèle du moteur | QSB 4.5 IIIB / QSB 4.5 IIIB | QSF3.8 IV / QSF3.8 IV |
| Moteur | Type de moteur | Water cooled turbo Diesel / Water cooled turbo Diesel | Water cooled turbo Diesel with After Cooler / Water cooled turbo Diesel with After Cooler |
| Moteur | Puissance brute | 159.6 hp / 119 kw | 130 hp / 97 kw |
| Exploitation | Poids en ordre de marche (ROPS) | 29982.9 lb / 13600 kg | 27300 lb / 12383.1 kg |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 29982.9 lb / 13600 kg | 33500 lb / 15195.4 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 63.5 gal / 240 L | 48 gal / 181.7 L |
| Exploitation | Water Spray System Fluid Capacity | 237.8 gal / 900 L | 224 gal / 848 L |
| Exploitation | Vitesse maximale | 12 mph / 19.4 km/h | 7.5 mph / 12.1 km/h |
| Cylindre | Drum Thickness | 0.8 in / 18 mm | 0.8 in / 20.1 mm |
| Cylindre | Largeur du cylindre | 83.9 in / 2130 mm | 84 in / 2133.6 mm |
| Cylindre | Diamètre du cylindre | 51.2 in / 1300 mm | 51 in / 1295.4 mm |
| Cylindre | Charge linéaire statique | 158 lb/in / 28.2 kg/cm | 161 lb/in / 28.8 kg/cm |
| Cylindre | Amplitude nominale - faible | 0.1 in / 0.3 mm | 0.1 in / 0.4 mm |
| Cylindre | Force centrifuge - élevée | 37318.3 lb / 166 kN | 35300 lb / 157.1 kN |
| Cylindre | Force centrifuge - faible | 23829.8 lb / 106 kN | 23160 lb / 103.1 kN |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Rayon de braquage - intérieur | 17.59 ft | 5359.4 mm |
| Exploitation | Capacité du réservoir de DEF | 4 gal | 15.2 L |
Besoin de la machine, pas seulement des chiffres?
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.