- Longueur hors tout : 197 in / 5003.8 mm
- Largeur hors tout : 6.25 ft / 1905 mm
- Empattement : 146 in / 3708.4 mm
- Garde au sol : 12.2 in / 309.88 mm
Dimensions et poids publiés
Dynapac CC4200C VI
Le Dynapac CC4200C VI associe le moteur QSF3.8 IV (130,1 ch) à une masse d'environ 11 t.
01Dimensions et poids publiés
Référence des dimensions
Illustration représentative de la catégorie; le modèle exact peut différer.Repère de mesure — non à l'échelle

01Référence des dimensionsLongueur × largeur × hauteur
02Poids en ordre de marche24300 lb11022.3 kg
03Valeurs publiées sélectionnées39
Les rouleaux vibrants à cylindre lisse servent couramment au compactage des couches de sol, de granulat et d'asphalte. Les lignes publiées pour Dynapac CC4200C VI comprennent une largeur de cylindre publiée de 66 in / 1676.4 mm, un poids opérationnel publié de 24300 lb / 11022.3 kg, une puissance moteur publiée de 130.1 hp / 97 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur hors tout » (197 in / 5003.8 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors tout » (6.25 ft / 1905 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Empattement » (146 in / 3708.4 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Dynapac CC4200C : 25 des 37 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Dynapac CC4200C | Dynapac CC4200C VI |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur hors tout | 196 in / 4978.4 mm | 197 in / 5003.8 mm |
| Dimensions | Largeur hors tout | 6.17 ft / 1879.6 mm | 6.25 ft / 1905 mm |
| Dimensions | Empattement | 145 in / 3683 mm | 146 in / 3708.4 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 12 in / 304.8 mm | 12.2 in / 309.88 mm |
| Dimensions | Capacité en pente | 39 % / 39 % | 41 % / 41 % |
| Dimensions | Turning Radius - Outside | 16.25 ft / 4953 mm | 23.84 ft / 7264.4 mm |
| Dimensions | Curb Clearance | 34 in / 863.6 mm | 32 in / 812.8 mm |
| Moteur | Emissions Certification | Tier 4i / Tier 4i | Tier 4f / Tier 4f |
| Moteur | Modèle du moteur | QSB 4.5, III / QSB 4.5, III | QSF3.8 IV / QSF3.8 IV |
| Moteur | Type de moteur | Water cooled turbo diesel / Water cooled turbo diesel | Water cooled turbo diesel with After Cooler / Water cooled turbo diesel with After Cooler |
| Moteur | Puissance brute | 130 hp / 97 kw | 130.1 hp / 97 kw |
| Exploitation | Poids en ordre de marche (ROPS) | 20900 lb / 9480.1 kg | 20700 lb / 9389.4 kg |
| Exploitation | Oscillating Angle | 8 degrees / 8 degrees | 7 degrees / 7 degrees |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 22900 lb / 10387.3 kg | 24300 lb / 11022.3 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 63 gal / 238.5 L | 48 gal / 181.7 L |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 21 gal / 79.5 L | 53 gal / 200.7 L |
| Exploitation | Water Spray System Fluid Capacity | 238 gal / 901 L | 143 gal / 541.4 L |
| Cylindre | Drum Thickness | 0.7 in / 17.8 mm | 0.8 in / 20.1 mm |
| Cylindre | Largeur du cylindre | 68 in / 1727.2 mm | 66 in / 1676.4 mm |
| Cylindre | Charge linéaire statique | 165 lb/in / 29.5 kg/cm | 167 lb/in / 29.9 kg/cm |
| Cylindre | Force centrifuge - élevée | 31280 lb / 139.2 kN | 28780 lb / 128.1 kN |
| Cylindre | Force centrifuge - faible | 20700 lb / 92.1 kN | 18880 lb / 84 kN |
| Pneus | Wheel Spacing | 6 in / 152.4 mm | 5 in / 127 mm |
| Pneus | Track Widths | 11 in / 279.4 mm | 12.7 in / 322.6 mm |
| Pneus | Wheel Track/Tire Overlap | 18 in / 457.2 mm | 18.3 in / 464.9 mm |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Rayon de braquage - intérieur | 18.34 ft | 5588 mm |
| Exploitation | Capacité du réservoir de DEF | 4 gal | 15.2 L |
Besoin de la machine, pas seulement des chiffres?
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.