- Longueur hors tout : 218.9 in / 5560 mm
- Empattement : 111.82 in / 2840 mm
- Garde au sol : 12.6 in / 320 mm
- Curb Clearance : 16.93 in / 430 mm
Dynapac CA2500D (3.3)
Le Dynapac CA2500D (3.3) est un rouleau vibrant à cylindre lisse d'environ 10,4 t animé par un moteur de 110 ch.

Les rouleaux vibrants à cylindre lisse servent couramment au compactage des couches de sol, de granulat et d'asphalte. Les lignes publiées pour Dynapac CA2500D (3.3) comprennent une largeur de cylindre publiée de 83.9 in / 2130 mm, un poids opérationnel publié de 22928.1 lb / 10400 kg, une puissance moteur publiée de 110 hp / 82 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur hors tout » (218.9 in / 5560 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Empattement » (111.82 in / 2840 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Garde au sol » (12.6 in / 320 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Dynapac CA2500D : 24 des 29 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Dynapac CA2500D | Dynapac CA2500D (3.3) |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur hors tout | 236 in / 5994.4 mm | 218.9 in / 5560 mm |
| Dimensions | Empattement | 118 in / 2997.2 mm | 111.82 in / 2840 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 18 in / 457.2 mm | 12.6 in / 320 mm |
| Dimensions | Curb Clearance | 18 in / 457.2 mm | 16.93 in / 430 mm |
| Dimensions | Overhang Rear | 0.34 ft / 101.6 mm | 0.35 ft / 105 mm |
| Dimensions | Rayon de braquage - intérieur | 10.84 ft / 3301.99 mm | 10.18 ft / 3100 mm |
| Dimensions | Turning Radius - Outside | 17.92 ft / 5461.02 mm | 17.72 ft / 5400 mm |
| Dimensions | Overhang Front | 0.34 ft / 101.6 mm | 0.35 ft / 105 mm |
| Dimensions | Hauteur avec ROPS | 9.42 ft / 2870.21 mm | 9.22 ft / 2810 mm |
| Moteur | Modèle du moteur | QSF3.8 / QSF3.8 | QSB3.3 / QSB3.3 |
| Moteur | Puissance brute | 119.4 hp / 89 kw | 110 hp / 82 kw |
| Exploitation | Poids en ordre de marche (ROPS) | 49163.1 lb / 22300 kg | 22046.3 lb / 10000 kg |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 57761.2 lb / 26200 kg | 22928.1 lb / 10400 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 72 gal / 272.6 L | 190 gal / 719.3 L |
| Exploitation | Vitesse maximale | 5 mph / 8.1 km/h | 8 mph / 12.9 km/h |
| Exploitation | Dimension des pneus | 23,1 x 26 AW / 23,1 x 26 AW | 550/60-22.5 / 550/60-22.5 |
| Cylindre | Drum Thickness | 1 in / 25.4 mm | 1 in / 25 mm |
| Cylindre | Largeur du cylindre | 84 in / 2133.6 mm | 83.9 in / 2130 mm |
| Cylindre | Diamètre du cylindre | 59 in / 1498.6 mm | 59.1 in / 1500 mm |
| Cylindre | Charge linéaire statique | 146 lb/in / 26.1 kg/cm | 145.6 lb/in / 26 kg/cm |
| Cylindre | Amplitude nominale - élevée | 0.1 in / 1.9 mm | 0.1 in / 1.8 mm |
| Cylindre | Pad Surface Area | 22.6 in2 / 145.9 cm2 | 84 in2 / 542 cm2 |
| Cylindre | Force centrifuge - élevée | 56210 lb / 250.1 kN | 46085.9 lb / 205 kN |
| Cylindre | Force centrifuge - faible | 29230 lb / 130.1 kN | 22480.9 lb / 100 kN |
Non publiées pour cette option : Capacité du réservoir de DEF, Pad Height
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.