- Longueur hors tout : 25.47 ft / 7763 mm
- Largeur hors tout : 10.63 ft / 3230 mm
- Hauteur au sommet de la cabine : 10.26 ft / 3130 mm
- Tong Opening At Tips : 10.42 ft / 3175 mm
Dimensions et poids publiés
John Deere 748G Series III
Le John Deere 748G Series III est un débardeur d'environ 15,6 t; son moteur 6081H développe 177 ch.
01Dimensions et poids publiés
Référence des dimensions
Repère de mesure — non à l'échelle

01Référence des dimensionsLongueur × largeur × hauteur
02Poids en ordre de marche34310 lb15595 kg
03Valeurs publiées sélectionnées47
Les débardeurs servent couramment à déplacer les arbres abattus de l'aire de coupe jusqu'à une jetée forestière. Les lignes publiées pour John Deere 748G Series III comprennent un poids opérationnel publié de 34310 lb / 15595 kg, une puissance moteur publiée de 177 hp / 132 kw, le champ publié « Overall Length » de 25.47 ft / 7763 mm. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur hors tout » (25.47 ft / 7763 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors tout » (10.63 ft / 3230 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur au sommet de la cabine » (10.26 ft / 3130 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base John Deere 748G : 29 des 46 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | John Deere 748G | John Deere 748G Series III |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur hors tout | 25.66 ft / 7821 mm | 25.47 ft / 7763 mm |
| Dimensions | Largeur hors tout | 10.6 ft / 3230 mm | 10.63 ft / 3230 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 10.27 ft / 3130 mm | 10.26 ft / 3130 mm |
| Dimensions | Tong Opening At Tips | 10.25 ft / 3124 mm | 10.42 ft / 3175 mm |
| Dimensions | Max Blade Height | 59.06 in / 1500 mm | 59.04 in / 1500 mm |
| Dimensions | Drum Capacity At Cable Width | 373 ft / 113.7 m | 254 ft / 77.41 m |
| Dimensions | Diamètre du cylindre | 10 in / 254 mm | 8 in / 203.2 mm |
| Dimensions | Grapple Capacity - Tongs Tip To Tip | 11.74 ft2 / 1.1 m2 | 12.5 ft2 / 1.16 m2 |
| Dimensions | Max Line Pull - Bare Drum | 46861 lb / 208.45 kN | 50458 lb / 224 kN |
| Dimensions | Max Line Speed | 145 ft/min / 44.2 m/min | 142 ft/min / 43.2 m/min |
| Moteur | Modèle du moteur | 6076T / 6076T | 6081H / 6081H |
| Moteur | Puissance brute | 173 hp / 129.1 kw | 177 hp / 132 kw |
| Moteur | Peak Torque | 532 lb ft / 721.3 Nm | 596 lb ft / 808 Nm |
| Moteur | Couple mesuré à | 1350 rpm / 1350 rpm | 1400 rpm / 1400 rpm |
| Moteur | Cylindrée | 466 cu in / 7.7 L | 494 cu in / 8.1 L |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 31489 lb / 14283.2 kg | 34310 lb / 15595 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 72 gal / 272.6 L | 83 gal / 313 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 7.6 gal / 28.4 L | 7.5 gal / 28.4 L |
| Exploitation | Front Diff Fluid Capacity | 7.6 gal / 28.4 L | 7.5 gal / 28.4 L |
| Exploitation | Rear Diff Fluid Capacity | 7.6 gal / 28.4 L | 7.5 gal / 28.4 L |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 95 amps / 95 amps | 120 amps / 120 amps |
| Exploitation | Dimension des pneus | 30.5-32 / 30.5-32 | 30.5x32 / 30.5x32 |
| Transmission | Type de transmission | planetary / planetary | direct-drive power shift / direct-drive power shift |
| Transmission | Nombre de rapports arrière | 4 / 4 | 7 / 7 |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 18.1 mph / 29.2 km/h | 15.2 mph / 24.5 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale - marche arrière | 6.5 mph / 10.5 km/h | 10.2 mph / 16.4 km/h |
| Hydraulique | Type de pompe | piston / piston | variable-displacement axial-piston / variable-displacement axial-piston |
| Hydraulique | Débit de la pompe | 38 gal/min / 143.9 L/min | 42 gal/min / 159 L/min |
| Hydraulique | Pression de la soupape de décharge | 3000 psi / 20684.3 kPa | 3000 psi / 20684 kPa |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Blade Width | 9.67 ft | 2964 mm |
Non publiées pour cette option : Puissance nette
Besoin de la machine, pas seulement des chiffres?
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.