- Longueur hors tout : 25.64 ft / 7814 mm
- Largeur hors tout : 10.6 ft / 3230 mm
- Garde au sol : 2.02 ft / 615 mm
- Max Height Of Boom : 12.08 ft / 3680 mm
Dimensions et poids publiés
John Deere 648G Series III
Le John Deere 648G Series III est un débardeur d'environ 14,5 t, doté d'un moteur de 171 ch.
01Dimensions et poids publiés
Référence des dimensions
Repère de mesure — non à l'échelle

01Référence des dimensionsLongueur × largeur × hauteur
02Poids en ordre de marche31975 lb14534 kg
03Valeurs publiées sélectionnées47
Les débardeurs servent couramment à déplacer les arbres abattus de l'aire de coupe jusqu'à une jetée forestière. Les lignes publiées pour John Deere 648G Series III comprennent un poids opérationnel publié de 31975 lb / 14534 kg, une puissance moteur publiée de 171 hp / 128 kw, le champ publié « Overall Length » de 25.64 ft / 7814 mm. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur hors tout » (25.64 ft / 7814 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors tout » (10.6 ft / 3230 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Garde au sol » (2.02 ft / 615 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base John Deere 648G : 27 des 46 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | John Deere 648G | John Deere 648G Series III |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur hors tout | 23.73 ft / 7230 mm | 25.64 ft / 7814 mm |
| Dimensions | Largeur hors tout | 10.21 ft / 3110 mm | 10.6 ft / 3230 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.69 ft / 514 mm | 2.02 ft / 615 mm |
| Dimensions | Max Height Of Boom | 10.49 ft / 3195 mm | 12.08 ft / 3680 mm |
| Dimensions | Tong Opening At Tips | 9.59 ft / 2921 mm | 9.59 ft / 2921 mm |
| Dimensions | Drum Capacity At Cable Width | 254 ft / 77.42 m | 254 ft / 77.41 m |
| Dimensions | Max Line Pull - Bare Drum | 41860 lb / 186.21 kN | 43449 lb / 193 kN |
| Dimensions | Max Line Speed | 146 ft/min / 44.51 m/min | 142 ft/min / 43.2 m/min |
| Moteur | Modèle du moteur | 6068T / 6068T | 6068H / 6068H |
| Moteur | Puissance brute | 157 hp / 117.1 kw | 171 hp / 128 kw |
| Moteur | Peak Torque | 451 lb ft / 611.5 Nm | 521 lb ft / 706 Nm |
| Moteur | Couple mesuré à | 1350 rpm / 1350 rpm | 1400 rpm / 1400 rpm |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 26639 lb / 12083.3 kg | 31975 lb / 14534 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 70 gal / 265 L | 83 gal / 313 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 7.6 gal / 28.4 L | 9 gal / 34 L |
| Exploitation | Front Diff Fluid Capacity | 4.5 gal / 17 L | 7.5 gal / 28.4 L |
| Exploitation | Rear Diff Fluid Capacity | 7.6 gal / 28.4 L | 7.5 gal / 28.4 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 11 gal / 41.6 L | 14.3 gal / 54 L |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 95 amps / 95 amps | 120 amps / 120 amps |
| Exploitation | Dimension des pneus | 28L-26 / 28L-26 | 30.5-32 / 30.5-32 |
| Transmission | Type de transmission | planetary / planetary | direct-drive power shift / direct-drive power shift |
| Transmission | Nombre de rapports arrière | 4 / 4 | 7 / 7 |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 15.7 mph / 25.3 km/h | 13.6 mph / 21.9 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale - marche arrière | 5.6 mph / 9.1 km/h | 10.2 mph / 16.4 km/h |
| Hydraulique | Type de pompe | piston / piston | variable-displacement axial piston / variable-displacement axial piston |
| Hydraulique | Débit de la pompe | 38 gal/min / 143.9 L/min | 42 gal/min / 159 L/min |
| Hydraulique | Pression de la soupape de décharge | 3000 psi / 20684.3 kPa | 3000 psi / 20684 kPa |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Blade Width | 7.17 ft | 2184 mm |
Non publiées pour cette option : Puissance nette
Besoin de la machine, pas seulement des chiffres?
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.