- Longueur hors tout : 18.77 ft / 5720 mm
- Largeur hors tout : 8.67 ft / 2640 mm
- Hauteur au sommet de la cabine : 9.55 ft / 2910 mm
- Garde au sol : 1.55 ft / 470 mm
Caterpillar 518 Cable
Le Caterpillar 518 Cable est un débardeur d'environ 10,3 t, doté d'un moteur de 130 ch.

Les débardeurs servent couramment à déplacer les arbres abattus de l'aire de coupe jusqu'à une jetée forestière. Les lignes publiées pour Caterpillar 518 Cable comprennent un poids opérationnel publié de 22597.4 lb / 10250 kg, une puissance moteur publiée de 130 hp / 97 kw, le champ publié « Overall Length » de 18.77 ft / 5720 mm. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur hors tout » (18.77 ft / 5720 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors tout » (8.67 ft / 2640 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur au sommet de la cabine » (9.55 ft / 2910 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar 518 : 12 des 15 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar 518 | Caterpillar 518 Cable |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur hors tout | 17.17 ft / 5232 mm | 18.77 ft / 5720 mm |
| Dimensions | Largeur hors tout | 8.24 ft / 2510 mm | 8.67 ft / 2640 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 9.16 ft / 2790 mm | 9.55 ft / 2910 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.66 ft / 505 mm | 1.55 ft / 470 mm |
| Dimensions | Empattement | 9.52 ft / 2900 mm | 10.67 ft / 3250 mm |
| Moteur | Cylindrée | 425 cu in / 7 L | 427.2 cu in / 7 L |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 21380 lb / 9697.9 kg | 22597.4 lb / 10250 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 40 gal / 151.5 L | 51 gal / 193 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 7.5 gal / 28.4 L | 7.7 gal / 29 L |
| Exploitation | Dimension des pneus | 18.4-34 to 28.1-16 / 18.4-34 to 28.1-16 | 23.1-26 / 23.1-26 |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 16.5 mph / 26.6 km/h | 15 mph / 24 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale - marche arrière | 19.8 mph / 31.9 km/h | 17.9 mph / 28.7 km/h |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Diamètre du cylindre | 10.04 in | 255 mm |
| Dimensions | Max Line Pull - Bare Drum | 26363 lb | 117.27 kN |
| Dimensions | Max Line Speed | 301.84 ft/min | 92 m/min |
| Dimensions | Drum Capacity At Cable Width | 249.35 ft | 76 m |
| Dimensions | Cable Width | 0.63 in | 16 mm |
| Dimensions | Blade Width | 7.09 ft | 2160 mm |
| Moteur | Marque du moteur | 2236 | 2236 |
| Moteur | Puissance brute | 130 hp | 97 kw |
| Exploitation | Axle Oscillation | 14 degrees | 14 degrees |
Non publiées pour cette option : Max Blade Height, Type de pompe, Débit de la pompe, Pression de la soupape de décharge
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.