- Profondeur de creusage à paroi verticale maximale : 18.12 ft / 5520 mm
- Backhoe Boom / Stick : Boom 8300mm/Stick 3600mm
- Hauteur au sommet de la cabine : 22.94 ft / 6990 mm
- Upper Structure Ground Clearance : 6.3 ft / 1920 mm
Hitachi EX1900-6
La Hitachi EX1900-6 est une pelle avant d'environ 191 t, construite autour du moteur QSKTA38-CE.

Les pelles avant servent couramment à excaver et à charger des matériaux à partir d'un front de taille. Les lignes publiées pour Hitachi EX1900-6 comprennent une puissance moteur publiée de 1086 hp / 810 kw, une vitesse maximale publiée de 1.74 mph / 2.8 km/h, le champ publié « Max Dig Depth » de 26.84 ft / 8180 mm. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Profondeur de creusage à paroi verticale maximale » (18.12 ft / 5520 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Backhoe Boom / Stick » (Boom 8300mm/Stick 3600mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur au sommet de la cabine » (22.94 ft / 6990 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Hitachi EX1900 : 20 des 56 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Hitachi EX1900 | Hitachi EX1900-6 |
|---|---|---|---|
| Flèche/balancier de rétrocaveuse 1 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 12.67 ft / 3860 mm | 18.12 ft / 5520 mm |
| Flèche/balancier de rétrocaveuse 1 | Backhoe Boom / Stick | boom 8300mm with arm 3600mm / boom 8300mm with arm 3600mm | Boom 8300mm/Stick 3600mm / Boom 8300mm/Stick 3600mm |
| Flèche/balancier de rétrocaveuse 2 | Backhoe Boom / Stick | boom 8700mm with arm 4000m / boom 8700mm with arm 4000m | Boom 8700mm/Stick 4000mm / Boom 8700mm/Stick 4000mm |
| Flèche/balancier de rétrocaveuse 3 | Backhoe Boom / Stick | boom 11800mm w/ arm 4000mm / boom 11800mm w/ arm 4000mm | Boom 11800mm/Stick 4000mm / Boom 11800mm/Stick 4000mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 22.38 ft / 6820 mm | 22.94 ft / 6990 mm |
| Dimensions | Upper Structure Ground Clearance | 6.55 ft / 1995 mm | 6.3 ft / 1920 mm |
| Train de roulement | Rayon de rotation arrière | 19.72 ft / 6010 mm | 19.8 ft / 6035 mm |
| Train de roulement | Loading Shovel Ground Pressure | 25.82 psi / 178 kPa | 26.55 psi / 183 kPa |
| Train de roulement | Backhoe Ground Pressure - Shoe 1 | 25.82 psi / 178 kPa | 26.69 psi / 184 kPa |
| Train de roulement | Loading Shovel Operating Weight | 409839.32 lb / 185900 kg | 421082.95 lb / 191000 kg |
| Train de roulement | Backhoe Operating Weight - Shoe 1 | 411162.1 lb / 186500 kg | 423287.57 lb / 192000 kg |
| Moteur | Marque du moteur | 2243 / 2243 | 2347 / 2347 |
| Moteur | Modèle du moteur | S12A2-Y1TAA1 / S12A2-Y1TAA1 | QSKTA38-CE / QSKTA38-CE |
| Moteur | Puissance brute | 1025 hp / 764.4 kw | 1086 hp / 810 kw |
| Moteur | Puissance nette | 965 hp / 719.7 kw | 1039 hp / 775 kw |
| Moteur | Cylindrée | 2068.8 cu in / 33.9 L | 2306.7 cu in / 37.8 L |
| Moteur | Type d'aspiration | turbo-charged, air-cooled intercooler / turbo-charged, air-cooled intercooler | turbocharged / turbocharged |
| Exploitation | Capacité de carburant | 815 gal / 3085 L | 1093.7 gal / 4140 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 51.6 gal / 195 L | 104.4 gal / 395 L |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 45.5 gal / 172 L | 43.9 gal / 166 L |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Flèche/balancier de rétrocaveuse 4 | Hauteur de coupe maximale | 49.25 ft | 15010 mm |
| Flèche/balancier de rétrocaveuse 4 | Max Dump Height | 32.19 ft | 9810 mm |
| Flèche/balancier de rétrocaveuse 4 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 24.38 ft | 7430 mm |
| Flèche/balancier de rétrocaveuse 4 | Max Dig Depth | 35.21 ft | 10730 mm |
| Flèche/balancier de rétrocaveuse 4 | Backhoe Boom / Stick | Boom 8700mm/Stick 5500mm | Boom 8700mm/Stick 5500mm |
| Flèche/balancier de rétrocaveuse 4 | Max Reach On Ground | 56.07 ft | 17090 mm |
| Dimensions | Height Of Tracks | 6.17 ft | 1880 mm |
| Train de roulement | Voie des chenilles | 15.1 ft | 4600 mm |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 140 amps | 140 amps |
Non publiées pour cette option : Arm Crowd Force, Arm Crowd Force, Arm Crowd Force, Rayon de rotation arrière, Loading Shovel, Arm Crowd Force
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.