- Longueur hors tout : 8.7 ft / 2650 mm
- Empattement : 6.14 ft / 1870 mm
- Largeur hors tout : 5.91 ft / 1800 mm
- Height W/ Rails : 7.55 ft / 2300 mm
Haulotte Compact 8 DX
La Haulotte Compact 8 DX est une plateforme élévatrice à ciseaux d'environ 3,1 t, dotée d'un moteur de 24,1 ch.

Les plateformes élévatrices à ciseaux servent couramment à élever verticalement les travailleurs et leurs outils sur des surfaces fermes et relativement planes. Les lignes publiées pour Haulotte Compact 8 DX comprennent une hauteur de travail publiée de 27.56 ft / 8400 mm, un poids opérationnel publié de 6878.5 lb / 3120 kg, une puissance moteur publiée de 24.1 hp / 17.9 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur hors tout » (8.7 ft / 2650 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Empattement » (6.14 ft / 1870 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors tout » (5.91 ft / 1800 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Haulotte Compact 8 : 20 des 20 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Haulotte Compact 8 | Haulotte Compact 8 DX |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur hors tout | 7.58 ft / 2310 mm | 8.7 ft / 2650 mm |
| Dimensions | Empattement | 6.11 ft / 1860 mm | 6.14 ft / 1870 mm |
| Dimensions | Largeur hors tout | 2.66 ft / 810 mm | 5.91 ft / 1800 mm |
| Dimensions | Height W/ Rails | 6.53 ft / 1990 mm | 7.55 ft / 2300 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 4.93 in / 125 mm | 9.85 in / 250 mm |
| Dimensions | Height W/O Rails | 3.75 ft / 1140 mm | 3.94 ft / 1200 mm |
| Dimensions | Rayon de braquage | 7.81 ft / 2380 mm | 12.24 ft / 3730 mm |
| Plateforme | Hauteur de plateforme maximale | 20.28 ft / 6180 mm | 21 ft / 6400 mm |
| Plateforme | Deck Extension | 36.23 in / 920 mm | 47.25 in / 1200 mm |
| Plateforme | Hauteur de travail maximale | 26.84 ft / 8180 mm | 27.56 ft / 8400 mm |
| Plateforme | Capacité de charge maximale de la plateforme | 771.62 lb / 350 kg | 1245.62 lb / 565 kg |
| Plateforme | Longueur intérieure de la plateforme | 90.56 in / 2300 mm | 98.43 in / 2500 mm |
| Plateforme | Largeur intérieure de la plateforme | 31.5 in / 800 mm | 60.63 in / 1540 mm |
| Plateforme | Temps d'abaissement | 41 sec / 41 sec | 35 sec / 35 sec |
| Plateforme | Temps de levée | 37 sec / 37 sec | 30 sec / 30 sec |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 3814 lb / 1730 kg | 6878.5 lb / 3120 kg |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 7.2 gal / 27 L | 21.2 gal / 80 L |
| Exploitation | Vitesse maximale | 2.2 mph / 3.5 km/h | 3.5 mph / 5.5 km/h |
| Exploitation | Dimension des pneus | 15 x 5 x 2 / 15 x 5 x 2 | 26x12-12 / 26x12-12 |
| Exploitation | Remplissage/type de pneu | solid/non marking / solid/non marking | foam filled / foam filled |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Moteur | Marque du moteur | 2349 | 2349 |
| Moteur | Puissance brute | 24.1 hp | 17.9 kw |
| Moteur | Type de carburant | diesel | diesel |
| Exploitation | Capacité de carburant | 8 gal | 30 L |
Non publiées pour cette option : Tension du système, Number Of Batteries, Battery Amp Hours, Charger Amps
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.