- Hauteur minimale à l'angle de relevage maximal : 48 ft / 14.64 m
- Hauteur maximale à l'angle de relevage maximal - sans fléchette : 123.69 ft / 37.71 m
- Longueur de transport : 47.25 ft / 14400 mm
- Largeur de transport : 10.5 ft / 3200 mm
Link-Belt RTC8065 Series II
La Link-Belt RTC8065 Series II est une grue pour terrain accidenté d'environ 38,5 t animée par un moteur de 270 ch.

Les grues pour terrain accidenté servent couramment au levage sur les chantiers de construction et les sites industriels dont les voies de circulation ne sont pas pavées. Les lignes publiées pour Link-Belt RTC8065 Series II comprennent un poids opérationnel publié de 84891.2 lb / 38506 kg, une puissance moteur publiée de 270 hp / 201.4 kw, le champ publié « Min Height @ Max Raise Angle » de 48 ft / 14.64 m. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Hauteur minimale à l'angle de relevage maximal » (48 ft / 14.64 m) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur maximale à l'angle de relevage maximal - sans fléchette » (123.69 ft / 37.71 m) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Longueur de transport » (47.25 ft / 14400 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Link-Belt RTC8065 : 24 des 35 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Link-Belt RTC8065 | Link-Belt RTC8065 Series II |
|---|---|---|---|
| Flèche | Hauteur minimale à l'angle de relevage maximal | 38 ft / 11.58 m | 48 ft / 14.64 m |
| Flèche | Hauteur maximale à l'angle de relevage maximal - sans fléchette | 115 ft / 35.05 m | 123.69 ft / 37.71 m |
| Dimensions | Longueur de transport | 45.74 ft / 13940 mm | 47.25 ft / 14400 mm |
| Dimensions | Largeur de transport | 10.08 ft / 3070 mm | 10.5 ft / 3200 mm |
| Dimensions | Hauteur de transport | 12.9 ft / 3930 mm | 12.47 ft / 3800 mm |
| Dimensions | Empattement | 151.19 in / 3840 mm | 175.2 in / 4450 mm |
| Dimensions | Largeur avec stabilisateurs déployés | 23 ft / 7010 mm | 23.96 ft / 7300 mm |
| Dimensions | Carrier/Base Length | 27.3 ft / 8.32 m | 26.91 ft / 8200 m |
| Dimensions | Rayon de rotation arrière de la tourelle | 11.52 ft / 3510 mm | 13.46 ft / 4100 mm |
| Moteur | Marque du moteur | Caterpillar / Caterpillar | Cummins QSB / Cummins QSB |
| Moteur | Modèle du moteur | 3126B / 3126B | C6.6 / C6.6 |
| Moteur | Puissance mesurée à | 2200 rpm / 2200 rpm | 2000 rpm / 2000 rpm |
| Moteur | Couple maximal | 646 lb ft / 875.9 Nm | 730.2 lb ft / 990 Nm |
| Moteur | Cylindrée | 439.4 cu in / 7.2 L | 408.9 cu in / 6.7 L |
| Moteur | Alésage | 4.4 in / 110 mm | 4.3 in / 107 mm |
| Moteur | Course | 5 in / 127 mm | 4.9 in / 124 mm |
| Moteur | Crankcase Capacity | 28.4 L / 28.4 L | 14.2 L / 14.2 L |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 12000 lb / 5443.2 kg | 84891.2 lb / 38506 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 95 gal / 359.7 L | 75 gal / 283.9 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 170 gal / 643.6 L | 153 gal / 579.2 L |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 130 amps / 130 amps | 160 amps / 160 amps |
| Exploitation | Dimension des pneus | 29.5 x 25 / 29.5 x 25 | 26.5x25 / 26.5x25 |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 19.6 mph / 31.4 km/h | 23.2 mph / 37.3 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale - marche arrière | 19.6 mph / 31.4 km/h | 23.2 mph / 37.3 km/h |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Flèche | Min Operating Radius | 9 ft | 2.75 m |
| Flèche | Max Operating Radius | 105 ft | 32.01 m |
| Dimensions | Garde au sol | 1.32 ft | 400 mm |
| Exploitation | Capacité du réservoir de DEF | 5 gal | 19 L |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 4.6 gal | 17.4 L |
| Transmission | Type de transmission | Powershift | Powershift |
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.