- Longueur hors tout : 31.01 ft / 9450 mm
- Largeur hors tout : 16.34 ft / 4980 mm
- Empattement : 14.18 ft / 4320 mm
- Garde au sol : 2.01 ft / 610 mm
Dimensions et poids publiés
Hitachi EH1100-3
Le Hitachi EH1100-3 est un tombereau rigide; son moteur MTU 12 V-2000 développe 698 ch.
01Dimensions et poids publiés
Référence des dimensions
Illustration représentative de la catégorie; le modèle exact peut différer.Repère de mesure — non à l'échelle

01Référence des dimensionsLongueur × largeur × hauteur
02PoidsNon publiéNon publié
03Valeurs publiées sélectionnées42
Les tombereaux rigides servent couramment à transporter de la roche et des matériaux en vrac dans les mines, les carrières et les grands chantiers de terrassement. Les lignes publiées pour Hitachi EH1100-3 comprennent une charge utile publiée de 144000 lb / 65317.31 kg, une puissance moteur publiée de 760 hp / 567 kw, une vitesse maximale publiée de 36 mph / 57.9 km/h. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur hors tout » (31.01 ft / 9450 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors tout » (16.34 ft / 4980 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Empattement » (14.18 ft / 4320 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Hitachi EH1100 : 28 des 38 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Hitachi EH1100 | Hitachi EH1100-3 |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur hors tout | 30.52 ft / 9300 mm | 31.01 ft / 9450 mm |
| Dimensions | Largeur hors tout | 14.57 ft / 4440 mm | 16.34 ft / 4980 mm |
| Dimensions | Empattement | 14.08 ft / 4290 mm | 14.18 ft / 4320 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 2.27 ft / 690 mm | 2.01 ft / 610 mm |
| Dimensions | Hauteur de déversement | 29.14 ft / 8880 mm | 29.17 ft / 8890 mm |
| Dimensions | Dump Ground Clearance | 2.5 ft / 760 mm | 2.43 ft / 740 mm |
| Benne | Load Capacity - Struck | 35.97 yd3 / 27.5 m3 | 36.89 yd3 / 28.2 m3 |
| Benne | Load Capacity - Heaped | 51.02 yd3 / 39 m3 | 50.62 yd3 / 38.71 m3 |
| Benne | Temps d'abaissement | 14 sec / 14 sec | 16 sec / 16 sec |
| Benne | Temps de levée | 11.1 sec / 11.1 sec | 12 sec / 12 sec |
| Moteur | Modèle du moteur | 12 V Series 2000 / 12 V Series 2000 | MTU 12 V-2000 / MTU 12 V-2000 |
| Moteur | Puissance nette | 725 hp / 540.7 kw | 698 hp / 520 kw |
| Exploitation | Capacité de carburant | 185 gal / 700.2 L | 185 gal / 700 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 62.1 gal / 234.7 L | 59.4 gal / 224.5 L |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 19 gal / 71.9 L | 22.1 gal / 83.3 L |
| Exploitation | Steering System Fluid Capacity | 26 gal / 98.4 L | 29.6 gal / 112 L |
| Exploitation | Brake/Hoist System Fluid Capacity | 46 gal / 174 L | 67.7 gal / 256 L |
| Exploitation | Dimension des pneus | 24.00R35 E4 Radial / 24.00R35 E4 Radial | 24.00R35 / 24.00R35 |
| Transmission | Type de transmission | Allison M6610, planetary type with integral lock up converter / Allison M6610, planetary type with integral lock up converter | Allison H6610A. Fully automatic, planetary type with integral lock up converter / Allison H6610A. Fully automatic, planetary type with integral lock up converter |
| Transmission | Nombre de rapports - avant | 6 forward / 6 forward | 6 / 6 |
| Transmission | Nombre de rapports - arrière | 2 reverse / 2 reverse | 2 / 2 |
| Transmission | Vitesse maximale | 38.1 mph / 61.3 km/h | 36 mph / 57.9 km/h |
| Poids | Empty Weight | 94415.2 lb / 42826 kg | 101000.4 lb / 45813 kg |
| Poids | Loaded Weight | 239001 lb / 108409 kg | 244001.1 lb / 110677 kg |
| Poids | Weight Distribution Front - Empty | 49 % / 49 % | 50 % / 50 % |
| Poids | Weight Distribution Rear - Empty | 51 % / 51 % | 50 % / 50 % |
| Poids | Weight Distribution Front - Loaded | 32 % / 32 % | 34 % / 34 % |
| Poids | Weight Distribution Rear - Loaded | 68 % / 68 % | 66 % / 66 % |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Moteur | Puissance mesurée à | 2100 rpm | 2100 rpm |
| Moteur | Couple maximal | 2280 lb ft | 3091.3 Nm |
| Moteur | Couple mesuré à | 1350 rpm | 1350 rpm |
| Exploitation | Diff And Final Drive Fluid Capacity | 27.3 gal | 103 L |
Besoin de la machine, pas seulement des chiffres?
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.