- Longueur de transport de l'unité : 30.1 ft / 9174.48 mm
- Hauteur de transport de l'unité : 10.1 ft / 3078.48 mm
- Hauteur de chargement maximale : 23.4 ft / 7132.32 mm
- Profondeur de creusage maximale : 19.4 ft / 5913.12 mm
Doosan DX210W-5
La Doosan DX210W-5 est une excavatrice sur pneus d'environ 21,4 t animée par un moteur de 186,4 ch.

Les excavatrices sur pneus servent couramment à l'excavation et à la manutention lorsque les déplacements sur roues entre les zones de travail sont utiles. Les lignes publiées pour Doosan DX210W-5 comprennent une profondeur d'excavation maximale publiée de 19.4 ft / 5913.12 mm, un poids opérationnel publié de 47179 lb / 21400.1 kg, une puissance moteur publiée de 189.1 hp / 141.1 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur de transport de l'unité » (30.1 ft / 9174.48 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de transport de l'unité » (10.1 ft / 3078.48 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de chargement maximale » (23.4 ft / 7132.32 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Doosan DX210W : 16 des 18 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Doosan DX210W | Doosan DX210W-5 |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Mex) 1 | Longueur de transport de l'unité | 31.24 ft / 9520 mm | 30.1 ft / 9174.48 mm |
| Option de flèche/balancier (Mex) 1 | Hauteur de transport de l'unité | 10.67 ft / 3250 mm | 10.1 ft / 3078.48 mm |
| Option de flèche/balancier (Mex) 1 | Hauteur de chargement maximale | 21.82 ft / 6650 mm | 23.4 ft / 7132.32 mm |
| Option de flèche/balancier (Mex) 1 | Profondeur de creusage maximale | 17.25 ft / 5255 mm | 19.4 ft / 5913.12 mm |
| Option de flèche/balancier (Mex) 1 | Option de flèche/balancier (Mex) 1 | Boom 18'4" (5600mm)/Stick 6'7" (2000mm) / Boom 18'4" (5600mm)/Stick 6'7" (2000mm) | Boom length 18.37ft / Arm length 9.02ft / Boom length 18.37ft / Arm length 9.02ft |
| Dimensions | Empattement | 9.36 ft / 2850 mm | 9.4 ft / 2865.12 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 10.31 ft / 3140 mm | 10.3 ft / 3139.44 mm |
| Moteur | Puissance nette | 162 hp / 120.9 kw | 186.4 hp / 139 kw |
| Moteur | Puissance mesurée à | 2000 rpm / 2000 rpm | 1900 rpm / 1900 rpm |
| Moteur | Net Torque | 520.8 lb ft / 706.1 Nm | 593 lb ft / 804.1 Nm |
| Exploitation | Capacité de carburant | 92.5 gal / 350 L | 79.3 gal / 300 L |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 7.2 gal / 27 L | 6.6 gal / 25 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 74 gal / 280 L | 54.2 gal / 205.1 L |
| Transmission | Vitesse de déplacement maximale | 22.4 mph / 36 km/h | 21.8 mph / 35.1 km/h |
| Mécanisme de rotation | Vitesse de rotation | 11 rpm / 11 rpm | 9.8 rpm / 9.8 rpm |
| Godets | Capacité du godet de référence | 1 yd3 / 0.8 m3 | 1.2 yd3 / 0.9 m3 |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Mex) 1 | Portée maximale au sol | 31.1 ft | 9479.29 mm |
| Option de flèche/balancier (Mex) 1 | Arm Digging Force(Iso) | 24030 lb | 106.9 kN |
| Option de flèche/balancier (Mex) 1 | Bucket Digging Force (Iso) | 31306 lb | 139.26 kN |
| Dimensions | Shipping Width | 99.6 in | 2529.84 mm |
| Moteur | Niveau d'émissions (palier) | Tier 4 | Tier 4 |
| Moteur | Puissance brute | 189.1 hp | 141.1 kw |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 47179 lb | 21400.1 kg |
| Exploitation | Réservoir hydraulique | 54.2 gal | 205.1 L |
| Transmission | Maximum Traction Force | 27172 lb | 12325.1 kg |
| Transmission | Min Travel Speed | 5.6 mph | 9 km/h |
| Mécanisme de rotation | Couple de rotation | 59224 lb ft | 80297 Nm |
| Levage | Lifting Capacity Over Front @ Horizontal Distance - 10 Ft Below Ground | 27539 lb ft | 37337.9 Nm |
| Levage | Lifting Capacity Over Front @ Horizontal Distance - 10 Ft Above Ground | 19952 lb ft | 27051.3 Nm |
| Levage | Lifting Capacity Over Front @ Horizontal Distance - Ground Level | 24052 lb ft | 32610.2 Nm |
| Hydraulique | Main Pump Flow Standard | 62.4 gal | 236 L |
| Hydraulique | Relief Pressure - Boost | 5076.4 psi | 35000 kPa |
| Hydraulique | Relief Pressure -Normal | 5076.4 psi | 35000 kPa |
Non publiées pour cette option : Hauteur de coupe maximale, Longueur de transport de l'unité, Hauteur de transport de l'unité, Hauteur de coupe maximale, Hauteur de chargement maximale, Profondeur de creusage maximale, Option de flèche/balancier (Mex) 2, Hauteur de transport de l'unité, Longueur de transport de l'unité, Hauteur de coupe maximale, Hauteur de chargement maximale, Profondeur de creusage maximale, Option de flèche/balancier (Mex) 3, Hauteur de transport de l'unité, Longueur de transport de l'unité, Hauteur de coupe maximale, Hauteur de chargement maximale, Profondeur de creusage maximale, Option de flèche/balancier (Mex) 4, Largeur hors tout, Garde au sol, Upper Structure Clearance, Marque du moteur, Modèle du moteur, Cylindrée, Type d'aspiration, Tension de fonctionnement, Ampérage fourni par l'alternateur, Pression de la soupape de décharge du circuit hydraulique, Débit de la pompe hydraulique, Dimension des pneus, Type de transmission, Nombre de rapports avant, Nombre de rapports arrière, Capacité de godet minimale, Capacité de godet maximale
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.