- Longueur de transport de l'unité : 9.83 ft / 3065 mm
- Hauteur de coupe maximale : 11.08 ft / 3375 mm
- Hauteur de transport de l'unité : 7.67 ft / 2345 mm
- Hauteur de chargement maximale : 8.08 ft / 2475 mm
Dimensions et poids publiés
JCB MICRO PLUS
La JCB MICRO PLUS est une mini-excavatrice d'environ 1,3 t; son moteur 103-10 MICRO PLUS développe 17 ch.
01Dimensions et poids publiés
Référence des dimensions
Repère de mesure — non à l'échelle

01Référence des dimensionsLongueur × largeur × hauteur
02Poids en ordre de marche2893 lb1312 kg
03Valeurs publiées sélectionnées43
Les mini-excavatrices servent couramment à l'excavation et aux travaux de services publics lorsque l'accès ou l'espace de travail est restreint. Les lignes publiées pour JCB MICRO PLUS comprennent une profondeur d'excavation maximale publiée de 6.42 ft / 1967 mm, un poids opérationnel publié de 2893 lb / 1312 kg, une puissance moteur publiée de 18.2 hp / 13.6 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur de transport de l'unité » (9.83 ft / 3065 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de coupe maximale » (11.08 ft / 3375 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de transport de l'unité » (7.67 ft / 2345 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base JCB MICRO : 26 des 43 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | JCB MICRO | JCB MICRO PLUS |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Longueur de transport de l'unité | 9.58 ft / 2957 mm | 9.83 ft / 3065 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de coupe maximale | 8.42 ft / 2600 mm | 11.08 ft / 3375 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de transport de l'unité | 7.5 ft / 2295 mm | 7.67 ft / 2345 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de chargement maximale | 5.75 ft / 1790 mm | 8.08 ft / 2475 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Portée maximale au sol | 10.08 ft / 3090 mm | 11.25 ft / 3443 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 5.25 ft / 1613 mm | 5.58 ft / 1734 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage maximale | 5.58 ft / 1732 mm | 6.42 ft / 1967 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Dipper Length 2ft.6in. (800mm ) / Dipper Length 2ft.6in. (800mm ) | Dipper Length 3ft.1in.(950mm) / Dipper Length 3ft.1in.(950mm) |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de coupe maximale | 8.75 ft / 2700 mm | 11.5 ft / 3525 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Longueur de transport de l'unité | 9.67 ft / 3000 mm | 10.08 ft / 3120 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de chargement maximale | 6.25 ft / 1895 mm | 8050 ft / 2625 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de transport de l'unité | 7.5 ft / 2295 mm | 7.67 ft / 2345 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Portée maximale au sol | 10.42 ft / 3190 mm | 11.5 ft / 3528 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 5.67 ft / 1763 mm | 6.25 ft / 1922 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage maximale | 6.17 ft / 1882 mm | 7.08 ft / 2155 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Dipper Length 3ft.1in.(9.50mm ) / Dipper Length 3ft.1in.(9.50mm ) | Dipper Length 3ft. 7in. (1138mm ) / Dipper Length 3ft. 7in. (1138mm ) |
| Dimensions | Largeur hors chenilles | 2.25 ft / 700 mm | 3.17 ft / 970 mm |
| Dimensions | Longueur de chenille au sol | 3.06 ft / 930 mm | 3.25 ft / 1008 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 0.66 ft / 200 mm | 0.71 ft / 215 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 7.53 ft / 2295 mm | 7.67 ft / 2345 mm |
| Dimensions | Garde au sol pour le retrait du contrepoids | 1.08 ft / 345 mm | 1.25 ft / 395 mm |
| Train de roulement | Dimension des patins | 7 in / 180 mm | 27.56 in / 700 mm |
| Train de roulement | Pression au sol | 3.3 psi / 0.23 kPa | 3.1 psi / 0.22 kPa |
| Moteur | Modèle du moteur | 103-10 MICRO / 103-10 MICRO | 103-10 MICRO PLUS / 103-10 MICRO PLUS |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 2509 lb / 1138 kg | 2893 lb / 1312 kg |
| Exploitation | Débit de la pompe hydraulique | 3.6 gal/min / 13.5 L/min | 7.1 gal/min / 27 L/min |
Besoin de la machine, pas seulement des chiffres?
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.