- Longueur de transport de l'unité : 17.16 ft / 5230 mm
- Hauteur de transport de l'unité : 8.54 ft / 2600 mm
- Hauteur de coupe maximale : 18.61 ft / 5670 mm
- Hauteur de chargement maximale : 13.42 ft / 4090 mm
New Holland E50.2SR
La New Holland E50.2SR associe le moteur 4TNV88-XYB (43 ch) à une masse d'environ 4,9 t.

Les excavatrices moyennes servent couramment à l'excavation, au creusage de tranchées et aux travaux de chantier lorsque l'accès convient à une machine sur chenilles de format intermédiaire. Les lignes publiées pour New Holland E50.2SR comprennent une profondeur d'excavation maximale publiée de 11.78 ft / 3590 mm, un poids opérationnel publié de 10736.6 lb / 4870 kg, une puissance moteur publiée de 43 hp / 32.1 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur de transport de l'unité » (17.16 ft / 5230 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de transport de l'unité » (8.54 ft / 2600 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de coupe maximale » (18.61 ft / 5670 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base New Holland E50 : 23 des 32 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | New Holland E50 | New Holland E50.2SR |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Longueur de transport de l'unité | 17.18 ft / 5233.42 mm | 17.16 ft / 5230 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de transport de l'unité | 8.5 ft / 2590.8 mm | 8.54 ft / 2600 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de coupe maximale | 18.58 ft / 5663.19 mm | 18.61 ft / 5670 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de chargement maximale | 13.42 ft / 4090.42 mm | 13.42 ft / 4090 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Portée maximale au sol | 18.83 ft / 5739.39 mm | 18.87 ft / 5750 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 9.25 ft / 2819.4 mm | 9.22 ft / 2810 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage maximale | 11.75 ft / 3581.4 mm | 11.78 ft / 3590 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Mono Boom 3'10" / Mono Boom 3'10" | stick 1560mm / stick 1560mm |
| Dimensions | Largeur hors chenilles | 3.92 ft / 1194.82 mm | 6.44 ft / 1960 mm |
| Dimensions | Longueur de chenille au sol | 8.17 ft / 2490.22 mm | 6.47 ft / 1970 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 8.5 ft / 2590.8 mm | 8.54 ft / 2600 mm |
| Dimensions | Garde au sol pour le retrait du contrepoids | 2.07 ft / 630.94 mm | 2.09 ft / 635 mm |
| Train de roulement | Dimension des patins | 15.7 in / 398.78 mm | 15.75 in / 400 mm |
| Train de roulement | Vitesse de déplacement maximale | 2.9 mph / 4.67 km/h | 2.86 mph / 4.6 km/h |
| Train de roulement | Pression au sol | 3.92 psi / 27.03 kPa | 3.92 psi / 27 kPa |
| Moteur | Puissance nette | 40.8 hp / 30.5 kw | 43 hp / 32.1 kw |
| Moteur | Cylindrée | 133.6 cu in / 2.2 L | 133.7 cu in / 2.2 L |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 10275 lb / 4660.7 kg | 10736.6 lb / 4870 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 14 gal / 53 L | 14.1 gal / 53 L |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 40 amps / 40 amps | 55 amps / 55 amps |
| Exploitation | Pression de la soupape de décharge du circuit hydraulique | 3336 psi / 23000.9 kPa | 3335.9 psi / 23000 kPa |
| Exploitation | Débit de la pompe hydraulique | 15.1 gal/min / 57.2 L/min | 30.2 gal/min / 114 L/min |
| Godets | Capacité du godet de référence | 0.3 yd3 / 0.2 m3 | 0.2 yd3 / 0.1 m3 |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Longueur de transport de l'unité | 17.16 ft | 5230 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de transport de l'unité | 8.54 ft | 2600 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de coupe maximale | 19.3 ft | 5880 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de chargement maximale | 14.08 ft | 4290 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Portée maximale au sol | 19.85 ft | 6050 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage maximale | 12.8 ft | 3900 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 10.24 ft | 3120 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Option de flèche/balancier (Hex) 2 | stick 1870mm | stick 1870mm |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 1.6 gal | 6 L |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 2 gal | 7.4 L |
| Godets | Capacité de godet minimale | 0.2 yd3 | 0.1 m3 |
| Godets | Capacité de godet maximale | 0.3 yd3 | 0.2 m3 |
Non publiées pour cette option : Garde au sol, Force de traction à la barre, Type d'aspiration, Couple de rotation
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.