- Hauteur de coupe maximale : 20.28 ft / 6180 mm
- Hauteur de chargement maximale : 13.65 ft / 4160 mm
- Portée maximale au sol : 22.61 ft / 6890 mm
- Profondeur de creusage à paroi verticale maximale : 9.85 ft / 3000 mm
Caterpillar 307C SB
D'une masse d'environ 8,4 t et développant 54 ch, la Caterpillar 307C SB est une excavatrice moyenne de sa catégorie.

Les excavatrices moyennes servent couramment à l'excavation, au creusage de tranchées et aux travaux de chantier lorsque l'accès convient à une machine sur chenilles de format intermédiaire. Les lignes publiées pour Caterpillar 307C SB comprennent une profondeur d'excavation maximale publiée de 13.65 ft / 4160 mm, un poids opérationnel publié de 18496.8 lb / 8390 kg, une puissance moteur publiée de 55 hp / 41.1 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Hauteur de coupe maximale » (20.28 ft / 6180 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de chargement maximale » (13.65 ft / 4160 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Portée maximale au sol » (22.61 ft / 6890 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar 307C : 28 des 81 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar 307C | Caterpillar 307C SB |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de coupe maximale | 23.92 ft / 7290 mm | 20.28 ft / 6180 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de chargement maximale | 16.9 ft / 5150 mm | 13.65 ft / 4160 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Portée maximale au sol | 20.35 ft / 6200 mm | 22.61 ft / 6890 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 11.95 ft / 3640 mm | 9.85 ft / 3000 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage maximale | 13.49 ft / 4110 mm | 13.65 ft / 4160 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Option de flèche/balancier (Hex) 1 | One piece boom/Stick 5'6" (1665mm) / One piece boom/Stick 5'6" (1665mm) | Stick 5'6" (1665mm) / Stick 5'6" (1665mm) |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de coupe maximale | 25.23 ft / 7690 mm | 21.3 ft / 6490 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de chargement maximale | 18.25 ft / 5560 mm | 14.6 ft / 4450 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Portée maximale au sol | 22.05 ft / 6720 mm | 24.35 ft / 7420 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage maximale | 15.26 ft / 4650 mm | 15.42 ft / 4700 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 13.65 ft / 4160 mm | 11.75 ft / 3580 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Option de flèche/balancier (Hex) 2 | One piece boom/Stick 7'3" (2210mm) / One piece boom/Stick 7'3" (2210mm) | Stick 7'3" (2210mm) / Stick 7'3" (2210mm) |
| Dimensions | Maximum Cutting Height - Standard Stick | 23.9 ft / 7.29 m | 20.2 ft / 6.16 m |
| Dimensions | Maximum Digging Depth - Long Stick | 15.26 ft / 4.66 m | 14.4 ft / 4.39 m |
| Dimensions | Maximum Digging Depth - Standard Stick | 13.48 ft / 4.11 m | 13.6 ft / 4.15 m |
| Dimensions | Maximum Dump Height - Long Stick | 18.24 ft / 5.56 m | 14.6 ft / 4.46 m |
| Dimensions | Maximum Dump Height - Standard Stick | 16.9 ft / 5.16 m | 13.65 ft / 4.17 m |
| Dimensions | Maximum Reach - Ground Level - Long Stick | 22.05 ft / 6.73 m | 24.3 ft / 7.41 m |
| Dimensions | Maximum Reach - Ground Level - Standard Stick | 20.34 ft / 6.2 m | 22.6 ft / 6.89 m |
| Dimensions | Maximum Vertical Dig Depth - Long Stick | 13.6 ft / 4.15 m | 11.7 ft / 3.57 m |
| Dimensions | Maximum Vertical Dig Depth - Standard Stick | 11.9 ft / 3.63 m | 9.81 ft / 2.99 m |
| Dimensions | Maximum Cutting Height - Long Stick | 25.2 ft / 7.69 m | 21.3 ft / 6.5 m |
| Train de roulement | Pression au sol | 4.35 psi / 30 kPa | 5.22 psi / 36 kPa |
| Train de roulement | Vitesse de déplacement maximale | 3.3 mph / 5.3 km/h | 3.3 mph / 5.32 km/h |
| Moteur | Cylindrée | 173.4 cu in / 2.9 L | 173 cu in / 2.9 L |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 15895 lb / 7210 kg | 18496.8 lb / 8390 kg |
| Poids | Poids en ordre de marche | 15895 lb / 7209.9 kg | 18479 lb / 8382 kg |
| Poids | Operating Weight - With Cab | 15895 lb / 7209.9 kg | 18500 lb / 8391.5 kg |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Longueur de transport de l'unité | 22.28 ft | 6790 mm |
Non publiées pour cette option : Hauteur de transport de l'unité, Hauteur de coupe maximale, Hauteur de chargement maximale, Portée maximale au sol, Profondeur de creusage à paroi verticale maximale, Profondeur de creusage maximale, Option de flèche/balancier (Hex) 3, Hauteur de coupe maximale, Hauteur de chargement maximale, Portée maximale au sol, Profondeur de creusage maximale, Profondeur de creusage à paroi verticale maximale, Option de flèche/balancier (Hex) 4, Hauteur de coupe maximale, Hauteur de chargement maximale, Portée maximale au sol, Profondeur de creusage maximale, Option de flèche/balancier (Hex) 5, Profondeur de creusage à paroi verticale maximale, Nombre de cylindres, Ampérage fourni par l'alternateur
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.