- Longueur de transport de l'unité : 17.16 ft / 5230 mm
- Hauteur de coupe maximale : 18.61 ft / 5670 mm
- Portée maximale au sol : 19.33 ft / 5890 mm
- Profondeur de creusage à paroi verticale maximale : 9.22 ft / 2810 mm
Case CX50B ZTS
D'une masse d'environ 4,7 t et développant 43 ch, la Case CX50B ZTS est une excavatrice moyenne de sa catégorie.

Les excavatrices moyennes servent couramment à l'excavation, au creusage de tranchées et aux travaux de chantier lorsque l'accès convient à une machine sur chenilles de format intermédiaire. Les lignes publiées pour Case CX50B ZTS comprennent une profondeur d'excavation maximale publiée de 11.78 ft / 3590 mm, un poids opérationnel publié de 10427.9 lb / 4730 kg, une puissance moteur publiée de 43 hp / 32.1 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur de transport de l'unité » (17.16 ft / 5230 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de coupe maximale » (18.61 ft / 5670 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Portée maximale au sol » (19.33 ft / 5890 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Case CX50B : 26 des 38 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Case CX50B | Case CX50B ZTS |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Longueur de transport de l'unité | 17.08 ft / 5230 mm | 17.16 ft / 5230 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de coupe maximale | 18.58 ft / 5670 mm | 18.61 ft / 5670 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Portée maximale au sol | 18.83 ft / 5750 mm | 19.33 ft / 5890 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 9.25 ft / 2810 mm | 9.22 ft / 2810 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage maximale | 11.75 ft / 3590 mm | 11.78 ft / 3590 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Boom 9'6" (2890mm)/ Stick 5'1" (1560mm) / Boom 9'6" (2890mm)/ Stick 5'1" (1560mm) | Std. Dipper 1.56M / Std. Dipper 1.56M |
| Dimensions | Largeur hors chenilles | 6.42 ft / 1960 mm | 6.44 ft / 1960 mm |
| Dimensions | Longueur de chenille au sol | 6.5 ft / 1970 mm | 6.47 ft / 1970 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.31 ft / 345 mm | 1.14 ft / 345 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 8.5 ft / 2600 mm | 8.54 ft / 2600 mm |
| Dimensions | Rayon de rotation arrière | 3.17 ft / 980 mm | 3.22 ft / 980 mm |
| Dimensions | Garde au sol pour le retrait du contrepoids | 2.08 ft / 635 mm | 2.09 ft / 635 mm |
| Train de roulement | Vitesse de déplacement maximale | 2.9 mph / 4.6 km/h | 2.61 mph / 4.2 km/h |
| Train de roulement | Pression au sol | 3.9 psi / 26.89 kPa | 3.91 psi / 26.96 kPa |
| Moteur | Modèle du moteur | 4TNV88-BXYB / 4TNV88-BXYB | 4TNV88A-XYB / 4TNV88A-XYB |
| Moteur | Puissance nette | 39.8 hp / 29.3 kw | 43 hp / 32.1 kw |
| Moteur | Cylindrée | 133.5 cu in / 2.2 L | 133.7 cu in / 2.2 L |
| Moteur | Couple maximal | 102.7 lb ft / 139.3 Nm | 102.8 lb ft / 139.3 Nm |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 10261 lb / 4660 kg | 10427.9 lb / 4730 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 14 gal / 53 L | 14.1 gal / 53 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 17 gal / 63 L | 16.7 gal / 63 L |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 40 amps / 40 amps | 55 amps / 55 amps |
| Exploitation | Pression de la soupape de décharge du circuit hydraulique | 3336 psi / 159.8 kPa | 3335.9 psi / 23000 kPa |
| Exploitation | Débit de la pompe hydraulique | 30 gal/min / 114.2 L/min | 39.1 gal/min / 148 L/min |
| Godets | Capacité du godet de référence | 0.2 yd3 / 0.1 m3 | 0.2 yd3 / 0.2 m3 |
| Godets | Capacité de godet maximale | 0.4 yd3 / 0.3 m3 | 0.3 yd3 / 0.2 m3 |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Longueur de transport de l'unité | 17.16 ft | 5230 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de transport de l'unité | 8.54 ft | 2600 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de coupe maximale | 19.3 ft | 5880 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de chargement maximale | 14.08 ft | 4290 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Portée maximale au sol | 20.31 ft | 6190 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage maximale | 12.8 ft | 3900 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 10.24 ft | 3120 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Long Dipper 1.87M | Long Dipper 1.87M |
| Train de roulement | Voie des chenilles | 5.12 ft | 1560 mm |
Non publiées pour cette option : Nombre de galets de chenille par côté, Nombre de galets porteurs par côté, Force de traction à la barre
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.