- Hauteur de chargement - standard : 11.9 ft / 3625 mm
- Portée depuis le pivot - standard : 18.26 ft / 5565 mm
- Profondeur de creusage - standard : 14.01 ft / 4270 mm
- Reach At Load Height - Std : 6.89 ft / 2100 mm
New Holland LB90.B
La New Holland LB90.B est une rétrocaveuse animée par un moteur de 95 ch.

Les rétrocaveuses servent couramment à excaver, à creuser des tranchées, à charger et à effectuer divers travaux de chantier avec un seul porteur. Les lignes publiées pour New Holland LB90.B comprennent une puissance moteur publiée de 95 hp / 70.9 kw, un débit hydraulique publié de 39.9 gal/min / 151 L/min, le champ publié « Load Height - Std » de 11.9 ft / 3625 mm. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Hauteur de chargement - standard » (11.9 ft / 3625 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Portée depuis le pivot - standard » (18.26 ft / 5565 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Profondeur de creusage - standard » (14.01 ft / 4270 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base New Holland LB90 : 29 des 35 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | New Holland LB90 | New Holland LB90.B |
|---|---|---|---|
| Rétrocaveuse | Hauteur de chargement - standard | 12.16 ft / 3705 mm | 11.9 ft / 3625 mm |
| Rétrocaveuse | Portée depuis le pivot - standard | 18.18 ft / 5540 mm | 18.26 ft / 5565 mm |
| Rétrocaveuse | Profondeur de creusage - standard | 13.9 ft / 4234 mm | 14.01 ft / 4270 mm |
| Rétrocaveuse | Reach At Load Height - Std | 3.89 ft / 1183 mm | 6.89 ft / 2100 mm |
| Rétrocaveuse | Reach From Swivel - Ext | 21.83 ft / 6651 mm | 18.82 ft / 5735 mm |
| Rétrocaveuse | Dig Depth - Ext | 17.88 ft / 5447 mm | 18 ft / 5485 mm |
| Rétrocaveuse | Load Height - Ext | 14.61 ft / 4453 mm | 12.34 ft / 3760 mm |
| Rétrocaveuse | Reach At Load Height - Ext | 8.72 ft / 2657 mm | 10.06 ft / 3065 mm |
| Dimensions | Longueur de transport | 23.19 ft / 7066 mm | 18.67 ft / 5690 mm |
| Dimensions | Largeur de transport | 10.59 ft / 3226 mm | 7.98 ft / 2430 mm |
| Dimensions | Hauteur de transport | 13.09 ft / 3988 mm | 13 ft / 3960 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.3 ft / 394 mm | 1.22 ft / 370 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine suspendue | 9.47 ft / 2885 mm | 9.68 ft / 2950 mm |
| Chargeuse | Garde à la hauteur de déversement maximale | 8.91 ft / 2715 mm | 14.7 ft / 4480 mm |
| Chargeuse | Portée à la hauteur de déversement maximale | 2.61 ft / 795 mm | 2.32 ft / 705 mm |
| Chargeuse | Capacité de levage à pleine hauteur | 7780.12 lb / 3529 kg | 7826.41 lb / 3550 kg |
| Moteur | Modèle du moteur | BSD 450T / BSD 450T | CNH F4GE0454C*D / CNH F4GE0454C*D |
| Moteur | Puissance nette | 98 hp / 73.1 kw | 95 hp / 70.9 kw |
| Moteur | Cylindrée | 305.2 cu in / 5 L | 274.7 cu in / 4.5 L |
| Exploitation | Capacité de carburant | 33 gal / 124.9 L | 35.7 gal / 135 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 28 gal / 106 L | 31.2 gal / 118 L |
| Exploitation | Capacité du circuit d'huile | 4.5 gal / 17.1 L | 3.7 gal / 14 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 6.5 gal / 24.6 L | 6.4 gal / 24 L |
| Transmission | Type de transmission | power-reversing/torque converter / power-reversing/torque converter | PowerShuttle / PowerShuttle |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 20 mph / 32.2 km/h | 24.2 mph / 38.9 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale en marche arrière | 25 mph / 40.3 km/h | 28.9 mph / 46.4 km/h |
| Hydraulique | Type de pompe | dual gear / dual gear | Load sensing / Load sensing |
| Hydraulique | Débit de la pompe | 40 gal/min / 151.5 L/min | 39.9 gal/min / 151 L/min |
| Hydraulique | Pression de la soupape de décharge | 3045 psi / 20994.6 kPa | 3045.8 psi / 21000 kPa |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Chargeuse | Profondeur de creusage | 3.94 in | 100 mm |
| Moteur | Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Moteur | Puissance mesurée à | 2200 rpm | 2200 rpm |
| Moteur | Couple mesuré à | 1400 rpm | 1400 rpm |
| Moteur | Net Max Torque | 216.9 lb ft | 294 Nm |
| Exploitation | Poids maximal | 18386.6 lb | 8340 kg |
| Exploitation | Capacité de fluide de transmission | 4.8 gal | 18 L |
| Exploitation | Dimension des pneus avant - 2RM/4RM | 12.5 / 80 - 18 (10 Ply) | 12.5 / 80 - 18 (10 Ply) |
| Exploitation | Dimension des pneus arrière 2RM/4RM | 18.4 - 26 | 18.4 - 26 |
Non publiées pour cette option : Bucket Dig Force - Ext, Bucket Dig Force - Std, Force d'arrachement du godet, Largeur du godet, Capacité du godet, Marque du moteur, Puissance brute, Operating Weight 4wd
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.