- Hauteur de chargement - standard : 18.97 ft / 5780 mm
- Profondeur de creusage - standard : 15.08 ft / 4595 mm
- Reach At Load Height - Std : 7.67 ft / 2335 mm
- Reach At Load Height - Ext : 10.86 ft / 3310 mm
New Holland LB110.B
La New Holland LB110.B est une rétrocaveuse construite autour du moteur CNH F4GE0484G*D (110 ch).

Les rétrocaveuses servent couramment à excaver, à creuser des tranchées, à charger et à effectuer divers travaux de chantier avec un seul porteur. Les lignes publiées pour New Holland LB110.B comprennent une puissance moteur publiée de 110 hp / 82.1 kw, un débit hydraulique publié de 42.3 gal/min / 160 L/min, le champ publié « Load Height - Std » de 18.97 ft / 5780 mm. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Hauteur de chargement - standard » (18.97 ft / 5780 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Profondeur de creusage - standard » (15.08 ft / 4595 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Reach At Load Height - Std » (7.67 ft / 2335 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base New Holland LB110 : 28 des 33 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | New Holland LB110 | New Holland LB110.B |
|---|---|---|---|
| Rétrocaveuse | Hauteur de chargement - standard | 12.83 ft / 3910 mm | 18.97 ft / 5780 mm |
| Rétrocaveuse | Profondeur de creusage - standard | 15.02 ft / 4577 mm | 15.08 ft / 4595 mm |
| Rétrocaveuse | Reach At Load Height - Std | 6.42 ft / 1956 mm | 7.67 ft / 2335 mm |
| Rétrocaveuse | Reach At Load Height - Ext | 9.53 ft / 2902 mm | 10.86 ft / 3310 mm |
| Rétrocaveuse | Dig Depth - Ext | 18.91 ft / 5762 mm | 18.97 ft / 5780 mm |
| Rétrocaveuse | Load Height - Ext | 15.19 ft / 4628 mm | 21.23 ft / 6470 mm |
| Dimensions | Longueur de transport | 23.33 ft / 7108 mm | 18.67 ft / 5690 mm |
| Dimensions | Largeur de transport | 10.59 ft / 3226 mm | 7.98 ft / 2430 mm |
| Dimensions | Hauteur de transport | 13.09 ft / 3988 mm | 12.77 ft / 3890 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.3 ft / 394 mm | 1.22 ft / 370 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine suspendue | 9.47 ft / 2885 mm | 9.45 ft / 2880 mm |
| Chargeuse | Garde à la hauteur de déversement maximale | 8.92 ft / 2718 mm | 14.7 ft / 4480 mm |
| Chargeuse | Portée à la hauteur de déversement maximale | 2.61 ft / 795 mm | 2.32 ft / 705 mm |
| Chargeuse | Capacité de levage à pleine hauteur | 7780.12 lb / 3529 kg | 7826.41 lb / 3550 kg |
| Moteur | Modèle du moteur | BSD 450T / BSD 450T | CNH F4GE0484G*D / CNH F4GE0484G*D |
| Moteur | Puissance nette | 103 hp / 76.9 kw | 110 hp / 82.1 kw |
| Moteur | Net Max Torque | 326 lb ft / 442 Nm | 261.1 lb ft / 354 Nm |
| Moteur | Cylindrée | 305.2 cu in / 5 L | 274.7 cu in / 4.5 L |
| Exploitation | Capacité de carburant | 33 gal / 124.9 L | 34.4 gal / 130 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 38 gal / 143.8 L | 36.2 gal / 137 L |
| Exploitation | Capacité du circuit d'huile | 4.5 gal / 17.1 L | 4.3 gal / 16 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 6.5 gal / 24.6 L | 6.4 gal / 24 L |
| Transmission | Type de transmission | power-reveresing/torque converter, powershift / power-reveresing/torque converter, powershift | PowerShuttle / PowerShuttle |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 20 mph / 32.2 km/h | 24.2 mph / 38.9 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale en marche arrière | 25 mph / 40.3 km/h | 28.9 mph / 46.4 km/h |
| Hydraulique | Type de pompe | dual gear, open center / dual gear, open center | Load-Sensing / Flow Compensation / Load-Sensing / Flow Compensation |
| Hydraulique | Débit de la pompe | 42 gal/min / 159 L/min | 42.3 gal/min / 160 L/min |
| Hydraulique | Pression de la soupape de décharge | 3045 psi / 20994.6 kPa | 3045.8 psi / 21000 kPa |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Chargeuse | Profondeur de creusage | 3.94 in | 100 mm |
| Moteur | Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Moteur | Puissance mesurée à | 2200 rpm | 2200 rpm |
| Moteur | Couple mesuré à | 1400 rpm | 1400 rpm |
| Moteur | Type d'aspiration | Turbocharged-Intercooled | Turbocharged-Intercooled |
| Exploitation | Poids maximal | 18739.3 lb | 8500 kg |
| Exploitation | Capacité de fluide de transmission | 4.8 gal | 18 L |
| Exploitation | Rayon de braquage | 18.6 ft | 5640 mm |
| Exploitation | Dimension des pneus avant - 2RM/4RM | 12.5 / 80 - 18 (10 Ply) | 12.5 / 80 - 18 (10 Ply) |
| Exploitation | Dimension des pneus arrière 2RM/4RM | 18.4 - 26 | 18.4 - 26 |
Non publiées pour cette option : Portée depuis le pivot - standard, Bucket Dig Force - Ext, Bucket Dig Force - Std, Reach From Swivel - Ext, Force d'arrachement du godet, Largeur du godet, Capacité du godet, Marque du moteur, Puissance brute, Operating Weight 4wd
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.